Pagamenti relativi al primo trimestre 2019
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | FOND.CASA DI RIPOSO DON ROLLE ONLUS | 2.376,00 | 0,00 | 2.376,00 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO FONDAZIONE CASA RIPOSO DON ROLLE |
| 18/01/2019 | U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | ROTOLONE/DANILO | 1.224,39 | 193,00 | 1.031,39 | NOMINA REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2017-2019 |
| 18/01/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą | BARBERO/ROBERTA | 700,00 | 266,00 | 434,00 | INDENNITA' SINDACO GENNAIO 2019 |
| 18/01/2019 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | TARICCO/ANTONELLA | 26,25 | 0,00 | 26,25 | INDENNITA' CHILOMETRICA E DI MISSIONE 2° SEMESTRE 2018 |
| 18/01/2019 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | ROSTAGNO/ANNA MARIA | 56,00 | 0,00 | 56,00 | INDENNITA' CHILOMETRICA E DI MISSIONE 2° SEMESTRE 2018 |
| 18/01/2019 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | LONGO/TIZIANA | 42,35 | 0,00 | 42,35 | INDENNITA' CHILOMETRICA E DI MISSIONE 2° SEMESTRE 2018 |
| 18/01/2019 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | CERA/SANDRA | 53,20 | 0,00 | 53,20 | INDENNITA' CHILOMETRICA E DI MISSIONE 2° SEMESTRE 2018 |
| 18/01/2019 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | MEINERI/FEDERICA | 346,50 | 0,00 | 346,50 | ACCESSI SEGRETARIO 2° SEMESTRE 2018 |
| 18/01/2019 | U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | NASI/FABRIZIO | 18.841,68 | 2.970,00 | 15.871,68 | SERVIZI TECNICI MANUT. PALAZZO GALVAGNO SEDE MUNICIPIO |
| 21/01/2019 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 10,50 | 0,00 | 10,50 | BIGLIETTO A/R TORINO PER CONVEGNO TRIBUTI |
| 21/01/2019 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 2,40 | 0,00 | 2,40 | PARCHEGGIO SALUZZO |
| 21/01/2019 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 8,80 | 0,00 | 8,80 | BIGLIETTO A/R CUNEO CAVALLERMAGGIORE |
| 21/01/2019 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 14,00 | 0,00 | 14,00 | NASTRO TRICOLORE IN STOFFA |
| 21/01/2019 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 70,00 | 0,00 | 70,00 | TOKEN USB |
| 21/01/2019 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 37,50 | 0,00 | 37,50 | DIRITTI SANITARI PER MANIFESTAZIONE ""PRESEPE VIVENTE"" |
| 21/01/2019 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 8,00 | 0,00 | 8,00 | BUSTE TRASPARENTI PER SEGNALETICA E RICEVUTE |
| 21/01/2019 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 202,00 | 0,00 | 202,00 | PARTECIPAZIONE CONVEGNO SU INDICAIONI SULLA PROGRAMMAZIONE 2019/2021 |
| 21/01/2019 | U.1.03.01.02.009 - Beni per attivitą di rappresentanza | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ADDOBBO FLOREALE PER MANIFESTAZIONE 4 NOVEMBRE |
| 21/01/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 15,70 | 0,00 | 15,70 | INTERRUTTORE |
| 21/01/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 47,60 | 0,00 | 47,60 | NEON E LAMPADINE |
| 21/01/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 37,00 | 0,00 | 37,00 | CARTA CRONOTACHIGRAFICA |
| 21/01/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 17,00 | 0,00 | 17,00 | SALDO BUONI CARBURANTI |
| 21/01/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 67,00 | 0,00 | 67,00 | BATTERIE PER LUCI SPARTITRAFFICO |
| 28/01/2019 | U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | CONSORZIO MONVISO SOLIDALE | 48.515,80 | 0,00 | 48.515,80 | Gestione associata dei servizi socio-assistenziali 2019 - 1° ACCONTO |
| 28/01/2019 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI NARZOLE | 2.307,12 | 0,00 | 2.307,12 | RIMBORSO SPESA CONVENZIONE UFF. RAGIONERIA NARZOLE GENNAIO 2018 |
| 29/01/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | REGIONE PIEMONTE TESORERIA | 235,00 | 0,00 | 235,00 | CANONE USO ACQUA PUBBLICA 2019 - NAP: 1910737 |
| 30/01/2019 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO INTERNO | 402,96 | 0,00 | 402,96 | COMUNE DI MARENE CORRISPETTIVO RILASCIO DI N.24 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE OTTOBRE 2018 |
| 30/01/2019 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO INTERNO | 369,38 | 0,00 | 369,38 | COMUNE DI MARENE CORRISPETTIVO RILASCIO DI N.22 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE NOVEMBRE 2018 |
| 01/02/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | SICAS ASFALTI S.R.L. | 55.363,13 | 9.983,52 | 45.379,61 | SALDO LAVORI 6000 CAMPANILI |
| 01/02/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | SICAS ASFALTI S.R.L. | 21.382,84 | 3.855,92 | 17.526,92 | SALDO LAVORI 6000 CAMPANILI |
| 01/02/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | M.T. SPA | 24,06 | 4,34 | 19,72 | COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA TARSU INCASSI E AGGIO . DICEMBRE 2018 |
| 01/02/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | M.T. SPA | 263,36 | 47,49 | 215,87 | COMPENSO RISCOSSIONE ICP DPA . DICEMBRE 2018 |
| 01/02/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | ASSIST SPA | 364,92 | 29,73 | 335,19 | COMPETENZE OTTOBRE 2018 |
| 01/02/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | ASSIST SPA | 3.198,37 | 544,90 | 2.653,47 | ATTIVITA' RECUPERO CREDITI EX GEC SETTEMBRE 2018 |
| 01/02/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 325,34 | 58,67 | 266,67 | 1° BIM 2019- CONSUMI OTTOBRE/NOVEMBRE 2018; 1 BIM 2019 - telefonate ottobre/novembre 2018; 1 BIM 2019 - CONSUMI OTT/NOV. 2018 |
| 01/02/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 209,74 | 37,82 | 171,92 | 1° BIM 2019 - CONSUMI OTTOBRE/NOVEMBRE 2018; 1BIM 2019 - telefonate ottobre/novembre 2018 |
| 01/02/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 116,21 | 20,36 | 95,85 | 1 BIM 2019 - CONSUMI OTT/NOV. 2018 |
| 01/02/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 110,93 | 20,00 | 90,93 | 1 BIM 2019 - CONSUMI OTT/NOV. 2018 |
| 01/02/2019 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | G. & G. IDRAULICA SNC | 292,80 | 52,80 | 240,00 | Fornitura boiler e relativa posa presso la Scuola Elementare |
| 01/02/2019 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | DANIELE F.LLI DI DANIELE ROBERTO & C. SNC | 592,71 | 106,88 | 485,83 | MANUTENZIONI ORDINARIE SU MEZZI COMUNALI (PIAGGIO/FORD TRANSIT/MACCHINA OPERATRICE) |
| 01/02/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDILIZIA MARENE S.R.L. | 502,64 | 0,00 | 502,64 | SALE PER DIGELO E CONGLOMERTO BITUMINOSO |
| 01/02/2019 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | GHIGO/ANDREA | 427,00 | 77,00 | 350,00 | LAVORO URGENTE VIA ROMA RIPARAZIONE URGENTE VIA ROMA CAUSA SFONDAMENTO DEL SOLAIO DI CANALE TOMBATO CON APPOSIZIONE GRIGLIA METALLICA SOSTITUTIVA DEL SOLAIO STESSO PER ISPEZIONE DEL CANALE. |
| 01/02/2019 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | ESCAVAZIONI BOSIO PIERO & C. SAS | 878,40 | 158,40 | 720,00 | MESSA IN SICUREZZA CON SEGNALETICA, DEMOLIZIONE CORDOLATURA E AIUOLA, GETTO MAGRONE A QUOTA CARREGGIATA PER RIMOZIONE SPARTITRAFFICO IN VIA ROMA A SEGUITO SINISTRO STRADALE RIMOZIONE SPARTITRAFFICO IN VIA ROMA |
| 01/02/2019 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | G. & G. IDRAULICA SNC | 122,00 | 22,00 | 100,00 | Fornitura retro-gruppo con saracinesca per alimentazione distributore bevande calde e raccorderia mista manodopera |
| 01/02/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | B.F. IMPIANTI SRL | 192,15 | 34,65 | 157,50 | SOSTITUZIONE LUCI SEGNALAZIONE VOLO NOTTURNO PRESENTI SULLE TORRI FARO DEI CAMPI DA CALCIO COMUNALI |
| 01/02/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | S.E.P. SRL | 122,00 | 22,00 | 100,00 | pilaper lampada da cantiere |
| 01/02/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 67,71 | 6,16 | 61,55 | CONSUMI LUGLIO/DIEMBRE PARCO PALAZZO GALVAGNO |
| 01/02/2019 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CO.A.B.SE.R | 9.819,92 | 892,72 | 8.927,20 | RSU SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI - MESE DICEMBRE 2018 |
| 01/02/2019 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CO.A.B.SE.R | 5.563,65 | 505,79 | 5.057,86 | SMALTIMENTO RIFIUTI DI NATURA ORGANICA DI CUCINE E MENSE: NOVEMBRE 2018,; RIFIUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIATI MESE DI DICEMBRE 2018; CONGUAGLIO ISTAT MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 - TRASPORTO |
| 01/02/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 760,85 | 69,16 | 691,69 | CONSUMI LUGLIO/DIEMBRE PARCO PALAZZO GALVAGNO |
| 04/02/2019 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ALMA S.P.A. | 886,94 | 159,94 | 727,00 | SERVIZI ELABORAZIONE PAGHE 4° TRIMESTRE 2018 |
| 04/02/2019 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ALMA S.P.A. | 256,20 | 46,20 | 210,00 | SERVIZI ELABORAZIONE PAGHE 4° TRIMESTRE 2018 |
| 04/02/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGETIC S.P.A. | 1.305,03 | 235,33 | 1.069,70 | Servizio di fornitura Gas NaturaleSETT/DIC. 2018 MUNICIPIO |
| 04/02/2019 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | COMPET-E SRL | 915,00 | 165,00 | 750,00 | FATTURA Attivitą di adeguamento e canone software in saas CORA-GDPR Prima annualitą |
| 04/02/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGETIC S.P.A. | 1.301,00 | 234,61 | 1.066,39 | Servizio di fornitura Gas Naturale SCUOLE E PALESTRA SETT/DIC. 2018 |
| 04/02/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGETIC S.P.A. | 1.301,00 | 234,61 | 1.066,39 | Servizio di fornitura Gas Naturale SCUOLE E PALESTRA SETT/DIC. 2018 |
| 04/02/2019 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | FRATELLI TASSONE SNC | 3.077,80 | 279,80 | 2.798,00 | Servizio di trasporto scolastico Servizio di trasporto scolastico Linea 2 (zona Est) e settimanale Linea 1 (zona Ovest) dal 01/12/2018 al 22/12/2018 |
| 04/02/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGETIC S.P.A. | 241,22 | 43,50 | 197,72 | Servizio di fornitura Gas Naturale SETT/DICEMBRE 2018 - BIBLIOTECA |
| 04/02/2019 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | A.S.D. VOLLEY MARENE | 3.965,00 | 0,00 | 3.965,00 | CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DELLA PALESTRA IN ORARIO EXTRASCOLASTICO OTTOBRE-DICEMBRE 2018 |
| 04/02/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ENERGETIC S.P.A. | 2.602,00 | 469,21 | 2.132,79 | Servizio di fornitura Gas Naturale SCUOLE E PALESTRA SETT/DIC. 2018 |
| 04/02/2019 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | A.S.D.C. MARENE | 2.124,00 | 0,00 | 2.124,00 | GESTIONE CAMPI SALDO 2018 |
| 04/02/2019 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | A.S.D.C. MARENE | 10.625,00 | 0,00 | 10.625,00 | GESTIONE CAMPI SALDO 2018 |
| 04/02/2019 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOPERATIVA SOCIALE VALDOCCO | 4.256,53 | 202,69 | 4.053,84 | ASSISTENZA DISABILI DICEMBRE 2018 |
| 04/02/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 7.856,18 | 0,00 | 7.856,18 | SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA |
| 04/02/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 332,32 | 0,00 | 332,32 | SPESE ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO |
| 04/02/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 21,04 | 0,00 | 21,04 | SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA |
| 04/02/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 110,05 | 0,00 | 110,05 | ENERGIA ELETTRICA MERCATO 2018 |
| 04/02/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 25,44 | 0,00 | 25,44 | ENERGIA ELETTRICA PESO ANNO 2018 |
| 04/02/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 85,24 | 0,00 | 85,24 | SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA |
| 04/02/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 68,70 | 0,00 | 68,70 | SPESE ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO |
| 04/02/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 37,33 | 0,00 | 37,33 | SPESE ENERGIA ELETTRICA STABILI NON ADIBITI AD UFFICI |
| 04/02/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 198,93 | 0,00 | 198,93 | SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA |
| 04/02/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 129,87 | 0,00 | 129,87 | SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE |
| 04/02/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 88,22 | 88,22 | 0,00 | Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE/DICEMBRE 2018; Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE/DICEMBRE 2018 |
| 04/02/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 28,57 | 28,57 | 0,00 | Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE/DICEMBRE 2018 |
| 04/02/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 4,31 | 4,31 | 0,00 | Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE/DICEMBRE 2018 |
| 04/02/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 18,75 | 18,75 | 0,00 | Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE/DICEMBRE 2018 |
| 04/02/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 8,21 | 8,21 | 0,00 | Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE/DICEMBRE 2018 |
| 04/02/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 1.732,99 | 1.732,99 | 0,00 | Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE/DICEMBRE 2018; Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE/DICEMBRE 2018 |
| 04/02/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 24,21 | 24,21 | 0,00 | Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE/DICEMBRE 2018 |
| 04/02/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 5,60 | 5,60 | 0,00 | Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE/DICEMBRE 2018 |
| 05/02/2019 | U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni | A.N.U.S.C.A. | 130,00 | 0,00 | 130,00 | QUOTA ASSOCIATIVA 2019 - A |
| 05/02/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | TECNO DISTRIBUZIONE S.R.L. | 73,20 | 13,20 | 60,00 | RIPARAZIONE CANCELLO AUTOMATICO LATO OVEST CON IL RIPRISTINO DEL FUNZIONAMENTO DEI SELETTORI A CHIAVE |
| 05/02/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | B & B SRL | 1.451,80 | 261,80 | 1.190,00 | RIPRISTINO PAVIMENTO SCUOLA ELEMENTARE FORNITURA MATERIALE E POSA IN OPERA |
| 05/02/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FIORI E PIANTE S.S. DI TESTA VITTORIA E MINA | 416,02 | 37,82 | 378,20 | FIORI E PIANTE |
| 05/02/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | VIVAI BARBERIS SOCIETĄ SEMPLICE AGRICOLA | 1.140,70 | 205,70 | 935,00 | SOSTITUZIONE E TRATTAMENTO SOSTITUZIONE TURBINE E FORNITURA ELETTROVALVOLE , TRATTAMENTO ANTIPARASSITARIO |
| 06/02/2019 | U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale | IDRO+ DI SARDO L. E GASTALDI G. SNC | 4.752,46 | 857,00 | 3.895,46 | LAVORI DI MANUTENZIONE LOCALE STAZIONE CARABINIERI - LATTONERIA |
| 08/02/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | AVAGNINA GIOVANNI SAS DI AVAGNINA MICOL & C. | 122,00 | 0,00 | 122,00 | INCISIONE SU PIETRA - CADUTI PRIMA GUERRA MONDIALE |
| 08/02/2019 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | CIMIT SERVICE S.N.C. | 189,10 | 34,10 | 155,00 | Servizio di manutenzione INTERVENTO TRIMESTRALE DI MANUTENZIONE SU MONTAFERETRI |
| 08/02/2019 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | ROBI MOTOR DI BERTOGLIO ROBERTO | 211,00 | 0,00 | 211,00 | TAGLIANDO TOSAERBA, TAGL. TOSA SIEPI, TAGL. MOTOSEGA, CANDELA, COLTELLO TOSAERBA, MANODOP. SOFFIATORE |
| 08/02/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | TRUMEN SERVICE DI ENRICO PASCHETTA | 1.207,80 | 217,80 | 990,00 | NOLEGGIO ATTREZZATURA LUCI DAL 01/10/18 AL 30/11/18 PER ILLUMINAZIONE DECORATIVA E COMMEMORATIVA DELLA FACCIATA DI PALAZZO GALLINA Buono d'ordine n.43 del 24/09/18 Cig: ZF9250422B |
| 11/02/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 41,52 | 0,00 | 41,52 | Affrancatura < 12 mm formati da C4 a C6 dal 01/11/2018 al 30/11/2018, |
| 11/02/2019 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | PULICENTER SOC.COOP. | 3.250,08 | 586,08 | 2.664,00 | SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE MUNICIPALE, ARCHIVIO E BIBLIOTECA CIVICA SITI IN MARENE MESI DI OTTOBRE / NOVEMBRE / DICEMBRE 2018 |
| 11/02/2019 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | JOBIO SOCIETA' COOP LAVORO | 1.088,61 | 196,31 | 892,30 | SERVIZIO PULIZIA GENNAIO 2019 |
| 11/02/2019 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | VODAFONE ITALIA S.P.A. | 124,19 | 22,39 | 101,80 | SPESE TELEFONIA MOBILE 24/11/2018-23/01/2019 |
| 11/02/2019 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | FRATELLI TASSONE SNC | 3.077,80 | 279,80 | 2.798,00 | Servizio di trasporto scolastico Linea 2 (zona Est) e settimanale Linea 1 (zona Ovest) Periodo: Gennaio 2019 |
| 11/02/2019 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | S.I.A.E. | 30,82 | 0,88 | 29,94 | Diritti amministrativi di procedura, MUSICA FILM |
| 11/02/2019 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | S.I.A.E. | 203,89 | 36,77 | 167,12 | NATALE A MARENE Diritti amministrativi di procedura |
| 11/02/2019 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | SICURTEA ENGINEERING SURL | 2.127,36 | 383,62 | 1.743,74 | Incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione R.S.P.P. ai sensi del D.Lgs. 81/2008. Determinazione Area Servizi Tecnici n.63 del 28/12/16 |
| 11/02/2019 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | E.P.C. MOTO SPORT S.N.C. | 79,30 | 14,30 | 65,00 | SPECCHIO RETROVISORE SX su mezzo PIAGGIO PORTER |
| 11/02/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ENEL SOLE S.R.L. | 166,36 | 30,00 | 136,36 | Manutenzione Linee e Sostegni dal 01/10/2018 al 31/12/2018 |
| 11/02/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDILIZIA MARENE S.R.L. | 489,31 | 88,24 | 401,07 | MATERIALE EDILE |
| 11/02/2019 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | AZ. AGRICOLA CONTE SILVANA | 771,04 | 139,04 | 632,00 | SGOMBERO NEVE - LOTTO 4 |
| 11/02/2019 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | AZ. AGR. ALLADIO GIOVANNI PIERO LUIGI | 488,00 | 88,00 | 400,00 | SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONI INVERNALI 2018/19-2019/20 STRADE EXTRAURBANE - LOTTO 6 |
| 11/02/2019 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | I.GE.S.P. SAS DI ALLADIO MARCO E C | 4.631,12 | 835,12 | 3.796,00 | SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONI INVERNALI E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO SULL'INTERA RETE STRADALE COMUNALE |
| 11/02/2019 | U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | CONSORZIO MONVISO SOLIDALE | 2.160,00 | 0,00 | 2.160,00 | Interventi di politica attiva a sostegno di soggetti in condizioni di svantaggio. Proroga tirocinio di orientamento fino al 30/06/2019 |
| 12/02/2019 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | PUBLIKA SRL | 240,00 | 0,00 | 240,00 | Ordine n. 6 del 19/10/2018 Corso di formazione su ""Strumenti operativi: Il fondo e il contratto integrativo decentrato"", Saluzzo 23/10/2018 |
| 12/02/2019 | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo | PINCO PALLINO CLUB | 224,48 | 0,00 | 224,48 | CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI DICEMBRE 2018 |
| 13/02/2019 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | VIVAI BARBERIS SOCIETĄ SEMPLICE AGRICOLA | 14.018,57 | 2.527,94 | 11.490,63 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNE AREE VERDI DEL CONCENTRICO |
| 13/02/2019 | U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale | MILANESIO SRL | 1.403,00 | 253,00 | 1.150,00 | LAVORI MANUTENZIONE STRAOR. EDIFICIO PROPRIETA' COMUNALE VIA STEFANO GALLINA N. 40. - SERRAMENTO |
| 13/02/2019 | U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale | I.GE.S.P. SAS DI ALLADIO MARCO E C | 2.854,80 | 514,80 | 2.340,00 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA AD EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE POSTO IN VIA STEFANO GALLINA N. 40. LAVORI ALLACCIAMENTO FOGNATURA |
| 15/02/2019 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | ELETTROIMPIANTI LAI SRL | 42.669,73 | 7.694,54 | 34.975,19 | PREDISPOSIZIONE ALLACCIAMENTO LUMINARIE NATALIZIE |
