ENTI IN CONTABILITÀ FINANZIARIA SOGGETTI AL DLG 118/2011
Regioni, Province autonome, enti regionali e enti locali
Prospetto di cui all'articolo 8, comma 1, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66
Spese
Dati di rendiconto anno 2020 (*)
Spese (missioni da 1 a 5)
| TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA/MISSIONI | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Servizi istituzionali, generali e di gestione | Giustizia | Ordine pubblico e sicurezza | Istruzione e diritto allo studio | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | ||||||||||||
| Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | |||||||
| Impegni | fondo pluriennale vincolato | Impegni | fondo pluriennale vincolato | Impegni | fondo pluriennale vincolato | Impegni | fondo pluriennale vincolato | Impegni | fondo pluriennale vincolato | |||||||
| RIPIANO DISAVANZO NELL'ESERCIZIO | ||||||||||||||||
| Titolo 1 - Spese correnti | ||||||||||||||||
| 101 | Redditi da lavoro dipendente | 413.850,55 | 0,00 | 412.093,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 29.459,86 | 0,00 | 29.287,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | Acquisto di beni e servizi | 168.025,58 | 0,00 | 146.670,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.189,79 | 0,00 | 101.471,23 | 21.131,84 | 0,00 | 12.705,75 |
| 104 | Trasferimenti correnti | 157.436,18 | 0,00 | 154.757,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.344,02 | 0,00 | 136.139,62 | 3.400,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| 107 | Interessi passivi | 16.758,09 | 0,00 | 16.758,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | Altre spese per redditi da capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 7.877,00 | 0,00 | 7.317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Altre spese correnti | 19.007,53 | 39.029,00 | 19.007,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.889,00 | 0,00 | 1.889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | TOTALE Titolo 1 | 812.414,79 | 39.029,00 | 785.893,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.422,81 | 0,00 | 239.499,85 | 24.531,84 | 0,00 | 14.605,75 |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | ||||||||||||||||
| 201 | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 202 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 222.812,22 | 0,00 | 157.392,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.731,18 | 0,00 | 47.404,34 | 0,00 | 0,00 | 1.541,81 |
| 203 | Contributi agli investimenti | 0,00 | 0,00 | 2.598,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 205 | Altre spese in conto capitale | 0,00 | 54.308,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.136,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | TOTALE Titolo 2 | 222.812,22 | 54.308,17 | 159.990,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.731,18 | 5.136,20 | 47.404,34 | 0,00 | 0,00 | 1.541,81 |
| Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie | ||||||||||||||||
| 301 | Acquisizioni di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 302 | Concessione crediti di breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 303 | Concessione crediti di medio-lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 304 | Altre spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | TOTALE Titolo 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 4 - Rimborso di prestiti | ||||||||||||||||
| 401 | Rimborso di titoli obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 402 | Rimborso prestiti a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 403 | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 404 | Rimborso di altre forme di indebitamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 405 | Fondi per rimborso prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | TOTALE Titolo 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | ||||||||||||||||
| 501 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500 | TOTALE Titolo 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | ||||||||||||||||
| 701 | Uscite per partite di giro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 702 | Uscite per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | TOTALE Titolo 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONI - TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 1.035.227,01 | 93.337,17 | 945.884,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311.153,99 | 5.136,20 | 286.904,19 | 24.531,84 | 0,00 | 16.147,56 | AVANZO FORMATOSI NELL'ESERCIZIO/FONDO DI CASSA (Totale generale delle entrate - Totale generale delle spese) (**) |
(*) Indicare gli impegni, le previsioni definitive relative al fondo pluriennale vincolato e i pagamenti, salvo che per la prima voce che riporta la previsione definitiva (**) Voce da riportare solo in presenza di un avanzo o di un fondo di cassa, nel caso in cui il totale generale è superiore al totale generale delle spese, distintamente per la competenza (compreso il FPV) e per la cassa
Spese (missioni da 6 a 10)
| TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA/MISSIONI | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Politiche giovanili, sport e tempo libero | Turismo | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Trasporti e diritto alla mobilità | ||||||||||||
| Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | |||||||
| Impegni | fondo pluriennale vincolato | Impegni | fondo pluriennale vincolato | Impegni | fondo pluriennale vincolato | Impegni | fondo pluriennale vincolato | Impegni | fondo pluriennale vincolato | |||||||
| RIPIANO DISAVANZO NELL'ESERCIZIO | ||||||||||||||||
| Titolo 1 - Spese correnti | ||||||||||||||||
| 101 | Redditi da lavoro dipendente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.325,34 | 0,00 | 26.325,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.744,09 | 0,00 | 1.744,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | Acquisto di beni e servizi | 53.335,24 | 0,00 | 44.952,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 12.466,09 | 304.604,37 | 0,00 | 249.129,52 | 172.750,29 | 0,00 | 146.949,70 |
| 104 | Trasferimenti correnti | 13.750,00 | 0,00 | 21.112,00 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | 4.806,71 | 0,00 | 4.806,71 | 1.000,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | Interessi passivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.171,36 | 0,00 | 2.171,36 |
| 108 | Altre spese per redditi da capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Altre spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 721,00 | 0,00 | 721,00 | 535,00 | 0,00 | 535,00 |
| 100 | TOTALE Titolo 1 | 67.085,24 | 0,00 | 66.064,01 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | 26.806,71 | 0,00 | 17.272,80 | 334.394,80 | 0,00 | 278.719,95 | 175.456,65 | 0,00 | 149.656,06 |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | ||||||||||||||||
| 201 | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 202 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.758,31 | 0,00 | 19.058,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.938,64 | 0,00 | 26.519,94 |
| 203 | Contributi agli investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 205 | Altre spese in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.387,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.095,75 | 0,00 |
| 200 | TOTALE Titolo 2 | 1.586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.758,31 | 44.387,24 | 19.058,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.938,64 | 18.095,75 | 26.519,94 |
| Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie | ||||||||||||||||
| 301 | Acquisizioni di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 302 | Concessione crediti di breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 303 | Concessione crediti di medio-lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 304 | Altre spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | TOTALE Titolo 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 4 - Rimborso di prestiti | ||||||||||||||||
| 401 | Rimborso di titoli obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 402 | Rimborso prestiti a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 403 | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 404 | Rimborso di altre forme di indebitamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 405 | Fondi per rimborso prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | TOTALE Titolo 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | ||||||||||||||||
| 501 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500 | TOTALE Titolo 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | ||||||||||||||||
| 701 | Uscite per partite di giro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 702 | Uscite per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | TOTALE Titolo 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONI - TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 68.671,24 | 0,00 | 66.064,01 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | 47.565,02 | 44.387,24 | 36.330,92 | 334.394,80 | 0,00 | 278.719,95 | 238.395,29 | 18.095,75 | 176.176,00 | AVANZO FORMATOSI NELL'ESERCIZIO/FONDO DI CASSA (Totale generale delle entrate - Totale generale delle spese) (**) |
(*) Indicare gli impegni, le previsioni definitive relative al fondo pluriennale vincolato e i pagamenti, salvo che per la prima voce che riporta la previsione definitiva (**) Voce da riportare solo in presenza di un avanzo o di un fondo di cassa, nel caso in cui il totale generale è superiore al totale generale delle spese, distintamente per la competenza (compreso il FPV) e per la cassa
Spese (missioni da 11 a 15)
| TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA/MISSIONI | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soccorso civile | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Tutela della salute | Sviluppo economico e competitività | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | ||||||||||||
| Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | |||||||
| Impegni | fondo pluriennale vincolato | Impegni | fondo pluriennale vincolato | Impegni | fondo pluriennale vincolato | Impegni | fondo pluriennale vincolato | Impegni | fondo pluriennale vincolato | |||||||
| RIPIANO DISAVANZO NELL'ESERCIZIO | ||||||||||||||||
| Titolo 1 - Spese correnti | ||||||||||||||||
| 101 | Redditi da lavoro dipendente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | Acquisto di beni e servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.771,94 | 0,00 | 44.637,30 | 22.898,44 | 0,00 | 17.194,24 | 1.479,14 | 0,00 | 1.349,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | Trasferimenti correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233.750,57 | 0,00 | 188.934,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | Interessi passivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | Altre spese per redditi da capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Altre spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | TOTALE Titolo 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277.522,51 | 0,00 | 233.572,15 | 22.898,44 | 0,00 | 17.194,24 | 1.479,14 | 0,00 | 1.349,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | ||||||||||||||||
| 201 | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 202 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203 | Contributi agli investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 205 | Altre spese in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | TOTALE Titolo 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie | ||||||||||||||||
| 301 | Acquisizioni di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 302 | Concessione crediti di breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 303 | Concessione crediti di medio-lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 304 | Altre spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | TOTALE Titolo 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 4 - Rimborso di prestiti | ||||||||||||||||
| 401 | Rimborso di titoli obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 402 | Rimborso prestiti a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 403 | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 404 | Rimborso di altre forme di indebitamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 405 | Fondi per rimborso prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | TOTALE Titolo 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | ||||||||||||||||
| 501 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500 | TOTALE Titolo 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | ||||||||||||||||
| 701 | Uscite per partite di giro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 702 | Uscite per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | TOTALE Titolo 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONI - TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277.522,51 | 0,00 | 233.572,15 | 22.898,44 | 0,00 | 17.194,24 | 1.479,14 | 0,00 | 1.349,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | AVANZO FORMATOSI NELL'ESERCIZIO/FONDO DI CASSA (Totale generale delle entrate - Totale generale delle spese) (**) |
(*) Indicare gli impegni, le previsioni definitive relative al fondo pluriennale vincolato e i pagamenti, salvo che per la prima voce che riporta la previsione definitiva (**) Voce da riportare solo in presenza di un avanzo o di un fondo di cassa, nel caso in cui il totale generale è superiore al totale generale delle spese, distintamente per la competenza (compreso il FPV) e per la cassa
Spese (missioni da 16 a 20)
| TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA/MISSIONI | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | Relazioni internazionali | Fondi e accantonamenti | ||||||||||||
| Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | |||||||
| Impegni | fondo pluriennale vincolato | Impegni | fondo pluriennale vincolato | Impegni | fondo pluriennale vincolato | Impegni | fondo pluriennale vincolato | Impegni | fondo pluriennale vincolato | |||||||
