Pagamenti relativi al quarto trimestre 2019
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE PIEMONTESI NEL MONDO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | Contributo all?Associazione ?Piemontesi nel mondo? per evento su LEONARDO DA VINCI |
| 01/10/2019 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 8,80 | 0,00 | 8,80 | BIGLIETTO A/R CAVALLERMAGGIORE-TORINO |
| 01/10/2019 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 5,30 | 0,00 | 5,30 | PEDAGGGIO AUTOSTRADA TORINO MARENE CORSO PROTEZIONE CIVILE |
| 01/10/2019 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 1,00 | 0,00 | 1,00 | PARCHEGGIO SALUZZO UFFICI DEMOGRAFICI |
| 01/10/2019 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 1,00 | 0,00 | 1,00 | PARCHEGGIO CUNEO CONFERENZA SERVIZI |
| 01/10/2019 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 10,50 | 0,00 | 10,50 | BUSTE TRASPARENTI PER SEGNALETICA STRADALE |
| 01/10/2019 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 9,00 | 0,00 | 9,00 | VETRINO TELEFONO CANTONIERE |
| 01/10/2019 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 9,50 | 0,00 | 9,50 | SPEDIZIONE PACCO POSTALE |
| 01/10/2019 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 3,50 | 0,00 | 3,50 | BATTERIA PER LETTORE MICROCHIP |
| 01/10/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 3,40 | 0,00 | 3,40 | COPIA CHIAVI ED ETICHETTA IN PLASTICA |
| 01/10/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 72,50 | 0,00 | 72,50 | N. 3 VENTILATORI PER UFFICI |
| 01/10/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 37,00 | 0,00 | 37,00 | CARTA CRONOTACHIGRAFICA PER SCUOLABUS |
| 01/10/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 28,00 | 0,00 | 28,00 | SEMENTI PER PRATO |
| 01/10/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 18,00 | 0,00 | 18,00 | SACCHI DI CEMENTO PER STRADE |
| 01/10/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 20,00 | 0,00 | 20,00 | SACCHI DI CEMENTO PER STRADE |
| 02/10/2019 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | IL SRL | 2.160,00 | 389,51 | 1.770,49 | Fatt. 19/A/1 del 12/09/2019 Prot. 01/2019/512 - Servizio di controllo attivitą di intrattenimento e spettacolo con n.ro 18 addetti sicurezza - Servizio antincendio con n.ro 11 addetti - PLAYA MARENITA |
| 02/10/2019 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | IL SRL | 1.320,00 | 238,03 | 1.081,97 | Fatt. 19/A/2 del 12/09/2019 Prot. 01/2019/512 - Servizio di controllo attivitą di intrattenimento e spettacolo con n.ro 18 addetti sicurezza - Servizio antincendio con n.ro 11 addetti - PLAYA MARENITA |
| 02/10/2019 | U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | AUTOSCUOLA BRAIDA DI MONASTEROLO ANTONIO & C. SNC | 300,00 | 0,00 | 300,00 | Fatt. 20 del 04/09/2019 Prot. 01/2019/496 - CORSO AGGIORNAMENTO RINNOVO CQCDEL SIG.CROSETTI ADRIANO |
| 02/10/2019 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO INTERNO | 319,01 | 0,00 | 319,01 | COMUNE DI MARENE CORRISPETTIVO RILASCIO DI N.19 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE AGOSTO 2019 |
| 02/10/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | CIRCOLO NOI ORATORIO SAN GIUSEPPE | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE ESTATE INSIEME ED ESTATE RAGAZZI 2019 |
| 02/10/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | CIRCOLO NOI ORATORIO SAN GIUSEPPE | 340,00 | 0,00 | 340,00 | CONTRIBUTO PER PREMI TORNEI "" INIZIATIVA ESTATE INSIEME E ESTATE RAGAZZI"" |
| 03/10/2019 | U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | CONSORZIO MONVISO SOLIDALE | 1.286,24 | 0,00 | 1.286,24 | MINORI ABBANDONATI E NON RICONOSCIUTI - QUOTA 2019 |
| 04/10/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | TEKFIRE S.R.L. | 841,32 | 151,71 | 689,61 | CONTROLLO REVISIONE E MANUTENZIONI DI ATTREZZATURE PER LA LOTTA E LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI EDIFICI COMUNALI |
| 04/10/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | TEKFIRE S.R.L. | 1.058,16 | 190,83 | 867,33 | CONTROLLO REVISIONE E MANUTENZIONI DI ATTREZZATURE PER LA LOTTA E LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI EDIFICI COMUNALI |
| 04/10/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | TEKFIRE S.R.L. | 500,00 | 90,16 | 409,84 | CONTROLLO REVISIONE E MANUTENZIONI DI ATTREZZATURE PER LA LOTTA E LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI EDIFICI COMUNALI |
| 04/10/2019 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CO.A.B.SE.R | 5.913,31 | 537,57 | 5.375,74 | SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI DA CUCINE AGOSTO 2019 E DIFFERENZIATA SETTEMBRE 2019 |
| 04/10/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 322,83 | 29,35 | 293,48 | IMPEGNO SPESA ACQUA POTABILE ANNO 2019 - IRRIGAZIONE |
| 04/10/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | TEKFIRE S.R.L. | 500,00 | 90,16 | 409,84 | CONTROLLO REVISIONE E MANUTENZIONI DI ATTREZZATURE PER LA LOTTA E LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI EDIFICI COMUNALI |
| 04/10/2019 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | DANIELE F.LLI DI DANIELE ROBERTO & C. SNC | 1.269,11 | 228,86 | 1.040,25 | Riparazioni uregenti autocarro comunale FORD TRANSIT targa BL676YY e autocarro leggero comunale PIAGGIO PORTER targa CD879LP |
| 04/10/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ENEL SOLE S.R.L. | 168,01 | 30,30 | 137,71 | IMPEGNO MANUTENZIONE LINEE E SOSTEGNI SETTEMBRE 2019 |
| 04/10/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | AZIENDA AGRICOLA FAVOLE CARLO | 17,00 | 0,00 | 17,00 | RESTITUZIONE GETTONI PESO PUBBLICO |
| 04/10/2019 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ENTI - REV S.R.L. | 1.422,52 | 256,52 | 1.166,00 | Fatt. 00578/12 del 02/10/2019 Prot. 01/2019/541 - N. trattativa Mepa 828677 @ASS CONT II SEMESTRE |
| 04/10/2019 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | FRATELLI TASSONE SNC | 3.077,80 | 279,80 | 2.798,00 | Fatt. 25/PA del 30/09/2019 Prot. 01/2019/529 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SETTEMBRE 2019 |
| 08/10/2019 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO INTERNO | 419,75 | 0,00 | 419,75 | COMUNE DI MARENE CORRISPETTIVO RILASCIO DI N.25 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE SETTEMBRE 2019 |
| 11/10/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | A.S.D. VOLLEY MARENE | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | Contributo straordinario all?A.S.D. Volley Marene. |
| 14/10/2019 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | INPS | 600,00 | 0,00 | 600,00 | Fatt. 1/PA/19 del 02/09/2019 Prot. 01/2019/495 - CORSO DI TENNIS ORGANIZZATO NELL'AMBITO DI ESTATE INSIEME 2019 |
| 14/10/2019 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | CARTOFOLLIA S.N.C. | 250,00 | 45,08 | 204,92 | Fatt. 121 del 07/10/2019 Prot. 01/2019/546 - CANCELLERIA VARIA |
| 14/10/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 190,57 | 0,00 | 190,57 | Fatt. 8719308204 del 10/10/2019 Prot. 01/2019/559 - SPESE POSTALI dal 01/09/2019 al 30/09/2019 |
| 14/10/2019 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1.088,61 | 196,31 | 892,30 | Fatt. 419 PA del 30/09/2019 Prot. 01/2019/545 - SERVIZIO PULIZIA LOCALI SETTEMBRE 2019 |
| 14/10/2019 | U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | INFORMATICA SYSTEM S.R.L. | 2.461,96 | 443,96 | 2.018,00 | Fatt. 1154/PA del 25/09/2019 Prot. 01/2019/544 - ASSISTENZA SISTEMISTICA E AMMINISTRATORE DI SISTEMA ANNO 2019 |
| 14/10/2019 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOP.SOCIALE LABORATORIO S.C.R.L. | 1.189,49 | 56,64 | 1.132,85 | Fatt. 358 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/547 - ASSISTENZA MENSA E DOPOSCUOLA SETTEMBRE 2019 |
| 14/10/2019 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | FRATELLI TASSONE SNC | 198,00 | 18,00 | 180,00 | Fatt. 27/PA del 07/10/2019 Prot. 01/2019/555 - SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA I GRADO A FOSSANO MOSTRA PROTEZIONE CIVILE |
| 14/10/2019 | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo | PINCO PALLINO CLUB | 239,12 | 0,00 | 239,12 | Fatt. 253/01 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/553 - CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI SETTEMBRE 2019 |
| 14/10/2019 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | A.S.D. VOLLEY MARENE | 3.965,00 | 0,00 | 3.965,00 | Fatt. 3/PA del 28/09/2019 Prot. 01/2019/552 - CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DELLA PALESTRA IN ORARIO EXTRASCOLASTICO LUGLIO-SETTEMBRE 2019 |
| 14/10/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | M.T. SPA | 62,45 | 0,00 | 62,45 | Fatt. 0001103625 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/557 - SERVIZIO INGIUNZIONI TARSU E ICI - RIMBORSI SPESE |
| 14/10/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | M.T. SPA | 215,79 | 38,91 | 176,88 | Fatt. 0002103938 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/558 - COMPENSO RISCOSSIONE ICP DPA . MESE DI SETTEMBRE 2019 |
| 15/10/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | ASFALTI SAVIGLIANO SRL | 3.589,95 | 647,37 | 2.942,58 | LAVORI BITUMATURA STRADA ACCESSO AREA ECOLOGICA E TRATTI DI VIA FAMOLASSI E TETTI RACCA |
| 15/10/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | ASFALTI SAVIGLIANO SRL | 32.297,83 | 5.824,20 | 26.473,63 | LAVORI BITUMATURA STRADA ACCESSO AREA ECOLOGICA E TRATTI DI VIA FAMOLASSI E TETTI RACCA - saldo |
| 15/10/2019 | U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | ROTOLONE/DANILO | 1.302,60 | 0,00 | 1.302,60 | PAGAMENTO PARCELLA 25/001 DEL 30/09/2019 - ONORARIO 3° TRIMESTRE 2019 |
| 15/10/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą | BARBERO/ROBERTA | 700,00 | 266,00 | 434,00 | PAGAMENTO INDENNITA' FUNZIONE OTTOBRE 2019 |
| 15/10/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SCUOLA MATERNA S.TERESA BAMBIN GESŁ | 9.270,00 | 370,80 | 8.899,20 | PAGAMENTO STIPENDI OTTOBRE 2019 |
| 15/10/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | IL MONDO DI ALIS DI ALBERA ANNALISA | 4.084,40 | 604,41 | 3.479,99 | SALDO CONTRIBUTO REGIONALE BABY PARCHING |
| 15/10/2019 | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo | STUDIO VETERINARIO RACHETTA E FRAIRE | 1.089,98 | 175,18 | 914,80 | CURA GATTO RANDAGIO |
| 15/10/2019 | U.2.02.01.09.015 - Cimiteri | BALLARIO ARCHITETTI ASSOCIATI | 17.763,20 | 2.800,00 | 14.963,20 | PAGAMENTO PARCELLA 49/2019 - INCARICO PROF.LE RESTAURO ANTICO MURO DI CONTENIMENTO CAMPI A-B CIMITERO |
| 15/10/2019 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE | 350,00 | 14,00 | 336,00 | ADESIONE ALL?INIZIATIVA ?PULIAMO IL MONDO 2019?. IMPEGNO DI SPESA. |
| 15/10/2019 | U.2.02.01.09.015 - Cimiteri | OCCELLI/PAOLO | 621,71 | 98,00 | 523,71 | PAGAMENTO PARCELLA 85/000 DEL 01/10/2019 - COLLAUDO STATICO MURO CONTENIMENTO TERRAPIENO CIMITERO TRA CAMPI A-B |
| 18/10/2019 | U.2.02.01.09.015 - Cimiteri | COMUNE DI MARENE | 530,41 | 530,41 | 0,00 | LAVORI DI RESTAURO DI ANTICO MURO DI CONTENIMENTO DI TERRAPIENO POSTO NELLA PARTE SOGGETTA A VINCOLO MONUMENTALE DEL CIMITERO - RECUPERO INCENTIVI TECNICI |
| 18/10/2019 | U.2.02.01.09.015 - Cimiteri | COMUNE DI MARENE | 156,00 | 156,00 | 0,00 | LAVORI DI RESTAURO DI ANTICO MURO DI CONTENIMENTO CIMITERO - RECUPERO FONDO INNOVAZIONE (20% DEL 2%) |
| 21/10/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | COMUNE DI MARENE | 592,87 | 592,87 | 0,00 | INCENTIVI TECNICI SU LAVORI BITUMATURA STRADA ACCESSO AREA ECOLOGICA E TRATTI DI VIA FAMOLASSI E TETTI RACCA |
| 21/10/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | COMUNE DI MARENE | 156,03 | 156,03 | 0,00 | LAVORI BITUMATURA STRADA ACCESSO AREA ECOLOGICA E TRATTI DI VIA FAMOLASSI E TETTI RACCA - RECUPERO FONDO INNOVAZIONE (20% DEL 2%) |
| 21/10/2019 | U.2.02.01.09.015 - Cimiteri | COMUNE DI MARENE | 85,49 | 85,49 | 0,00 | RECUPERO INCENTIVI FONDO INNOVAZIONE SU (20% DEL 2%) SU LAVORI DI POSA IN OPERA DEI RIVESTIMENTI MARMOREI PER MANUTENZIONE CELLETTE OSSARIO |
| 21/10/2019 | U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale | COMUNE DI MARENE | 847,71 | 847,71 | 0,00 | RECUPERO INCENTIVI FONDO INNOVAZIONE SU (20% DEL 2%) SU LAVORI MANT. STRAORD. EDIFICIO VIA STEFANO GALLINA 40 |
| 21/10/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | COMUNE DI MARENE | 159,71 | 159,71 | 0,00 | RECUPERO INCENTIVI FONDO INNOVAZIONE SU (20% DEL 2%) SU LAVORI MANT. VIA COSTA TRUCCHI |
| 21/10/2019 | U.2.02.01.09.015 - Cimiteri | BASSO/ROBERTO | 34.023,53 | 3.093,05 | 30.930,48 | LAVORI DI RESTAURO DI ANTICO MURO DI CONTENIMENTO DI TERRAPIENO POSTO NELLA PARTE SOGGETTA A VINCOLO MONUMENTALE DEL CIMITERO TRA I CAMPI ""A"" E ""B"". |
| 21/10/2019 | U.2.02.01.09.015 - Cimiteri | BASSO/ROBERTO | 3.660,00 | 660,00 | 3.000,00 | OPERE IMPREVISTE ED ACCESSORIE SU LAVORI DI RESTAURO DI ANTICO MURO CIMITERO TRA I CAMPI A E B. |
| 21/10/2019 | U.2.02.01.09.015 - Cimiteri | BASSO/ROBERTO | 3.855,20 | 695,20 | 3.160,00 | LAVORI DI RESTAURO DI ANTICO MURO DI CONTENIMENTO CIMITERO TRA I CAMPI A E B. - LAVORI IMPREVISTI |
| 21/10/2019 | U.2.02.01.09.015 - Cimiteri | GHIRARDI/FRANCESCA | 890,60 | 160,60 | 730,00 | RICOLLOCAZIONE LAPIDI SEPOLCRALI - LAVORI DI RESTAURO DI ANTICO MURO DI CONTENIMENTO CIMITERO |
| 21/10/2019 | U.2.02.01.09.015 - Cimiteri | CRISTELLOTTI & MAFFEIS SRL | 4.099,20 | 739,20 | 3.360,00 | ASSISTENZA ARCHEOLOGICA SU LAVORI DI RESTAURO DI ANTICO MURO DI CONTENIMENTO DI TERRAPIENO POSTO CIMITERO TRA I CAMPI ""A"" E ""B"", |
| 22/10/2019 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | CITTA' DI SAVIGLIANO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | PARTECIPAZIONE ALL'ANNO ACCADEMICO 2019/2020 DELL'UNIVERSITA' DELLE TRE ETA' DI SAVIGLIANO |
| 22/10/2019 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CO.A.B.SE.R | 98,10 | 8,92 | 89,18 | Fatt. 2189/02 del 21/10/2019 Prot. 01/2019/583 - ORG SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO PARTE VARIABILE - ORGANICO PERIODO: SETTEMBRE 2019 |
| 22/10/2019 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CO.A.B.SE.R | 3.572,25 | 324,75 | 3.247,50 | Fatt. 2131/02 del 15/10/2019 Prot. 01/2019/572 - RIFIUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIATI TRATTAMENTO RIFIUTI MESE DI SETTEMBRE 2019, |
| 22/10/2019 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | PNEUS MARENE S.R.L. | 702,24 | 126,63 | 575,61 | Fatt. 00046/2019P del 12/10/2019 Prot. 01/2019/582 - PNEUMATICI PIAGGIO PORTER E FORD TRANSIT |
| 22/10/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FERRAMENTA E COLORI SEPERTINO SNC | 320,25 | 57,75 | 262,50 | Fatt. 399 del 09/10/2019 Prot. 01/2019/564 - MATERIALE VARIO DI CONSUMO |
| 22/10/2019 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | BRA SERVIZI S.R.L. | 463,60 | 83,60 | 380,00 | Fatt. 9241 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/563 - SPAZZAMENTO MECCANIZZATO LUGLIO 2019 |
| 22/10/2019 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | AZ. AGR. RINALDI GIACOMO | 244,00 | 0,00 | 244,00 | Fatt. 8/1 del 02/10/2019 Prot. 01/2019/548 - SGOMBERO NEVE ANNATA 2018/2019 |
| 22/10/2019 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | AZ. AGR. RINALDI GIACOMO | 107,97 | 0,00 | 107,97 | Fatt. 8/2 del 02/10/2019 Prot. 01/2019/548 - SGOMBERO NEVE ANNATA 2018/2019 |
| 22/10/2019 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ALMA S.P.A. | 911,34 | 164,34 | 747,00 | Fatt. 6 / 2757 / 2019/2 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/568 - ELABORAZIONE STIPENDI 3° TRIMESTRE 2019 |
| 22/10/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 12,30 | 0,00 | 12,30 | Fatt. 8719309086 del 11/10/2019 Prot. 01/2019/573 - SPESE POSTALI dal 01/09/2019 al 30/09/2019 |
| 22/10/2019 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ALMA S.P.A. | 24,40 | 4,40 | 20,00 | Fatt. 6 / 2757 / 2019/1 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/568 - ELABORAZIONE STIPENDI 3° TRIMESTRE 2019 |
| 22/10/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 322,77 | 58,21 | 264,56 | Fatt. 8A00683451 del 07/10/2019 Prot. 01/2019/574; Fatt. 8A00681399 del 07/10/2019 Prot. 01/2019/576; Fatt. 8A00682957 del 07/10/2019 Prot. 01/2019/578 - SPESE TELEFONICHE 6° BIM.2019 |
| 22/10/2019 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | COMPET-E SRL | 976,00 | 176,00 | 800,00 | Fatt. 307 /CO del 30/09/2019 Prot. 01/2019/569 - FATTURA Canone annuale software CORA GDPR e mantenimento annuale privacy anno 2019 |
| 22/10/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 205,72 | 37,10 | 168,62 | Fatt. 8A00684363 del 07/10/2019 Prot. 01/2019/579; Fatt. 8A00684809 del 07/10/2019 Prot. 01/2019/580 - SPESE TELEFONICHE 6° BIM 2019 - SCUOLA ELEMENTARE |
| 22/10/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 109,31 | 19,71 | 89,60 | Fatt. 8A00683995 del 07/10/2019 Prot. 01/2019/577 - SPESE TELEFONICHE 6° BIM 2019 - SCUOLE MEDIE |
| 22/10/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 111,47 | 20,10 | 91,37 | Fatt. 8A00681900 del 07/10/2019 Prot. 01/2019/575 - SPESE TELEFONICHE - 6° BIM 2019 - BIBLIOTECA |
| 22/10/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | ASSIST SPA | 102,08 | 18,41 | 83,67 | Fatt. 1963 PA del 14/10/2019 Prot. 01/2019/571 - RECUPERO CREDITI AGOSTO 2019 |
| 22/10/2019 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | M.T. SPA | 55,85 | 10,07 | 45,78 | Fatt. 0002104059 del 30/09/2019 Prot. 01/2019/570 - COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA TARSU TARES TARI INCASSI E 505 DI CUI SPESE E 9.50 . SETTEMBRE |
| 22/10/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 25,65 | 0,00 | 25,65 | Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 - CIMITERO |
| 22/10/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 31,18 | 0,00 | 31,18 | Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 - ARCHIVIO |
| 22/10/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 31,90 | 0,00 | 31,90 | Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 - PESO PUBBLICO |
| 22/10/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 47,35 | 0,00 | 47,35 | Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 - MAGAZZINO CANTONIERI |
| 22/10/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 92,29 | 0,00 | 92,29 | Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 - MERCATO |
| 22/10/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 108,02 | 0,00 | 108,02 | Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 - BIBLIOTECA |
| 22/10/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 5.663,20 | 0,00 | 5.663,20 | I.P. SETTEMBRE 2019 |
| 22/10/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 304,83 | 0,00 | 304,83 | Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 - PALAZZO GALVAGNO |
| 22/10/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 130,01 | 0,00 | 130,01 | Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 - EDIFICIO SCOLASTICO |
| 22/10/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 130,01 | 0,00 | 130,01 | Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 - EDIFICIO SCOLASTICO |
| 22/10/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 10,42 | 10,42 | 0,00 | Fatt. V0/144434/1 del 01/10/2019 Prot. 01/2019/530 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 - MAGAZZINO CANTONIERI |
| 22/10/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 5,64 | 5,64 | 0,00 | Fatt. V0/144439/1 del 01/10/2019 Prot. 01/2019/535 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 - CIMITERO |
| 22/10/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 1.245,90 | 1.245,90 | 0,00 | Fatt. V0/144441/1 del 01/10/2019 Prot. 01/2019/537 - I.P. SETTEMBRE 2019 |
| 22/10/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 20,30 | 20,30 | 0,00 | Fatt. V0/144440/1 del 01/10/2019 Prot. 01/2019/536 - Fattura Energia Elettrica SETTEMBRE 2019 - MERCATO |
