Pagamenti relativi al quarto trimestre 2021
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 55,46 | 0,00 | 55,46 | Fattura Energia Elettrica MERCATO |
| 04/10/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 211,49 | 0,00 | 211,49 | Fattura Energia Elettrica PALAZZO GALVAGNO |
| 04/10/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 74,43 | 0,00 | 74,43 | Fattura Energia Elettrica BIBLIOTECA |
| 04/10/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 12,20 | 12,20 | 0,00 | SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - MERCATO |
| 04/10/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 46,53 | 46,53 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO MUNICIPALE ANNO 2021 |
| 04/10/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 16,37 | 16,37 | 0,00 | SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - BIBLIOTECA |
| 06/10/2021 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | BANCA C.C. CHERASCO | 2,04 | 0,00 | 2,04 | TRANSATO NAZIONALE |
| 13/10/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | EUROTEC SOCIETĄ CONSORTILE A R.L. | 915,00 | 165,00 | 750,00 | Fatt. L-45 del 22/09/2021 Prot. 01/2021/471 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO RIF. BOCCIODROMO |
| 13/10/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | B & B SRL | 854,00 | 154,00 | 700,00 | Fatt. 1/PA del 17/09/2021 Prot. 01/2021/450 - RIPARAZIONE PAVIMENTO SCUOLA PRIMARIA |
| 13/10/2021 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CO.A.B.SE.R | 2.899,60 | 263,60 | 2.636,00 | Fatt. 2325/02 del 07/09/2021 Prot. 01/2021/428 - CANONE GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZ. ACCONTO MESE DI AGOSTO 2021 |
| 13/10/2021 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | CUNY FIRE SERVICE S.R.L. | 990,64 | 178,64 | 812,00 | Fatt. 154 PA del 29/09/2021 Prot. 01/2021/451 - SOSTITUZIONI TUBAZIONI PRESSO BOCCIODROMO |
| 13/10/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | CUNY FIRE SERVICE S.R.L. | 713,70 | 128,70 | 585,00 | Fatt. 155 PA del 29/09/2021 Prot. 01/2021/448 - ESTINTORI PRESSO IMPIANTI SPORTIVI |
| 13/10/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | COGIBIT SRL | 432,15 | 77,93 | 354,22 | 4 146 del 30/09/2021 Prot. 01/2021/464 - CONGLOMERATO BITUMINOSO |
| 13/10/2021 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | MAGGIOLI SPA | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 4 0001148866 del 24/09/2021 Prot. 01/2021/453 - FATTURA MEZZA GIORNATA DI FORMAZIONE SU SOFTWARE SIPAL CONTABILITA' |
| 13/10/2021 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | INFORMATICA SYSTEM S.R.L. | 183,00 | 33,00 | 150,00 | 4 1572/PA del 30/09/2021 Prot. 01/2021/463 - MONITOR 24'' PER UTC |
| 13/10/2021 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | TESTA GIACOMO E PIERANDREA SNC | 2.010,00 | 0,00 | 2.010,00 | Azioni di solidarietą alimentare per emergenza Covid-19. PAGAMENTO buoni spesa. |
| 13/10/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 19,83 | 2,66 | 17,17 | Fatt. 012140040613/2 del 14/09/2021 Prot. 01/2021/439 - ALTRI USI- ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021 |
| 13/10/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 75,17 | 10,09 | 65,08 | Fatt. 012140040613/6 del 14/09/2021 Prot. 01/2021/439 - ALTRI USI- ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021 |
| 13/10/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 75,17 | 10,09 | 65,08 | Fatt. 012140040613/5 del 14/09/2021 Prot. 01/2021/439 - ALTRI USI- ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021 |
| 13/10/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 30,02 | 4,03 | 25,99 | Fatt. 012140040613/3 del 14/09/2021 Prot. 01/2021/439 - ALTRI USI- ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021 |
| 13/10/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 15,68 | 2,11 | 13,57 | Fatt. 012140040613/1 del 14/09/2021 Prot. 01/2021/439 - ALTRI USI- ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021 |
| 13/10/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 75,40 | 10,10 | 65,30 | Fatt. 012140040613/4 del 14/09/2021 Prot. 01/2021/439 - ALTRI USI- ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021 |
| 13/10/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 18,40 | 3,32 | 15,08 | Fatt. 012140039443 del 14/09/2021 Prot. 01/2021/440 - ALTRI USI Corrispettivo per il servizio elettricitą dal 01/08/2021 al 31/08/2021 - PESO PUBBLICO |
| 13/10/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 5.030,12 | 907,07 | 4.123,05 | Fatt. 012140039444 del 14/09/2021 Prot. 01/2021/441 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA Corrispettivo per il servizio elettricitą dal 01/08/2021 al 31/08/2021 |
| 13/10/2021 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 48,19 | 0,00 | 48,19 | Fatt. 1021251552 del 30/09/2021 Prot. 01/2021/470 - SPESE POSTALI AGOSTO 2021 -30070015-002 |
| 13/10/2021 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOP.SOCIALE LABORATORIO S.C.R.L. | 880,90 | 41,95 | 838,95 | Fatt. 386 del 30/09/2021 Prot. 01/2021/461 - ASSISTENZA MENSA E DOPOSCUOLA SETTEMBRE 2021 |
| 13/10/2021 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | FRATELLI TASSONE SNC | 2.778,64 | 252,60 | 2.526,04 | 4 15/PA del 30/09/2021 Prot. 01/2021/456 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO LINEA 1 (ZONA OVEST) DAL LUNEDI' AL VENERDI' SETTEMBRE 2021 |
| 13/10/2021 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | FRATELLI TASSONE SNC | 3.077,80 | 279,80 | 2.798,00 | 4 14/PA del 30/09/2021 Prot. 01/2021/457 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO LINEA 2 (ZONA EST) DAL LUNEDI' AL SABATO + LINEA 1 (ZONA OVEST) AL SABATO - SETTEMBRE 2021 |
| 13/10/2021 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOPERATIVA SOCIALE VALDOCCO | 5.385,49 | 256,45 | 5.129,04 | Fatt. 011206 del 30/09/2021 Prot. 01/2021/460 - ASSISTENZA ALUNNI DISABILI SETTEMBRE 2021 |
| 13/10/2021 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CO.A.B.SE.R | 13.819,92 | 1.256,36 | 12.563,56 | SERVIZIO TRASPORTO RIFIUTI AGOSTO/SETTEMBRE 2021 |
| 13/10/2021 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CO.A.B.SE.R | 21.895,98 | 1.990,54 | 19.905,44 | SMALTIMENTO RSU LUGLIO/AGOSTO 2021; ACC. RACC. DIFFERENZIATA SETTEMBRE 2021; RESIDUI PULIZIA STRADE LUGLIO 2021; RIFIUTI DA CUCINA LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2021 |
| 13/10/2021 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | CITTA' DI FOSSANO | 400,00 | 0,00 | 400,00 | QUOTA ASSOCIATIVA SISTEMA BIBLIOTECARIO ANNO 2021 |
| 13/10/2021 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | PARROCCHIA NATIVITA' DI MARIA VERGINE | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO LOCALI SALA TEATRO/ORATORIO A NORMATIVA COVID19 - SALDO |
| 15/10/2021 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | CRAVERO/CLAUDIA ECONOMO COMUNALE | 1,00 | 0,00 | 1,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO TERZO TRIMESTRE 2021 |
| 15/10/2021 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | CRAVERO/CLAUDIA ECONOMO COMUNALE | 4,80 | 0,00 | 4,80 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO TERZO TRIMESTRE 2021 |
| 15/10/2021 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | CRAVERO/CLAUDIA ECONOMO COMUNALE | 2,90 | 0,00 | 2,90 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO TERZO TRIMESTRE 2021 |
| 15/10/2021 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | CRAVERO/CLAUDIA ECONOMO COMUNALE | 2,00 | 0,00 | 2,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO TERZO TRIMESTRE 2021 |
| 15/10/2021 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | CRAVERO/CLAUDIA ECONOMO COMUNALE | 5,50 | 0,00 | 5,50 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO TERZO TRIMESTRE 2021 |
| 15/10/2021 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | CRAVERO/CLAUDIA ECONOMO COMUNALE | 6,50 | 0,00 | 6,50 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO TERZO TRIMESTRE 2021 |
| 15/10/2021 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | CRAVERO/CLAUDIA ECONOMO COMUNALE | 58,00 | 0,00 | 58,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO TERZO TRIMESTRE 2021 |
| 15/10/2021 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | CRAVERO/CLAUDIA ECONOMO COMUNALE | 13,00 | 0,00 | 13,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO TERZO TRIMESTRE 2021 |
| 15/10/2021 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | CRAVERO/CLAUDIA ECONOMO COMUNALE | 22,60 | 0,00 | 22,60 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO TERZO TRIMESTRE 2021 |
| 15/10/2021 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | CRAVERO/CLAUDIA ECONOMO COMUNALE | 1,00 | 0,00 | 1,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO TERZO TRIMESTRE 2021 |
| 15/10/2021 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | CRAVERO/CLAUDIA ECONOMO COMUNALE | 20,00 | 0,00 | 20,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO TERZO TRIMESTRE 2021 |
| 15/10/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CRAVERO/CLAUDIA ECONOMO COMUNALE | 40,00 | 0,00 | 40,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO TERZO TRIMESTRE 2021 |
| 15/10/2021 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | CRAVERO/CLAUDIA ECONOMO COMUNALE | 70,00 | 0,00 | 70,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO TERZO TRIMESTRE 2021 |
| 15/10/2021 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | CRAVERO/CLAUDIA ECONOMO COMUNALE | 70,00 | 0,00 | 70,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO TERZO TRIMESTRE 2021 |
| 15/10/2021 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | CRAVERO/CLAUDIA ECONOMO COMUNALE | 3,60 | 0,00 | 3,60 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO TERZO TRIMESTRE 2021 |
| 15/10/2021 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | CRAVERO/CLAUDIA ECONOMO COMUNALE | 60,00 | 0,00 | 60,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO TERZO TRIMESTRE 2021 |
| 15/10/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CRAVERO/CLAUDIA ECONOMO COMUNALE | 84,00 | 0,00 | 84,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO TERZO TRIMESTRE 2021 |
| 15/10/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CRAVERO/CLAUDIA ECONOMO COMUNALE | 37,00 | 0,00 | 37,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO TERZO TRIMESTRE 2021 |
| 18/10/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą | BARBERO/ROBERTA | 1.952,20 | 741,84 | 1.210,36 | INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO OTTOBRE 2021 |
| 18/10/2021 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | GARRONE GIORGIO GIANFRANCO | 1.522,56 | 240,00 | 1.282,56 | PAGAMENTO PARC. N.9/001 DEL 30/09/2021 - RINNOVO CERTIFICATO ANTINCENDIO BOCCIODROMO E TENNIS |
| 18/10/2021 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SCUOLA MATERNA S.TERESA BAMBIN GESŁ | 9.270,00 | 370,80 | 8.899,20 | 3° RATA CONTRIBUTO ANNO 2021 |
| 26/10/2021 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | CIMIT SERVICE S.N.C. | 189,10 | 34,10 | 155,00 | Fatt. 630 del 22/10/2021 Prot. 01/2021/505 - INTERVENTO TRIMESTRALE DI MANUTENZIONE SU MONTAFERETRI ESEGUITO A OTTOBRE 2021 |
| 26/10/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | COLORSYSTEM DI TARICCO VALERIO & C. S.N.C. | 124,59 | 22,47 | 102,12 | 4 367A del 30/09/2021 Prot. 01/2021/476 - VERNICI |
| 26/10/2021 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ENEL SOLE S.R.L. | 168,01 | 30,30 | 137,71 | Fatt. SF00031808 del 30/09/2021 Prot. 01/2021/452 - GESTIONE I.P. LUGLIO/SETTEMBRE 2021 |
| 26/10/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 29,26 | 3,72 | 25,54 | Fatt. 012140043303/4 del 14/10/2021 Prot. 01/2021/482 - ENERGIA ELETTRICA FORNITURE DIVERSE SETTEMBRE 2021 |
| 26/10/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 15,53 | 1,98 | 13,55 | Fatt. 012140043303/2 del 14/10/2021 Prot. 01/2021/482 - ENERGIA ELETTRICA FORNITURE DIVERSE SETTEMBRE 2021 |
| 26/10/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 5.589,15 | 1.003,94 | 4.585,21 | I.P. SETTEMBRE 2021 |
| 26/10/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 18,40 | 3,32 | 15,08 | Fatt. 012140041275 del 14/10/2021 Prot. 01/2021/481 - PESO PUBBLICO Corrispettivo per il servizio elettricitą dal 01/09/2021 al 30/09/2021 |
| 26/10/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA | 32,33 | 2,94 | 29,39 | Fatt. 048060481244821 del 10/10/2021 Prot. 01/2021/474 - SPESA PER LA MATERIA ENERGIA AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE 2021 - MAGAZZINO CANTONIERI |
| 26/10/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CUNY FIRE SERVICE S.R.L. | 235,46 | 42,46 | 193,00 | Fatt. 167 PA del 11/10/2021 Prot. 01/2021/472 - RIPRISTINO ANOMALIE ANTINCENDIO C/O TENNIS CLUB |
| 26/10/2021 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ENI S.P.A | 1.482,23 | 0,00 | 1.482,23 | Fatt. 19901214 del 06/10/2021 Prot. 01/2021/466 - BUONI CARBURANTE |
| 26/10/2021 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | PULICENTER SOC.COOP. | 1.341,32 | 241,88 | 1.099,44 | Fatt. 10050/VPA del 30/09/2021 Prot. 01/2021/462 - SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE - ARCHIVIO E, BIBLIOTECA CIVICA - MESE DI SETTEMBRE 2021 |
| 26/10/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA | 26,70 | 2,43 | 24,27 | Fatt. 048060481006218 del 10/10/2021 Prot. 01/2021/475 - SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - SETTEMBRE/OTTOBRE 2021 - ARCHIVIO |
| 26/10/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 50,98 | 6,49 | 44,49 | Fatt. 012140043303/1 del 14/10/2021 Prot. 01/2021/482 - ENERGIA ELETTRICA FORNITURE DIVERSE SETTEMBRE 2021 |
| 26/10/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 83,34 | 8,36 | 74,98 | Fatt. 211902232491 del 23/09/2021 Prot. 01/2021/469 - RISCALDAMENTO MUNICIPIO Quota fissa dal 01/08/2021 al 31/08/2021 |
| 26/10/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 123,36 | 15,73 | 107,63 | Fatt. 012140043303/5 del 14/10/2021 Prot. 01/2021/482 - ENERGIA ELETTRICA FORNITURE DIVERSE SETTEMBRE 2021 |
| 26/10/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 90,04 | 16,24 | 73,80 | Fatt. 211902232493/2 del 23/09/2021 Prot. 01/2021/467 - RISCALDAMENTO dal 01/08/2021 al 31/08/2021 edificio scolastico e palestra |
| 26/10/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 123,37 | 15,72 | 107,65 | Fatt. 012140043303/6 del 14/10/2021 Prot. 01/2021/482 - ENERGIA ELETTRICA FORNITURE DIVERSE SETTEMBRE 2021 |
| 26/10/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 90,04 | 16,24 | 73,80 | Fatt. 211902232493/1 del 23/09/2021 Prot. 01/2021/467 - RISCALDAMENTO dal 01/08/2021 al 31/08/2021 edificio scolastico e palestra |
| 26/10/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 59,18 | 8,36 | 50,82 | Fatt. 211902232492 del 23/09/2021 Prot. 01/2021/468 - RISCALDAMENTO BIBLIOTECA Quota fissa dal 01/08/2021 al 31/08/2021 |
| 26/10/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 57,69 | 10,40 | 47,29 | Fatt. 211902232493/3 del 23/09/2021 Prot. 01/2021/467 - RISCALDAMENTO dal 01/08/2021 al 31/08/2021 edificio scolastico e palestra |
| 26/10/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 475,80 | 85,80 | 390,00 | SPESE TELEFONICHE FAX INTERNET MUNICIPIO 6 BIM 2021 |
| 26/10/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 256,05 | 46,17 | 209,88 | Fatt. 8A00488295 del 11/10/2021 Prot. 01/2021/493; Fatt. 8A00487067 del 11/10/2021 Prot. 01/2021/495 - SPESE TELEFONICHE E INTERNET 6 BIM 2021 - SCUOLA ELEMENTARE |
| 26/10/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 160,67 | 28,97 | 131,70 | Fatt. 8A00488328 del 11/10/2021 Prot. 01/2021/494 - SPESE TELEFONICHE 6 BIM 2021 - SCUOLA MEDIA |
| 26/10/2021 | U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c. | MERULA MARCO | 295,00 | 53,20 | 241,80 | Fatt. 114/E del 08/10/2021 Prot. 01/2021/465 - TASTIERA YAMAHA NP12B, TASTIERA PSRF51 PER BIBLIOTECA |
| 26/10/2021 | U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | CSI CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO | 5,69 | 1,03 | 4,66 | Fatt. 5600001476 del 18/10/2021 Prot. 01/2021/496 - Servizi a catalogo PEC 2021 |
| 26/10/2021 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | MAGAZZINI MONTELLO SPA | 199,99 | 36,06 | 163,93 | Fatt. 1/W del 06/09/2021 Prot. 01/2021/424 - PREMI PER TORNEO BEACH VOLLEY SETTEMBRE 2021 |
| 26/10/2021 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | M.T. SPA | 1.389,17 | 250,51 | 1.138,66 | 4 0002102766 del 31/08/2021 Prot. 01/2021/446; 4 0002102515 del 31/07/2021 Prot. 01/2021/420; 4 0002103466 del 30/09/2021 Prot. 01/2021/485 - RISCOSSIONE CANONE ESPOSIZIONE. MESE DI AGOSTO 2021; COMPENSO RISCOS |
| 26/10/2021 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | ASSIST SPA | 142,75 | 22,45 | 120,30 | Fatt. 1279 PA del 26/08/2021 Prot. 01/2021/433 - ATTIVITA' RECUPERO CREDITI EX GEC |
| 26/10/2021 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | M.T. SPA | 152,00 | 0,00 | 152,00 | 4 0001101096 del 30/09/2021 Prot. 01/2021/473 - FATTURA RIVALSA SPESE POSTALI INGIUNZIONI ICI EM.21 - SETTEMBRE 2021 |
| 26/10/2021 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | STUDIO SIGAUDO SRL | 45,00 | 0,00 | 45,00 | Fatt. 615.2021 del 21/10/2021 Prot. 01/2021/500 - CORSO DI FORMAZIONE: ""OPERE PUBBLICHE, PROGRAMMAZIONE E CONTABILIZZAZIONE"" DEL 20 OTTOBRE 2021 CON DOTT. ANDREA BUFARALE E MARCO SIGAUDO |
| 26/10/2021 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO INTERNO | 604,44 | 0,00 | 604,44 | COMUNE DI MARENE CORRISPETTIVO RILASCIO DI N. 36 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE AGOSTO 2021 |
| 26/10/2021 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO INTERNO | 721,97 | 0,00 | 721,97 | COMUNE DI MARENE CORRISPETTIVO RILASCIO DI N. 43 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE SETTEMBRE 2021 |
| 26/10/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | IDG S.P.A. | 54,49 | 9,83 | 44,66 | 4 21VP000171 del 15/10/2021 Prot. 01/2021/512 - LAMPADINE |
| 27/10/2021 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | CIRCOLO NOI ORATORIO SAN GIUSEPPE | 3.604,40 | 0,00 | 3.604,40 | CENTRI ESTIVI 2021 (CONTRIBUTO FONDAZIONE CRS - SALDO) |
| 27/10/2021 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | CIRCOLO NOI ORATORIO SAN GIUSEPPE | 912,99 | 0,00 | 912,99 | CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI 2021 - SALDO - (SPESE PROTOCOLLI COVID) |
| 27/10/2021 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | CIRCOLO ACLI | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | Liquidazione contributo a sostegno spese COVID all '?Associazione ?Circolo A.C.L.I. - Centro incontro anziani?. |
| 04/11/2021 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DELLE TERRE DELLA PIANURA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | SPESE FUNZIONAMENTO UNIONE ANNO ANNO 2021 - 2° RATA |
| 04/11/2021 | U.2.03.01.02.005 - Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni | UNIONE DELLE TERRE DELLA PIANURA | 10.449,99 | 0,00 | 10.449,99 | RIVERSAMENTO FONDI ALL'UNIONE TERRE DELLA PIANURA PER ACQUISTO VEICOLO AD USO DEL GRUPPO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE SEZIONE MARENE |
| 08/11/2021 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 68,26 | 0,00 | 68,26 | Fatt. 1021271716 del 27/10/2021 Prot. 01/2021/525 - SPESE POSTALI SETTEMBRE - 30070015-002 |
| 08/11/2021 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ENTI REV S.R.L. | 195,20 | 35,20 | 160,00 | Fatt. 00452/12/2 del 07/10/2021 Prot. 01/2021/529 - ASSISTENZA IVA II SEMESTRE 2021 E INVIO DICHIARAZIONE IVA |
| 08/11/2021 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ENTI REV S.R.L. | 1.422,52 | 256,52 | 1.166,00 | Fatt. 00452/12/1 del 07/10/2021 Prot. 01/2021/529 - ASSISTENZA IVA II SEMESTRE 2021 E INVIO DICHIARAZIONE IVA |
| 08/11/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 44,86 | 8,09 | 36,77 | Fatt. 211902441172 del 21/10/2021 Prot. 01/2021/507 - RISCALDAMENTO SETTEMBRE 2021 - EDIFICIO COMUNALE |
| 08/11/2021 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TIM S.P.A. | 8,27 | 1,49 | 6,78 | Fatt. 8A00488705/2 del 11/10/2021 Prot. 01/2021/489 - SPESE TELEFONICHE 6 BIM 2021 - BIBLIOTECA |
| 08/11/2021 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TIM S.P.A. | 153,99 | 4,13 | 149,86 | Fatt. 7X03399323 del 11/10/2021 Prot. 01/2021/488 - CELLULARI AZIENDALI - 6° BIM 2021 |
| 08/11/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 216,35 | 39,01 | 177,34 | Fatt. 211902441174/3 del 21/10/2021 Prot. 01/2021/509 - RISCALDAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO SETTEMBRE 2021 |
