Pagamenti relativi al quarto trimestre 2020
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2020 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | FARMACIA DR.L. LANTERMINO | 70,00 | 0,00 | 70,00 | Azioni di solidarietą alimentare per emergenza Covid-19. PAGAMENTO buoni spesa. |
| 05/10/2020 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | LA BOTTEGA DEL FORNAIO DI JESSICA GILI | 50,00 | 0,00 | 50,00 | Azioni di solidarietą alimentare per emergenza Covid-19. PAGAMENTO buoni spesa. |
| 05/10/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 74,98 | 0,00 | 74,98 | Fattura Energia Elettrica MERCATO - AGOSTO 2020 |
| 05/10/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 83,65 | 0,00 | 83,65 | Fattura Energia Elettrica |
| 05/10/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 346,35 | 0,00 | 346,35 | Fattura Energia Elettrica PALAZZO GALVAGNO AGOSTO 2020 |
| 05/10/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 76,20 | 76,20 | 0,00 | SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 MUNICIPIO |
| 05/10/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 18,40 | 18,40 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - BIBLIOTECA |
| 05/10/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 16,50 | 16,50 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICA MERCATO ANNO 2020 |
| 06/10/2020 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | EUROTEC SOCIETĄ CONSORTILE A R.L. | 292,80 | 52,80 | 240,00 | Fatt. L-41 del 29/09/2020 Prot. 01/2020/482 - MANUTENZIONE CALDAIA CASERMA CARABINIERI, PER SOSTITUZIONE CAPPA FUMI, TERMOMANOMETRO, VALVOLA GASCIG |
| 06/10/2020 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | FERRAMENTA ODASSO DI FECHINO R & C. S.N.C. | 231,69 | 41,78 | 189,91 | Fatt. 460/2020 del 30/09/2020 Prot. 01/2020/488 - TIRANTE SEMPLICE PER RETE, TIRANTE DOPPIO, ROTOLO RETE H 180, ROTOLO FILO PLASTICATO, ROTOLO FILO PER LEGATURA |
| 06/10/2020 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | FERRAMENTA ODASSO DI FECHINO R & C. S.N.C. | 122,00 | 22,00 | 100,00 | Fatt. 459/2020 del 30/09/2020 Prot. 01/2020/486 - POMPA A SPALLE LT 16 LITIO |
| 06/10/2020 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | MULASSANO S.N.C. | 670,63 | 120,93 | 549,70 | Fatt. P/0000012 del 21/09/2020 Prot. 01/2020/465 - RIPARAZIONE TAGLIAERBA FERRARI |
| 06/10/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | PNEUS MARENE S.R.L. | 200,45 | 36,15 | 164,30 | Fatt. 00040/2020P del 30/09/2020 Prot. 01/2020/492 - GOMME AUTOMEZZO DL676YY |
| 06/10/2020 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ENEL SOLE S.R.L. | 168,01 | 30,30 | 137,71 | Fatt. 2030043192 del 30/09/2020 Prot. 01/2020/498 - MANUTENZIONE LINEE E SOSTEGNI - LUGLIO/SETTEMBRE 2020 |
| 06/10/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FERRAMENTA ODASSO DI FECHINO R & C. S.N.C. | 237,68 | 42,86 | 194,82 | Fatt. 462/2020 del 30/09/2020 Prot. 01/2020/489 - MATERIALE VARIO DI CONSUMO IN USO AI CANTONIERI |
| 06/10/2020 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | AZ. AGR. FISSORE GIOVANNI | 431,88 | 77,88 | 354,00 | Fatt. 1/02 del 11/06/2020 Prot. 01/2020/308 - Sgombero neve 2019/2020 - Rif. CIG: ZB72584430 |
| 06/10/2020 | U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale | EDILTRE COSTRUZIONI SRL | 2.745,00 | 495,00 | 2.250,00 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A PALAZZO GALVAGNO SEDE DEL MUNICIPIO. LOTTO 1 |
| 06/10/2020 | U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento | FERRAMENTA ODASSO DI FECHINO R & C. S.N.C. | 392,63 | 70,80 | 321,83 | Fatt. 461/2020 del 30/09/2020 Prot. 01/2020/487 - PIANTANE PER IGIENIZZANTE, IGIENIZZANTE LT 1, PALETTI B/R CON BASE IN CEMENTO |
| 06/10/2020 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | E.C.T.M. DI BERGESIO/MARCO | 134,20 | 24,20 | 110,00 | Fatt. 125/00 del 29/09/2020 Prot. 01/2020/485 - Generico fornitura quadri |
| 06/10/2020 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 82,63 | 0,00 | 82,63 | Fatt. 1020270501 del 28/09/2020 Prot. 01/2020/480 - SPESE POSTALI AGOSTO 2020 30070015-002 |
| 06/10/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 160,99 | 29,03 | 131,96 | Fatt. 201902234646 del 21/09/2020 Prot. 01/2020/470 - RISCALDAMENTO MUNICIPIO AGOSTO 2020 |
| 06/10/2020 | U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione | ESSEPI TELEFONIA DI PUTETTO SANDRO | 192,76 | 34,76 | 158,00 | Fatt. 454/FET-2020 del 29/09/2020 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU VS. IMPIANTO TELEFONICO PER SPOSTAMENTO INTERNI, PROGRAMMAZIONI E PROVE |
| 06/10/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 24,06 | 4,34 | 19,72 | Fatt. 201902234648/1 del 21/09/2020 Prot. 01/2020/472 - RISCALDAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO Quota fissa dal 01/08/2020 al 31/08/2020 |
| 06/10/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 24,07 | 4,34 | 19,73 | Fatt. 201902234648/2 del 21/09/2020 Prot. 01/2020/472 - RISCALDAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO Quota fissa dal 01/08/2020 al 31/08/2020 |
| 06/10/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CARTOLIBRERIA FRANCO DI BOTTA SILVIA | 23,02 | 0,00 | 23,02 | Fatt. 8/PA del 01/10/2020 Prot. 01/2020/491 - CEDOLE LIBRARIE |
| 06/10/2020 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 48,13 | 8,68 | 39,45 | Fatt. 201902234647 del 21/09/2020 Prot. 01/2020/471 - RISCALDAMENTO BIBLIOTECA Quota fissa dal 01/08/2020 al 31/08/2020 |
| 06/10/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 35,51 | 4,77 | 30,74 | Fatt. 012040054615/4 del 15/09/2020 Prot. 01/2020/474 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020 |
| 06/10/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 18,63 | 2,50 | 16,13 | Fatt. 012040054615/3 del 15/09/2020 Prot. 01/2020/474 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020 |
| 06/10/2020 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CO.A.B.SE.R | 6.684,59 | 607,69 | 6.076,90 | Fatt. 1888/02 del 17/09/2020 Prot. 01/2020/468; Fatt. 1943/02 del 18/09/2020 Prot. 01/2020/469 - CANONE GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZ. E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI MISTI AGOSTO 2020 |
| 06/10/2020 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CO.A.B.SE.R | 10.947,99 | 995,27 | 9.952,72 | Fatt. 1834/02 del 15/09/2020 Prot. 01/2020/467 - RSU SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE DI AGOSTO 2020 |
| 06/10/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 6.127,74 | 1.100,49 | 5.027,25 | Fatt. 012040054615/7 del 15/09/2020 Prot. 01/2020/474; Fatt. 012040054616 del 15/09/2020 Prot. 01/2020/473 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020; ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO 2020 |
| 06/10/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 24,11 | 3,24 | 20,87 | Fatt. 012040054615/1 del 15/09/2020 Prot. 01/2020/474 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020 |
| 06/10/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 25,21 | 3,39 | 21,82 | Fatt. 012040054615/2 del 15/09/2020 Prot. 01/2020/474 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020 |
| 06/10/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 106,85 | 14,35 | 92,50 | Fatt. 012040054615/5 del 15/09/2020 Prot. 01/2020/474 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020 |
| 06/10/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 106,85 | 14,35 | 92,50 | Fatt. 012040054615/6 del 15/09/2020 Prot. 01/2020/474 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020 |
| 06/10/2020 | U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c. | LA LUCERNA S.A.S. DI LONGO GIOVANNI & C. | 1.729,35 | 311,85 | 1.417,50 | Fatt. 10/262 del 31/08/2020 Prot. 01/2020/444 - BANCHI E SEDIE SCUOLA |
| 06/10/2020 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | FRATELLI TASSONE SNC | 3.077,80 | 279,80 | 2.798,00 | TRASPORTO SCOLASTICO SETTEMBRE 2020 - NdC. 10/PA del 06/08/2020 Prot. 01/2020/423; Fatt. 08/PA del 30/04/2020 Prot. 01/2020/229; Fatt. 11/PA del 30/09/2020 - |
| 06/10/2020 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | FRATELLI TASSONE SNC | 2.778,64 | 252,60 | 2.526,04 | Fatt. 12/PA del 30/09/2020 Prot. 01/2020/493 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO LINEA 1 (ZONA OVEST) DAL LUNEDI' AL VENERDI' PERIODO: SETTEMBRE 2020 |
| 07/10/2020 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | PULISAV DI CONCEDI VINCENZO | 1.403,00 | 253,00 | 1.150,00 | SERVIZIO DI SANIFICAZIONE LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE |
| 07/10/2020 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | PULISAV DI CONCEDI VINCENZO | 1.891,00 | 341,00 | 1.550,00 | SERVIZIO DI SANIFICAZIONE LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE |
| 09/10/2020 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO INTERNO | 654,81 | 0,00 | 654,81 | COMUNE DI MARENE CORRISPETTIVO RILASCIO DI N. 39 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE SETTEMBRE 2020 |
| 12/10/2020 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DELLE TERRE DELLA PIANURA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | SPESE FUNZIONAMENTO UNIONE ANNO 2020 |
| 14/10/2020 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 0,50 | 0,00 | 0,50 | PARCHEGGIO SALUZZO PER LISTE ELETTORALI |
| 14/10/2020 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 0,50 | 0,00 | 0,50 | PUNTINE DA DISEGNO PER UFFICI |
| 14/10/2020 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 7,50 | 0,00 | 7,50 | BIANCHETTO PER UFFICI |
| 14/10/2020 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 80,00 | 0,00 | 80,00 | LAVAGGIO TENDE UFFICIO SINDACO |
| 14/10/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 7,12 | 0,00 | 7,12 | BENZINA PER MOTOSEGA |
| 14/10/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 19,89 | 0,00 | 19,89 | OLIO PER MOTOSEGA |
| 14/10/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 49,89 | 0,00 | 49,89 | BRANDINA PER STANZA COVID SCUOLA ELEMENTARE |
| 14/10/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 64,00 | 0,00 | 64,00 | TERMOMETRO DIGITALE FRONTALE |
| 14/10/2020 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 30,12 | 0,00 | 30,12 | MATERIALE PER LABORATORI ESTATE RAGAZZI |
| 14/10/2020 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 29,00 | 0,00 | 29,00 | MATERIALE PER LABORATORI ESTATE RAGAZZI |
| 14/10/2020 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 4,40 | 0,00 | 4,40 | IMPACCHI GHIACCIO PER ESTATE RAGAZZI |
| 14/10/2020 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 11,30 | 0,00 | 11,30 | MATERIALE LABORATORI PER ESTATE RAGAZZI |
| 14/10/2020 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | AON S.P.A. | 283,34 | 0,00 | 283,34 | REGOLAZIONE PREMI POLIZZA REALE MUTUA 2332981 RCT/RCO - PROTOCOLLO 2020/0118372 - CIG Z6F2A1618A |
| 14/10/2020 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | AON S.P.A. | 22,57 | 0,00 | 22,57 | REGOLAZIONE PREMI REALE MUTUA POLIZZA 2797022 - INFORTUNI + R.C. - PROTOCOLLO 2020/01522665 - CIG Z042A16122 |
| 14/10/2020 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | INPS | 297,90 | 53,72 | 244,18 | MATERIALI DI CONSUMO PER CENTRO ESTIVO |
| 19/10/2020 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą | BARBERO/ROBERTA | 1.952,20 | 741,84 | 1.210,36 | INDENNITA' DI FUNZIONE OTTOBRE 2020 |
| 19/10/2020 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SCUOLA MATERNA S.TERESA BAMBIN GESŁ | 19.012,36 | 760,49 | 18.251,87 | CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 28/2007 A.S. 2019/2020 |
| 19/10/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | IL MONDO DI ALIS DI ALBERA ANNALISA | 2.000,00 | 80,00 | 1.920,00 | CONTRUTO ORGANIZZATIVO CENTRO ESTIVO DIURNO 2020 |
| 19/10/2020 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | A.S.D. MARENE BOCCE | 750,00 | 30,00 | 720,00 | SALDO CONTRIBUTO ANNO 2019 |
| 20/10/2020 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | COMUNE DI MARENE | 344,01 | 344,01 | 0,00 | RECUPERO INCENTIVI TECNICI SU LAVORI MESSA IN SICUREZZA E MANUT. STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE |
| 20/10/2020 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | MUOVI LE MANI PER MARENE | 800,00 | 0,00 | 800,00 | Liquidazione acconto del contributo all?Associazione ?Muovi le mani per Marene? per l'?anno 2020. |
| 21/10/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 314,43 | 56,70 | 257,73 | Fatt. 8A00563915 del 14/10/2020 Prot. 01/2020/527; Fatt. 8A00564771 del 14/10/2020 Prot. 01/2020/525 - SPESE TELEFONICHE FAX 6°BIM 2020 - MUNICIPIO; SPESE TELEFONICHE 6°BIM 2020 - MUNICIPIO |
| 21/10/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 168,36 | 30,36 | 138,00 | Fatt. 8A00565794 del 14/10/2020 Prot. 01/2020/524 - INTERNET MUNICIPIO 6°BIM 2020 |
| 21/10/2020 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TIM S.P.A. | 154,52 | 4,22 | 150,30 | Fatt. 7X03679633 del 14/10/2020 Prot. 01/2020/530 - SPESE TELEFONICHE 6°BIM 2020 - CELLULARI |
| 21/10/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 88,45 | 15,95 | 72,50 | Fatt. 8A00564339 del 14/10/2020 Prot. 01/2020/523 - SPESE TELEFONICHE 6° BIM 2020 - SCUOLA ELEMENTARE |
| 21/10/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 168,36 | 30,36 | 138,00 | Fatt. 8A00567409 del 14/10/2020 Prot. 01/2020/528 - SPESE TELEFONICHE INTERNET 6°BIM 2020 - ELEMENTARE |
| 21/10/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 159,62 | 28,78 | 130,84 | Fatt. 8A00566988 del 14/10/2020 Prot. 01/2020/529 - SPESE TELEFONICHE 6°BIM 2020 - MEDIE |
| 21/10/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 159,42 | 28,75 | 130,67 | Fatt. 8A00567370 del 14/10/2020 Prot. 01/2020/526 - SPESE TELEFONICHE 6°BIM 2020 - BIBLIOTECA |
| 21/10/2020 | U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali | S.F.E.L. S.N.C. | 164,70 | 29,70 | 135,00 | Fatt. 3/906 del 21/09/2020 Prot. 01/2020/475 - VENDITA CARTELLA COVID PER SEGGI ELETTORALI - REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 |
| 21/10/2020 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ALMA S.P.A. | 24,40 | 4,40 | 20,00 | Fatt. 6 / 2690 / 2020/1 del 30/09/2020 Prot. 01/2020/509 - ELEBORAZIONE KIT EXCELL CONTO ANNUALE |
| 21/10/2020 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ALMA S.P.A. | 911,34 | 164,34 | 747,00 | Fatt. 6 / 2690 / 2020/2 del 30/09/2020 Prot. 01/2020/509 - SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE 3° TRIMESTRE 2020 |
| 21/10/2020 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1.088,61 | 196,31 | 892,30 | Fatt. 385 PA del 30/09/2020 Prot. 01/2020/503 - PULIZIA LOCALI COMUNALI SETTEMBRE 2020 |
| 21/10/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZ. SPA | 41,57 | 3,78 | 37,79 | Fatt. 048060481006212 del 09/10/2020 Prot. 01/2020/508 - SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - QUOTA FISSA SETTEMBRE 2020 - VIA S. GALLINA 42 |
| 21/10/2020 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOPERATIVA SOCIALE VALDOCCO | 3.307,50 | 157,50 | 3.150,00 | Fatt. 011984 del 05/10/2020 Prot. 01/2020/513 - ASSISTENZA ALUNNI DISABILI SETTEMBRE 2020 |
| 21/10/2020 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | S.F.E.L. S.N.C. | 91,50 | 16,50 | 75,00 | Fatt. 3/905 del 21/09/2020 Prot. 01/2020/476 - VENDITA KIT PERCORSO ELETTORALE ANTI-COVID -PROT.SANITARIO |
| 21/10/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZ. SPA | 47,09 | 4,28 | 42,81 | Fatt. 048060481244824 del 09/10/2020 Prot. 01/2020/507 - SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - QUOTA FISSA mese SETTEMBRE 2020 |
| 21/10/2020 | U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | GIVO & FIGLI S.N.C. | 475,80 | 85,80 | 390,00 | Fatt. 128/00 del 30/09/2020 Prot. 01/2020/510 - Intervento di riparazione serramenti esistenti in alluminio edificio scolastico |
| 21/10/2020 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CO.A.B.SE.R | 5.813,39 | 528,49 | 5.284,90 | Fatt. 2159/02 del 15/10/2020 ; Fatt. 2060/02 del 05/10/2020 - SMALTIMENNTO RIFIUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIATI E CANONE GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZ. ACCONTO MESE SETTEMBRE 2020 |
| 21/10/2020 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CO.A.B.SE.R | 10.947,99 | 995,27 | 9.952,72 | Fatt. 2006/02 del 01/10/2020 Prot. 01/2020/504 - RSU SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI MESE DI SETTEMBRE 2020 |
| 21/10/2020 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | AZ. AGR. BAGNASCO BARTOLOMEO GIOVANNI | 244,00 | 0,00 | 244,00 | Fatt. 1/01 del 06/10/2020 Prot. 01/2020/499 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE 2019/2020, STRADE EXTRAURBANE - LOTTO 5 |
| 21/10/2020 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | AZ. AGR. RINALDI GIACOMO | 279,99 | 0,00 | 279,99 | Fatt. 1/02 del 06/10/2020 Prot. 01/2020/500 - SGOMBERO NEVE 2019/2020 |
| 21/10/2020 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | M.T. SPA | 173,57 | 31,30 | 142,27 | Fatt. 0002103684 del 30/09/2020; Fatt. 0002103196 del 31/08/2020 - COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA TARSU AGOSTO E SETTEMBRE 2020 |
| 21/10/2020 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | M.T. SPA | 469,52 | 84,67 | 384,85 | Fatt. 0002103586 del 30/09/2020 Prot. 01/2020/511 - COMPENSO RISCOSSIONE ICP DPA . SETTEMBRE 2020 |
| 21/10/2020 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | IMAGO S.R.L. | 414,80 | 74,80 | 340,00 | Fatt. 3 /PA del 19/10/2020 Prot. 01/2020/517 - N.2 BANNER MONOFACCIALI |
| 23/10/2020 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | MESSAGGI DI ABRATE ROBERTO E ROSSOTTO DANIELA SNC | 1.166,89 | 0,00 | 1.166,89 | Acquisto libri Biblioteca comunale ""Falcone e Borsellino"" con utilizzo del contributo MIBAC assegnato con Decreto n. 561 del 20 agosto 2020. |
| 23/10/2020 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | PREMIATA LIBRERIA MARCONI SNC | 1.416,93 | 0,00 | 1.416,93 | Acquisto libri Biblioteca comunale ""Falcone e Borsellino"" con utilizzo del contributo MIBAC assegnato con Decreto n. 561 del 20 agosto 2020. |
| 27/10/2020 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | COMUNE DI MARENE | 90,53 | 90,53 | 0,00 | INCENTIVI FONDO INNOVAZIONE SU (20% DEL 2%) SU LAVORI MESSA IN SICUREZZA E MANUT. STRAORD. SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE |
| 29/10/2020 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ENTI REV S.R.L. | 1.422,52 | 256,52 | 1.166,00 | Fatt. 00587/12 del 15/10/2020 Prot. 01/2020/537 - ASSISTENZA CONTABILITA' IVA II SEMESTRE 2020 |
| 29/10/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 25,42 | 3,19 | 22,23 | Fatt. 012040057102/2 del 13/10/2020 Prot. 01/2020/533 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO/SETTEMBRE 2020 |
| 29/10/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 158,71 | 19,96 | 138,75 | Fatt. 012040057102/5 del 13/10/2020 Prot. 01/2020/533 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO/SETTEMBRE 2020 |
| 29/10/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 158,71 | 19,95 | 138,76 | Fatt. 012040057102/6 del 13/10/2020 Prot. 01/2020/533 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO/SETTEMBRE 2020 |
| 29/10/2020 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOP.SOCIALE LABORATORIO S.C.R.L. | 310,91 | 14,81 | 296,10 | Fatt. 300 del 30/09/2020 Prot. 01/2020/505 - ASSISTENZA MENSA E DOPOSCUOLA MESE DI SETTEMBRE 2020 |
| 29/10/2020 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | A.S.D. VOLLEY MARENE | 3.965,00 | 0,00 | 3.965,00 | Fatt. 2/PA del 30/09/2020 Prot. 01/2020/538 - CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DELLA PALESTRA IN ORAIO EXTRASCOLASTICO LUGLIO-SETTEMBRE 2020 |
| 29/10/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 35,03 | 4,41 | 30,62 | Fatt. 012040057102/4 del 13/10/2020 Prot. 01/2020/533 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO/SETTEMBRE 2020 |
| 29/10/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 19,52 | 2,45 | 17,07 | Fatt. 012040057102/3 del 13/10/2020 Prot. 01/2020/533 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO/SETTEMBRE 2020 |
| 29/10/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 6.866,56 | 1.232,92 | 5.633,64 | Fatt. 012040057102/7 del 13/10/2020 Prot. 01/2020/533; Fatt. 012040057103 del 13/10/2020 Prot. 01/2020/532 - ENERGIA ELETTRICA AGOSTO/SETTEMBRE 2020; ILLUMINAZIONE PUBBLICA dal 01/08/2020 al 30/09/2020 |
