Pagamenti relativi al quarto trimestre 2022
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2022 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | LINGUA/MONICA ECONOMO COMUNALE | 1,20 | 0,00 | 1,20 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO III TRIMESTRE 2022 |
| 04/10/2022 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | LINGUA/MONICA ECONOMO COMUNALE | 2,49 | 0,00 | 2,49 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO III TRIMESTRE 2022 |
| 04/10/2022 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | LINGUA/MONICA ECONOMO COMUNALE | 1,20 | 0,00 | 1,20 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO III TRIMESTRE 2022 |
| 04/10/2022 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | LINGUA/MONICA ECONOMO COMUNALE | 12,00 | 0,00 | 12,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO III TRIMESTRE 2022 |
| 04/10/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | LINGUA/MONICA ECONOMO COMUNALE | 60,00 | 0,00 | 60,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO III TRIMESTRE 2022 |
| 04/10/2022 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | LINGUA/MONICA ECONOMO COMUNALE | 51,19 | 0,00 | 51,19 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO III TRIMESTRE 2022 |
| 04/10/2022 | U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | LINGUA/MONICA ECONOMO COMUNALE | 48,00 | 0,00 | 48,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO III TRIMESTRE 2022 |
| 04/10/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | LINGUA/MONICA ECONOMO COMUNALE | 11,30 | 0,00 | 11,30 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO III TRIMESTRE 2022 |
| 04/10/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | LINGUA/MONICA ECONOMO COMUNALE | 3,98 | 0,00 | 3,98 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO III TRIMESTRE 2022 |
| 04/10/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | LINGUA/MONICA ECONOMO COMUNALE | 14,00 | 0,00 | 14,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO III TRIMESTRE 2022 |
| 04/10/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | LINGUA/MONICA ECONOMO COMUNALE | 20,00 | 0,00 | 20,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO III TRIMESTRE 2022 |
| 04/10/2022 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | LINGUA/MONICA ECONOMO COMUNALE | 18,00 | 0,00 | 18,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO III TRIMESTRE 2022 |
| 06/10/2022 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO ONLUS | 2.469,60 | 117,60 | 2.352,00 | Fatt. 003893/E1 del 31/07/2022 Prot. 01/2022/419 - SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI DISABILI ESTATE BIMBI 2022 |
| 06/10/2022 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | SIDI SRL | 1.248,11 | 225,07 | 1.023,04 | Fatt. 103 PA/1 del 29/08/2022 Prot. 01/2022/467 - CONTROLLO ESTINTORI 2° SEMESTRE 2021 |
| 06/10/2022 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | SIDI SRL | 434,48 | 78,35 | 356,13 | Fatt. 103 PA/2 del 29/08/2022 Prot. 01/2022/467 - CONTROLLO ESTINTORI 2° SEMESTRE 2021 |
| 06/10/2022 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | MULASSANO S.N.C. | 258,64 | 46,64 | 212,00 | Fatt. P/0000024 del 16/09/2022 Prot. 01/2022/483 - RIPARAZIONE GIANNI FERRARI - TRATTORINO |
| 06/10/2022 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ENEL SOLE S.R.L. | 168,01 | 30,30 | 137,71 | Fatt. SF00080567 del 30/09/2022 Prot. 01/2022/505 - anutenzione Linee e Sostegni-Gestione impianti IP LUGLIO/SETTEMBRE 2022 |
| 10/10/2022 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | MARNIK SRLS | 976,00 | 176,00 | 800,00 | Fatt. 15 del 30/09/2022 Prot. 01/2022/501 - MARNIK @ Playa Marenita 02 07 2022 |
| 10/10/2022 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | CO.A.B.SE.R | 5.298,34 | 481,67 | 4.816,67 | Fatt. 2486/02 del 21/09/2022 Prot. 01/2022/492 - SERVIZI DI SPAZZAMENTO EFFETTUATI NEL MESE DI LUGLIO 2022 E MESE DI AGOSTO 2022 |
| 10/10/2022 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | CO.A.B.SE.R | 6.545,00 | 595,00 | 5.950,00 | Fatt. 1875/02 del 25/07/2022 Prot. 01/2022/394 - SERVIZI DI SPAZZAMENTO EFFETTUATI NEL MESE DI MAGGIO/GIUGNO 2022 |
| 10/10/2022 | U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale | NIKO S.N.C. DI DREDHAJ NORBERT E ARMAND | 207,40 | 37,40 | 170,00 | Fatt. 62/001 del 21/09/2022 Prot. 01/2022/494 - LAVORI DI MANUTENZIONE SERRAMENTI OPERE DA FABBRO |
| 10/10/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 169,33 | 0,00 | 169,33 | Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2022 - BIBLIOTECA |
| 10/10/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 1.057,41 | 0,00 | 1.057,41 | Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2022 - MUNICIPIO |
| 10/10/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 11,29 | 0,00 | 11,29 | Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2022 - CATTOLICA |
| 10/10/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 122,32 | 0,00 | 122,32 | Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2022 - PESO PUBBLICO |
| 10/10/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 2,48 | 2,48 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 - EDIFICO COMUNALE |
| 10/10/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 232,63 | 232,63 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO COMUNALE - INTEGRAZIONE |
| 10/10/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 37,25 | 37,25 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 - BIBLIOTECA |
| 10/10/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 26,91 | 26,91 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICA MERCATO ANNO 2022 |
| 10/10/2022 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | CITTA' DI SAVIGLIANO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | LIQUIDAZIONE SPESA PER PARTECIPAZIONE all'anno accademico 2022/2023 dell'Universitą delle tre etą di Savigliano. |
| 10/10/2022 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CO.A.B.SE.R | 2.874,96 | 261,36 | 2.613,60 | Fatt. 2596/02 del 03/10/2022 Prot. 01/2022/514 - CANONE GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZ. ACCONTO MESE DI SETTEMBRE 2022 |
| 10/10/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FERRAMENTA E COLORI SEPERTINO SNC | 1.098,00 | 198,00 | 900,00 | Fatt. 126 del 30/09/2022 Prot. 01/2022/512 - materiale vario per magazzino comunale |
| 10/10/2022 | U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c. | BORIO F.LLI SNC | 1.207,80 | 217,80 | 990,00 | Fatt. 39 /PA del 27/09/2022 Prot. 01/2022/507 - SOFFIATORE PELLENC AIRION |
| 11/10/2022 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | CITTA' DI FOSSANO | 300,00 | 0,00 | 300,00 | COMUNE DI MARENE - QUOTA ADESIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO DI FOSSANO - ANNO 2022 |
| 12/10/2022 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO INTERNO | 638,02 | 0,00 | 638,02 | COMUNE DI MARENE CORRISPETTIVO RILASCIO DI N. 38 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE SETTEMBRE 2022 |
| 12/10/2022 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | BANCA C.C. CHERASCO | 16,78 | 0,00 | 16,78 | SPESE BANCARIE |
| 12/10/2022 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | CITTA' DI CUNEO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA VS. REGISTRO MESSI 1230/2022 - NUMERO ATTO 26-4895 DEL 11/07/2022 |
| 17/10/2022 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą | BARBERO/ROBERTA | 1.952,20 | 741,84 | 1.210,36 | INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO OTTOBRE 2022 |
| 17/10/2022 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SCUOLA MATERNA S.TERESA BAMBIN GESŁ | 509,80 | 20,39 | 489,41 | Liquidazione contributo alla Scuola materna ""Santa Teresa del Bambin Gesł"" di Marene per iniziativa ?Estate bimbi 2022?. |
| 17/10/2022 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | MINETTI/MANUEL | 490,00 | 0,00 | 490,00 | LAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI? RISANAMENTO AULE ? affidamento diretto ai sensi dell?art. 1, comma 2, lett. a, legge n. 120/2020 e s.m.i. alla ditta MINETTI MANUEL, via G. Marconi n. 47, Marene (Cn), |
| 18/10/2022 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | CIRCOLO NOI ORATORIO SAN GIUSEPPE | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | CONTRIBUTO GESTIONE CENTRI ESTIVI 2022 |
| 19/10/2022 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 57,68 | 0,00 | 57,68 | Fatt. 1022253373 del 27/09/2022 Prot. 01/2022/504 - SPESE POSTALI AGOSTO 2022 -0070015-002 |
| 19/10/2022 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | PULICENTER SOC.COOP. | 1.341,32 | 241,88 | 1.099,44 | Fatt. 10042/VPA del 30/09/2022 Prot. 01/2022/516 - SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE - ARCHIVIO E, BIBLIOTECA CIVICA: MESE DI SETTEMBRE 2022 |
| 19/10/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA | 20,46 | 1,86 | 18,60 | Fatt. 048060481006215 del 10/10/2022 Prot. 01/2022/519 - SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - SETTEMBRE/OTTTOBRE 2022 ARCHIVIO |
| 19/10/2022 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | JACKSON SERVICE SNC | 183,00 | 33,00 | 150,00 | Fatt. 16/PA del 07/10/2022 Prot. 01/2022/510 - SERVICE AUDIO SPORT IN PIAZZA 25 SETTEMBRE 2022 |
| 19/10/2022 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | S.I.A.E. | 263,30 | 47,48 | 215,82 | Fatt. 1622019842 del 09/09/2022 Prot. 01/2022/487 - MANIFESTAZIONE SPORT IN PIAZZA DOMENICA 25/09/2022 |
| 19/10/2022 | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo | PINCO PALLINO CLUB | 73,20 | 0,00 | 73,20 | Fatt. 262 del 30/09/2022 Prot. 01/2022/509 - CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI NEL MESE DI SETTEMBRE 2022 |
| 19/10/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ALMA S.P.A. | 48,80 | 8,80 | 40,00 | Fatt. 6 / 2825 / 2022/2 del 30/09/2022 Prot. 01/2022/524 - SERVIZI ELABORAZIONE PAGHE 3° TRIMESTRE 2022 |
| 19/10/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ENTI REV S.R.L. | 195,20 | 35,20 | 160,00 | Fatt. 00517/12 del 04/10/2022 Prot. 01/2022/511 - INVIO TELEMATICO DICHIARAZIONE IVA 2022 (PERIODO 2021) |
| 19/10/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ALMA S.P.A. | 911,34 | 164,34 | 747,00 | Fatt. 6 / 2825 / 2022/1 del 30/09/2022 Prot. 01/2022/524 - SERVIZI ELABORAZIONE PAGHE 3° TRIMESTRE 2022 |
| 19/10/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ENTI REV S.R.L. | 1.422,52 | 256,52 | 1.166,00 | Fatt. 00516/12 del 03/10/2022 Prot. 01/2022/513 - ASSISTENZA CONTABILITA' IVA II SEMESTRE 2022 |
| 20/10/2022 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | MELLOW LIBRI S.N.C. DI BORSOTTO CATIA & C. | 1.090,00 | 0,00 | 1.090,00 | Fatt. 44 del 27/08/2022 Prot. 01/2022/448 - Fornitura libri per la Biblioteca Comunale Contributo Ministeriale 2022 |
| 20/10/2022 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | BONETTO GIANFRANCO AGOSTINO | 9.000,00 | 1.622,95 | 7.377,05 | Fatt. 1/PA/1 del 14/10/2022 Prot. 01/2022/544 - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI EXTRAURBANE 2021/2022 - LOTTO 3 SMART CIG: Z0330A8A93 DETERMINAZIONE N. 23/21 DEL 28/04/2021 |
| 20/10/2022 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | BONETTO GIANFRANCO AGOSTINO | 1.167,60 | 210,55 | 957,05 | Fatt. 1/PA/2 del 14/10/2022 Prot. 01/2022/544 - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI EXTRAURBANE 2021/2022 - LOTTO 3 SMART CIG: Z0330A8A93 DETERMINAZIONE N. 23/21 DEL 28/04/2021 |
| 20/10/2022 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | BONETTO GIANFRANCO AGOSTINO | 3.428,04 | 618,17 | 2.809,87 | Fatt. 4/PA del 14/10/2022 Prot. 01/2022/543 - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI EXTRAURBANE 2021 /2022 - LOTTO 1 SMART CIG: ZE530A81E0 DETERMINAZIONE N. 36/21 DEL 23/06/2021 |
| 20/10/2022 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | BONETTO GIANFRANCO AGOSTINO | 478,24 | 86,24 | 392,00 | Fatt. 3/PA del 14/10/2022 Prot. 01/2022/533 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2021/2022 - LOTTO 1 CIG: Z1A334E9D1 DETERMINAZIONE N. 71/21 DEL 15/11/2021 |
| 20/10/2022 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | BONETTO GIANFRANCO AGOSTINO | 1.415,20 | 255,20 | 1.160,00 | Fatt. 2/PA del 14/10/2022 Prot. 01/2022/534 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2021/2022 - LOTTO 3 CIG: Z87334EAC3 DETERMINAZIONE N. 73/21 DEL 15/11/21 |
| 20/10/2022 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASS. AMICI DELLA BIBLIOTECA | 3.750,00 | 0,00 | 3.750,00 | Acconto contributo all?Associazione ?Amici della Biblioteca Marene O.D.V.? per realizzazione progetto ?Costruire la Comunitą leggendo ? 10 anni della Biblioteca?. |
| 24/10/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA | 27,57 | 2,51 | 25,06 | Fatt. 048060481244827 del 10/10/2022 Prot. 01/2022/520 - SPESA PER LA MATERIA ENERGIA SETTEMBRE/OTTOBRE 2022 - CASETTA |
| 24/10/2022 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | AGOSTINETTO AVELLINO S.R.L. | 623,52 | 112,44 | 511,08 | Fatt. FC0003275-0 del 10/10/2022 Prot. 01/2022/540 - MANUTENZIONE VS. IMPIANTI ELEVATORI PERIODO 01.01.2022 - 31.12.2022 |
| 24/10/2022 | U.1.03.01.02.004 - Vestiario | COMAGIL S.R.L. | 629,28 | 113,48 | 515,80 | Fatt. PA0000031 del 12/10/2022 Prot. 01/2022/560 - ABBIGLIAMENTO CANTONIERI |
| 24/10/2022 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | AGOSTINETTO AVELLINO S.R.L. | 324,72 | 58,56 | 266,16 | Fatt. FC0003276-0 del 10/10/2022 Prot. 01/2022/541 - ELEVATORE IMP. C1Y62663 MATR. IMPIANTO P.E BOCCIODROMO INSTALLATO IN VIA PASCHERETTO 3 PERIODO 01.01.2022 - 31.12.2022 |
| 24/10/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA SPA | 14,99 | 2,70 | 12,29 | Fatt. FE000120220002056398 del 11/10/2022 Prot. 01/2022/537 - Fornitura di energia elettrica Fornitura SETTEMBRE 2022 - POD/PDR: IT001E00572020 - PESO PUBBLICO |
| 24/10/2022 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | B & B SRL | 2.281,40 | 411,40 | 1.870,00 | Fatt. 1/PA del 30/09/2022 Prot. 01/2022/536 - MANUTENZIONE EDIFICIO SCOLASTICO - PAVIMENTO SUCOLA ELEMENTARE |
| 24/10/2022 | U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali | S.F.E.L. S.N.C. | 439,20 | 79,20 | 360,00 | 4 3/821 del 31/08/2022 Prot. 01/2022/461 - MODULISTICA ELEZIONI POLITICHE SETTEMBRE 2022 |
| 24/10/2022 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOP.SOCIALE LABORATORIO S.C.R.L. | 569,63 | 27,13 | 542,50 | Fatt. 350 del 30/09/2022 Prot. 01/2022/508 - ASSISTENZA MENSA SETTEMBRE 2022 |
| 24/10/2022 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | FRATELLI TASSONE SNC | 2.859,95 | 260,00 | 2.599,95 | 4 18/PA del 30/09/2022 Prot. 01/2022/517 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO LINEA 1 (ZONA OVEST) DAL LUNEDI' AL VENERDI' PERIODO: SETTEMBRE 2022 |
| 24/10/2022 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | FRATELLI TASSONE SNC | 3.077,80 | 279,80 | 2.798,00 | 4 17/PA del 30/09/2022 Prot. 01/2022/518 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO LINEA 2 (ZONA EST) DAL LUNEDI' AL SABATO + LINEA 1 (ZONA OVEST) AL SABATO, PERIODO: SETTEMBRE 2022 |
| 24/10/2022 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | A.S.D. VOLLEY MARENE | 3.965,00 | 0,00 | 3.965,00 | Fatt. 3/PA del 30/09/2022 Prot. 01/2022/555 - CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DELLA PALESTRA IN ORARIO EXTRASCOLASTICO LUGLIO-SETTEMBRE 2022 |
| 24/10/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | LO SCARABOCCHIO DI ROSSO PATRIZIA | 50,51 | 0,00 | 50,51 | Fatt. 2/PA del 13/10/2022 Prot. 01/2022/532 - CEDOLE LIBRI SCUOLA ELEMENTARE |
| 24/10/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CARTOLIBRERIA FRANCO DI BOTTA SILVIA | 153,07 | 0,00 | 153,07 | Fatt. 8/PA del 07/10/2022 Prot. 01/2022/515 - CEDOLE LIBRARIE |
| 24/10/2022 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 308,16 | 55,57 | 252,59 | Fatt. 8A00635543 del 11/10/2022 Prot. 01/2022/547; Fatt. 8A00631207 del 11/10/2022 Prot. 01/2022/546 - Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago-Sett. - FAX MUNICIPIO; Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago-Sett.- MUN |
| 24/10/2022 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TIM S.P.A. | 153,99 | 4,13 | 149,86 | Fatt. 7X04227845 del 11/10/2022 Prot. 01/2022/545 - Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago-Sett. CELLULARI |
| 24/10/2022 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 255,04 | 45,99 | 209,05 | Fatt. 8A00636092 del 11/10/2022 Prot. 01/2022/548; Fatt. 8A00632761 del 11/10/2022 Prot. 01/2022/551 - Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago-Sett. - TELEFONO SCUOLA ELEMENTARE; Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 A |
| 24/10/2022 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 159,39 | 28,74 | 130,65 | Fatt. 8A00632230 del 11/10/2022 Prot. 01/2022/552 - Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago-Sett. - SCUOLA MEDIA |
| 24/10/2022 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO RACCONIGI | 225,00 | 0,00 | 225,00 | Organizzazione manifestazione ?Sport in piazza 2022? ? - SERVIZIO CROCE ROSSA RACCONIGI |
| 24/10/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA SPA | 228,81 | 41,26 | 187,55 | Fatt. FE000120220002053394/1 del 11/10/2022 Prot. 01/2022/559 - Fornitura di energia elettrica SETTEMBRE 2022 |
| 24/10/2022 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 38,25 | 1,82 | 36,43 | Fatt. 412210996557 del 20/10/2022 Prot. 01/2022/557 - FORNITURA SERVIZIO GAS SETTEMBRE 2022 - MUNICIPIO |
| 24/10/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA SPA | 311,30 | 28,30 | 283,00 | Fatt. FE000120220002063911/1 del 11/10/2022 Prot. 01/2022/539 - ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022 - EDIFICIO SCOLASTICO |
| 24/10/2022 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 632,09 | 30,10 | 601,99 | Fatt. 412210996555/2 del 20/10/2022 Prot. 01/2022/558 - FORNITURA SERVIZIO GAS SETTEMBRE 2022 - EDIFICIO SCOLASTICO |
| 24/10/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA SPA | 311,29 | 28,30 | 282,99 | Fatt. FE000120220002063911/2 del 11/10/2022 Prot. 01/2022/539 - ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022 - EDIFICIO SCOLASTICO |
| 24/10/2022 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 632,09 | 30,10 | 601,99 | Fatt. 412210996555/3 del 20/10/2022 Prot. 01/2022/558 - FORNITURA SERVIZIO GAS SETTEMBRE 2022 - EDIFICIO SCOLASTICO |
| 24/10/2022 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 38,25 | 1,82 | 36,43 | Fatt. 412210996556 del 20/10/2022 Prot. 01/2022/556 - FORNITURA SERVIZIO GAS SETTEMBRE 2022 - BIBLIOTECA |
| 24/10/2022 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 404,92 | 19,28 | 385,64 | Fatt. 412210996555/1 del 20/10/2022 Prot. 01/2022/558 - FORNITURA SERVIZIO GAS SETTEMBRE 2022 - EDIFICIO SCOLASTICO |
| 24/10/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA SPA | 57,91 | 10,44 | 47,47 | Fatt. FE000120220002053394/3 del 11/10/2022 Prot. 01/2022/559 - Fornitura di energia elettrica SETTEMBRE 2022 |
| 24/10/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA SPA | 24,53 | 4,42 | 20,11 | Fatt. FE000120220002053394/2 del 11/10/2022 Prot. 01/2022/559 - Fornitura di energia elettrica SETTEMBRE 2022 |
| 24/10/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA SPA | 47,95 | 8,65 | 39,30 | Fatt. FE000120220002053394/4 del 11/10/2022 Prot. 01/2022/559 - Fornitura di energia elettrica SETTEMBRE 2022 |
| 24/10/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA SPA | 18.994,67 | 3.425,27 | 15.569,40 | Fatt. FE000120220002053455 del 11/10/2022 Prot. 01/2022/538 - I.P. SETTEMBRE 2022 |
| 24/10/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | DALMA MANGIMI S.P.A. | 5,50 | 5,50 | 0,00 | NdC. 2701 del 15/09/2022 Prot. 01/2022/491; Fatt. 2595 del 31/08/2022 Prot. 01/2022/473; Fatt. 2702 del 15/09/2022 Prot. 01/2022/490 - A VOSTRO CREDITO, PER TOTALE STORNO Ns/ft.2595 del 31/08/22, CASSETTIERA, S |
| 24/10/2022 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | COPY SERVICE SNC DI ALESSIO P. & C. | 217,67 | 39,25 | 178,42 | 4 215/PA del 19/10/2022 Prot. 01/2022/554 - PLASTIFICATRICE E CANCELLERIA |
| 24/10/2022 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | INFORMATICA SYSTEM S.R.L. | 742,98 | 133,98 | 609,00 | Fatt. 1136/PA/1 del 28/09/2022 Prot. 01/2022/526 - AMMINISTRATORE DI SISTEMA E SW BUSINESSLOG |
| 24/10/2022 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | INFORMATICA SYSTEM S.R.L. | 742,98 | 133,98 | 609,00 | Fatt. 1136/PA/2 del 28/09/2022 Prot. 01/2022/526 - AMMINISTRATORE DI SISTEMA E SW BUSINESSLOG |
| 25/10/2022 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DELLE TERRE DELLA PIANURA | 200,00 | 0,00 | 200,00 | Rimborso alla CUC per tasse di gara ANAC del Comune di Marene, 2° quadrimestre anno 2022æ. |
| 27/10/2022 | U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c. | G.A.M GONZAGARREDI MONTESSORI SRL | 3.529,02 | 636,38 | 2.892,64 | Progetto ?Biblioteca inclusiva?. Finanziato con contributo regionale bando interventi per il 2021 di ammodernamento tecnologico, informatizzazione e allestimento BIBLIOTECHE - BOX RESTITUZIONE LIBRI |
| 28/10/2022 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE DELLE TERRE DELLA PIANURA | 673,77 | 0,00 | 673,77 | Elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 25 settembre 2022. RIMBORSO STRAORDINARO EFFETTUATO DALLA POLIZIA LOCALE |
