Pagamenti relativi al primo trimestre 2022
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/01/2022 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | CRAVERO/CLAUDIA ECONOMO COMUNALE | 4,00 | 0,00 | 4,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2021 |
| 18/01/2022 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | CRAVERO/CLAUDIA ECONOMO COMUNALE | 5,00 | 0,00 | 5,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2021 |
| 18/01/2022 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | CRAVERO/CLAUDIA ECONOMO COMUNALE | 4,00 | 0,00 | 4,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2021 |
| 18/01/2022 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | CRAVERO/CLAUDIA ECONOMO COMUNALE | 0,80 | 0,00 | 0,80 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2021 |
| 18/01/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | CRAVERO/CLAUDIA ECONOMO COMUNALE | 43,00 | 0,00 | 43,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2021 |
| 18/01/2022 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | CRAVERO/CLAUDIA ECONOMO COMUNALE | 63,50 | 0,00 | 63,50 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2021 |
| 18/01/2022 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | CRAVERO/CLAUDIA ECONOMO COMUNALE | 4,80 | 0,00 | 4,80 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2021 |
| 18/01/2022 | U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | CRAVERO/CLAUDIA ECONOMO COMUNALE | 57,00 | 0,00 | 57,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2021 |
| 18/01/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CRAVERO/CLAUDIA ECONOMO COMUNALE | 70,00 | 0,00 | 70,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2021 |
| 18/01/2022 | U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi | CRAVERO/CLAUDIA ECONOMO COMUNALE | 47,00 | 0,00 | 47,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2021 |
| 18/01/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CRAVERO/CLAUDIA ECONOMO COMUNALE | 4,00 | 0,00 | 4,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2021 |
| 18/01/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CRAVERO/CLAUDIA ECONOMO COMUNALE | 21,00 | 0,00 | 21,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2021 |
| 18/01/2022 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | CRAVERO/CLAUDIA ECONOMO COMUNALE | 36,00 | 0,00 | 36,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2021 |
| 18/01/2022 | U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | MANGINO/MARCO | 4.334,22 | 683,20 | 3.651,02 | PAGAMENTO PARCELLA N.4 DEL 11/01/2022 - PRESTAZIONI REVISORE DEL CONTO ANNO 2021 |
| 18/01/2022 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BARBERO/ROBERTA | 1.952,20 | 741,84 | 1.210,36 | PAGAMENTO INDENNITA' CARICA SINDACO GENNAIO 2022 |
| 18/01/2022 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | PEZZINI/ROBERTA | 4.139,04 | 2.020,44 | 2.118,60 | COMPENSO PER SCAVALCO SETTEMBRE/DICEMBRE 2021 |
| 18/01/2022 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | BONIFACIO/LOREDANA | 27,30 | 0,00 | 27,30 | RIMBORSO SPESE PER INDENNITA' CHILOMETRICHE E DI MISSIONE 2° SEMESTRE 2021 |
| 18/01/2022 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | GROPPO/FRANCO | 25,90 | 0,00 | 25,90 | RIMBORSO SPESE PER INDENNITA' CHILOMETRICHE E DI MISSIONE 2° SEMESTRE 2021 |
| 18/01/2022 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | CHIAVAZZA/ELISABETTA MARGHERITA | 59,15 | 0,00 | 59,15 | RIMBORSO SPESE PER INDENNITA' CHILOMETRICHE E DI MISSIONE 2° SEMESTRE 2021 |
| 18/01/2022 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SCUOLA MATERNA S.TERESA BAMBIN GESÙ | 25.987,64 | 1.595,85 | 24.391,79 | PAGAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE L.R.28/2007 ART. 14 - A.S. 2020/2021 (PARTE) |
| 18/01/2022 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SCUOLA MATERNA S.TERESA BAMBIN GESÙ | 13.908,72 | 0,00 | 13.908,72 | PAGAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE L.R.28/2007 ART. 14 - A.S. 2020/2021 (PARTE) |
| 18/01/2022 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | REGIONE PIEMONTE IRAP - ADD.LE | 351,81 | 0,00 | 351,81 | IRAP SU SCAVALCO SEGRETARIO COMUNALE SETTEMBRE/DICEMBRE 2021 |
| 18/01/2022 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | CPDEL - TESORERIA PROV. STATO | 985,09 | 0,00 | 985,09 | ONERI SU SCAVALCO SEGRETARIO SETTEMBRE/DICEMBRE 2021 |
| 19/01/2022 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | CIRCOLO NOI ORATORIO SAN GIUSEPPE | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | LIQUIDAZIONE spesa per utilizzo temporaneo di locali presso l?Oratorio parrocchiale per lo svolgimento DOPOSCUOLA per gli alunni della Scuola primaria di Marene nell?anno scolastico 2021/2022 - SPESA COVID |
| 19/01/2022 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | RACCA/GIOVANNI BATTISTA | 110,00 | 0,00 | 110,00 | Azioni di solidarietà alimentare per emergenza Covid-19. PAGAMENTO dei buoni spesa. |
| 19/01/2022 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | TESTA GIACOMO E PIERANDREA SNC | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | Azioni di solidarietà alimentare per emergenza Covid-19. PAGAMENTO buoni spesa. Impegno di spesa. |
| 19/01/2022 | U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c. | LA LUCERNA S.A.S. DI LONGO GIOVANNI & C. | 544,73 | 98,23 | 446,50 | 4 10/669 del 23/12/2021 Prot. 01/2021/654 - VENDITA FASCIO FIBRE OTTICHE 100 FILI 200CM - PER SPAZIO MULTISENSORIALE |
| 19/01/2022 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 543,81 | 0,00 | 543,81 | Fatt. 1021329338 del 22/12/2021 Prot. 01/2021/656 - SPESE POSTALI NOVEMBRE 2021 -30070015-002 |
| 19/01/2022 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | PULICENTER SOC.COOP. | 500,20 | 90,20 | 410,00 | Fatt. 10071/VPA del 27/12/2021 Prot. 01/2021/662 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL PARCO DI, PALAZZO GALVAGNO, PERIODO 01/06/2021 - 31/12/2021, ., DETERMINA N. 31/2021 DEL 26/05/2021, CIG Z4E31E168 |
| 19/01/2022 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | PULICENTER SOC.COOP. | 1.341,38 | 241,89 | 1.099,49 | Fatt. 10070/VPA del 27/12/2021 Prot. 01/2021/659 - SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE - ARCHIVIO E, BIBLIOTECA CIVICA - MESE DI DICEMBRE 2021 |
| 19/01/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | S.F.E.L. S.N.C. | 73,20 | 13,20 | 60,00 | 4 3/1345 del 28/12/2021 Prot. 01/2021/666 - VENDITA MISURATORE D'ALTEZZA AD ULTRASIONI LCD DIGITALE |
| 19/01/2022 | U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza | S.F.E.L. S.N.C. | 486,78 | 87,78 | 399,00 | 4 3/1346 del 28/12/2021 Prot. 01/2021/665 - ASTE, PUNTALI E BASE IN OTTONE PER BANDIERE |
| 19/01/2022 | U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione | ESSEPI TELEFONIA DI PUTETTO SANDRO | 217,77 | 39,27 | 178,50 | Fatt. 543/FET-2021 del 22/12/2021 Prot. 01/2021/655 - N. 2 INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU VS. IMPIANTO TELEFONICO PER SPOSTAMENTO ITN 23 PROGRAMMAZIONI E PROVE DI FUNZIONAMENTO; SPOSTAMENTO INTERNI UFFICIO TECNI |
| 19/01/2022 | U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione | LEONARDO WEB SRL | 488,00 | 88,00 | 400,00 | Fatt. 782 del 14/12/2021 Prot. 01/2021/599 - Rinnovo dominio comune.marene.cn.it per il'anno 2021; Rinnovo caselle di posta elettronica con suffisso @comune.marene.cn.it; Assistenza manutentiva sul portale e ag |
| 19/01/2022 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | MUOVI LE MANI PER MARENE | 700,00 | 0,00 | 700,00 | Contributo all'Associazione Muovi le mani per Marene. - ACCONTO |
| 19/01/2022 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | CARTOFOLLIA S.N.C. | 1.150,61 | 0,00 | 1.150,61 | Fatt. 22/A del 27/12/2021 Prot. 01/2021/647 - DETERMINA N 71 DEL 17/11/2021, FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE |
| 19/01/2022 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | PREMIATA LIBRERIA MARCONI SNC | 1.150,61 | 0,00 | 1.150,61 | Fatt. 24/2021PA del 20/12/2021 Prot. 01/2021/628 - Fornitura libri per la Biblioteca comunale ""Falcone e Borsellino"" di Marene - Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali 2021. D.M. 191/2021. |
| 19/01/2022 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | FONDAZIONE OPERE DIOCESANE CUNEESI - STELLA MARIS | 1.150,61 | 0,00 | 1.150,61 | Fatt. FPA019 del 30/11/2021 Prot. 01/2021/567 - FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE FALCONE E BORSELLINO DET.N.71 DEL 17/11/2021 CIG |
| 19/01/2022 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | MELLOW LIBRI S.N.C. DI BORSOTTO CATIA & C. | 1.150,61 | 0,00 | 1.150,61 | Fatt. 66 del 26/11/2021 Prot. 01/2021/566 - Fornitura di Libri per la Biblioteca Comunale MIBACT 2021 |
| 19/01/2022 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOP.SOCIALE LABORATORIO S.C.R.L. | 1.528,62 | 72,79 | 1.455,83 | Fatt. 534 del 31/12/2021 Prot. 01/2022/2 - ASSISTENZA MENSA E DOPOSCUOLA DICEMBRE 2021 |
| 19/01/2022 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | FRATELLI TASSONE SNC | 2.778,64 | 252,60 | 2.526,04 | 4 23/PA del 23/12/2021 Prot. 01/2021/648 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO LINEA 1 (ZONA OVEST) DAL LUNEDI' AL VENERDI' : DICEMBRE 2021 |
| 19/01/2022 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | FRATELLI TASSONE SNC | 3.077,80 | 279,80 | 2.798,00 | 4 22/PA del 23/12/2021 Prot. 01/2021/649 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO LINEA 2 (ZONA EST) DAL LUNEDI' AL SABATO + LINEA 1 (ZONA OVEST) AL SABATO PERIODO: DICEMBRE 2021 |
| 19/01/2022 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | A.S.D. VOLLEY MARENE | 3.965,00 | 0,00 | 3.965,00 | Fatt. 2/PA del 31/12/2021 Prot. 01/2022/19 - Corrispettivo per la gestione della palestra in orario extrascolastico ottobre-dicembre 2021 |
| 19/01/2022 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | DANIELE F.LLI DI DANIELE ROBERTO & C. SNC | 186,66 | 33,66 | 153,00 | Fatt. 7/PA del 29/12/2021 Prot. 01/2021/661 - BUONO D'ORDINE N° 57 01/12/21, - RIPARAZIONE FORD TRANSIT BL676YY |
| 19/01/2022 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | DANIELE F.LLI DI DANIELE ROBERTO & C. SNC | 766,16 | 138,16 | 628,00 | Fatt. 6/PA del 29/12/2021 Prot. 01/2021/660 - BUONO D'ORDINE N° 39 02/08/21 -, RIPARAZIONE PIAGGIO PORTER |
| 19/01/2022 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ENEL SOLE S.R.L. | 168,01 | 30,30 | 137,71 | Fatt. SF00046616 del 30/12/2021 Prot. 01/2022/1 - GESTIONE I.P. OTTOBRE/DICEMBRE 2021 |
| 19/01/2022 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | ELETTROIMPIANTI LAI SRL | 4.514,18 | 814,03 | 3.700,15 | 4 538 del 30/12/2021 Prot. 01/2022/15 - MANUTENZIONE ORDINARIA I.P. - 2° ACCONTO 2021 |
| 19/01/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDILIZIA MARENE S.R.L. | 651,48 | 117,48 | 534,00 | 4 00008/2021P del 24/12/2021 Prot. 01/2021/646 - ASFALTO A FREDDO |
| 19/01/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDILIZIA MARENE S.R.L. | 927,20 | 167,20 | 760,00 | 4 00009/2021P del 24/12/2021 Prot. 01/2021/645 - SALE MISTO SABBIA |
| 19/01/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | NUOVA T.G.M. ESCAVAZIONI SNC | 1.360,93 | 245,41 | 1.115,52 | 4 49/PA del 31/12/2021 Prot. 01/2022/8 - Sabbia Granita Miscelata con sale (50%) |
| 19/01/2022 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | QUADRIFOGLIO S.R.L. | 1.195,60 | 215,60 | 980,00 | Fatt. 7 del 28/12/2021 Prot. 01/2021/652 - MANUTENZIONE DEL VERDE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI |
| 19/01/2022 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | QUADRIFOGLIO S.R.L. | 20.261,76 | 3.653,76 | 16.608,00 | Fatt. 6 del 28/12/2021 Prot. 01/2021/651 - MANUTENZIONE DEL VERDE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI DEL CONCENTRICO. ANNO 2021 |
| 19/01/2022 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | MAGGIOLI SPA | 2.196,00 | 396,00 | 1.800,00 | fatt. 0002153691 del 24/12/2021 Prot. 01/2021/664 - Fornitura Web Services per interfacciamento APP IO da Backoffice Sipal Demografici e da da Portale JCityGov PagoPA |
| 19/01/2022 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | SHOW TIME MUSIC SERVICE S.N.C. | 1.037,00 | 187,00 | 850,00 | Fatt. 1 del 12/01/2022 Prot. 01/2022/6 - Noleggio ed Installazione proiettore immagini su facciata palazzo Gallina dal 8-12-21 al 6-01-22 |
| 20/01/2022 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOPERATIVA SOCIALE VALDOCCO | 5.794,74 | 275,94 | 5.518,80 | Fatt. 015985 del 31/12/2021 Prot. 01/2022/4 - ASSISTENZA ALUNNI DISABILI DICEMBRE 2021 |
| 20/01/2022 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | PRO LOCO MARENE | 2.440,00 | 440,00 | 2.000,00 | Fatt. 02/21 del 30/12/2021 Prot. 01/2022/28 - RIMBORSO SPESA MANIFESTAZIONE PRESEPE A MARENE 2021 |
| 20/01/2022 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | SIDI SRL | 1.213,01 | 218,74 | 994,27 | Fatt. 7 PA del 14/01/2022 Prot. 01/2022/18 - MANUNTEZIONE IMPIANTI ANTICENDIO ANNO 2021 |
| 20/01/2022 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CO.A.B.SE.R | 22,64 | 2,06 | 20,58 | Fatt. 3479/02 del 31/12/2021 Prot. 01/2022/5 - TONER SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO PARTE VARIABILE - TONER - ANNO 2021, |
| 20/01/2022 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CO.A.B.SE.R | 10.947,99 | 995,27 | 9.952,72 | Fatt. 3363/02 del 31/12/2021 Prot. 01/2022/16 - SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI - MESE DI DICEMBRE 2021 |
| 20/01/2022 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | CO.A.B.SE.R | 5.834,59 | 530,42 | 5.304,17 | Fatt. 3337/02 del 31/12/2021 Prot. 01/2022/13 - SERVIZI DI SPAZZAMENTO EFFETTUATI NEL MESE DI OTTOBRE 2021 E NOVEMBRE 2021 |
| 20/01/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | RAPOSO BILANCE SRL | 85,40 | 15,40 | 70,00 | Fatt. 960 del 31/12/2021 Prot. 01/2022/11 - ROTOLI CARTA PER STAMPANTE GETTONIERA, TESSERE PER GETTONIERA - Riferimento Vs buono ordine n. 51 del 10-11-2021 CIG Z2433D3F12 |
| 20/01/2022 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | RAPOSO BILANCE SRL | 549,00 | 99,00 | 450,00 | Fatt. 959 del 31/12/2021 Prot. 01/2022/12 - VERIFICA PERIODICA SU PESA A PONTE - verifica periodica pesa a ponte pubblica con espletamento pratiche per uffico metrico e movimentazione masse campioni apposizione |
| 20/01/2022 | U.2.02.01.07.003 - Periferiche | BI.EMME UFFICIO SRL | 793,00 | 143,00 | 650,00 | 4 000098/PA del 27/12/2021 Prot. 01/2021/650 - STAMPANTE BROTHER HL-L6450DW, Nota: MATR. E78948A1N284026 PER UFFICIO ANAGRAFE |
| 20/01/2022 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | CIRCOLO NOI ORATORIO SAN GIUSEPPE | 240,00 | 0,00 | 240,00 | RIMBORSO SPESA UTILIZZO SALONE PER N.3 CONFERENZE ANNO 2021 |
| 20/01/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ALMA S.P.A. | 298,90 | 53,90 | 245,00 | Fatt. 6 / 3798 / 2021/2 del 31/12/2021 Prot. 01/2022/20 - STIPENDI ED ADEMPIMENTI CONNESSI 4° TRIMESTRE 2021 |
| 20/01/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ALMA S.P.A. | 911,34 | 164,34 | 747,00 | Fatt. 6 / 3798 / 2021/1 del 31/12/2021 Prot. 01/2022/20 - STIPENDI ED ADEMPIMENTI CONNESSI 4° TRIMESTRE 2021 |
| 20/01/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | PROCED S.R.L. | 267,18 | 15,67 | 251,51 | 4 2021S3002879/2 del 28/12/2021 Prot. 01/2021/657 - GEL DISINFETTANTE MANI |
| 20/01/2022 | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo | IN.PRO.MA. SRL | 97,60 | 17,60 | 80,00 | 4 PA0000230 del 24/12/2021 Prot. 01/2021/663 - RITIRO CARCASSA ANIMALE BOVINO, SPESA DI RACCOLTA, TRASPORTO, PRETRATTAMENTO |
| 20/01/2022 | U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento | PROCED S.R.L. | 976,50 | 57,30 | 919,20 | 4 2021S3002879/1 del 28/12/2021 Prot. 01/2021/657 - MASCHERINE FFP2 E CHIRURGHICHE; GEL DISINFETTANTE MANI |
| 21/01/2022 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | REGIONE PIEMONTE | 242,00 | 0,00 | 242,00 | CANONE DEMANIALE PER USO ACQUA PUBBLICA ANNO 2021 |
| 21/01/2022 | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo | CENTRO RECUPERO ANIMALI SELVATICI C.R.A.S. | 150,00 | 0,00 | 150,00 | CONVENZIONE ANNO 2021 |
| 25/01/2022 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | FOND.CASA DI RIPOSO DON ROLLE ONLUS | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | CONTRIBUTO EMERGENZA COVID 19 |
| 28/01/2022 | U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni | ANUTEL ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI | 175,00 | 0,00 | 175,00 | QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022 - COMUNE DI MARENE |
| 28/01/2022 | U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni | ASS. NAZIONALE COMUNI ITALIANI | 856,35 | 0,00 | 856,35 | QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2022 |
| 31/01/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 164,57 | 0,00 | 164,57 | Fattura Energia Elettrica BIBLIOTECA OTT/NOV. 2021 |
| 31/01/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 755,54 | 0,00 | 755,54 | Fattura Energia Elettrica MUNICIPIO OTT/NOV. 2021 |
| 31/01/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 84,07 | 0,00 | 84,07 | Fattura Energia Elettrica MERCATO OTT/NOV. 2021 |
| 31/01/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 10,89 | 0,00 | 10,89 | Fattura Energia Elettrica OTT/NOV. 2021 UTENZA 9057 |
| 31/01/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 166,22 | 166,22 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO MUNICIPALE ANNO 2021 |
| 31/01/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 36,21 | 36,21 | 0,00 | SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - BIBLIOTECA |
| 31/01/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 2,40 | 2,40 | 0,00 | SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - MERCATO |
| 31/01/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 18,50 | 18,50 | 0,00 | SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - MERCATO |
| 31/01/2022 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | CITTA' DI FOSSANO | 767,87 | 0,00 | 767,87 | RIMBORSO SPESE PER CANDIDATURA DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO |
| 31/01/2022 | U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | CONSORZIO MONVISO SOLIDALE | 47.800,40 | 0,00 | 47.800,40 | Gestione associata dei servizi socio-assistenziali. 1° rata 2022 |
| 03/02/2022 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | GIOBERGIA/LUCA | 1.390,00 | 0,00 | 1.390,00 | Azioni di solidarietà alimentare per emergenza Covid-19. PAGAMENTO BUONI SPESA |
| 03/02/2022 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | CIMIT SERVICE S.N.C. | 189,10 | 34,10 | 155,00 | Fatt. 25 del 24/01/2022 Prot. 01/2022/38 - Servizio di manutenzione INTERVENTO TRIMESTRALE DI MANUTENZIONE SU MONTAFERETRI ESEGUITO A GENNAIO 2022 |
| 03/02/2022 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CO.A.B.SE.R | 2.899,60 | 263,60 | 2.636,00 | Fatt. 3283/02 del 21/12/2021 Prot. 01/2021/658 - CANONE GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZ. ACCONTO MESE DI NOVEMBRE 2021 |
| 03/02/2022 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | MULASSANO S.N.C. | 793,00 | 143,00 | 650,00 | Fatt. P/0000001 del 19/01/2022 Prot. 01/2022/30 - RIPARAZIONE GIANNI FERRARI |
| 03/02/2022 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | AZ. AGRICOLA CONTE SILVANA | 4.262,58 | 768,66 | 3.493,92 | Fatt. 1/01 del 26/01/2022 Prot. 01/2022/34 - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI EXTRAURBANE, 2021, QUOTA FISSA, LOTTO NR 2, IBAN IT78B0848746450000040100243, Codice Cig ZC730A887F |
| 04/02/2022 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | FRESIA/FERRUCCIO | 5.978,00 | 1.078,00 | 4.900,00 | Fatt. 1/001 del 13/01/2022 Prot. 01/2022/7 - LAVORI TI TINTEGGIATURA CON MATERIALE IGIENIZZANTE SCUOLA MEDIA CIG Z0B343C9D6 |
| 04/02/2022 | U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | ENTE SCUOLA EDILE | 244,00 | 44,00 | 200,00 | Fatt. 1/PA del 04/01/2022 Prot. 01/2022/21 - Partecipazione al corso di formazione, obbligatoria dei lavoratori in materia, di sicurezza sul lavoro - rischio alto, n.1 partecipante dipendente Gillio Filippo, Bu |
| 04/02/2022 | U.2.02.01.01.001 - Mezzi di trasporto stradali | ELETTROSERVICE ELETTRAUTO DI VILLANO GIUSEPPE | 439,20 | 79,20 | 360,00 | Fatt. 12/FPA del 25/01/2022 Prot. 01/2022/41 - ALLESTIMENTO AUTOMEZZO PROTEZIONE CIVILE - DACIA DUSTER |
| 04/02/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CITTA' DI BRA | 145,08 | 0,00 | 145,08 | SPESA PER CEDOLE LIBRARIE A.S. 2021/2022 |
| 04/02/2022 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | ASSIST SPA | 139,88 | 22,59 | 117,29 | Fatt. 2109 PA del 30/12/2021 Prot. 01/2022/22 - COMPENSI RISCOSSIONE COATTIVA SETTEMBRE 2021 |
| 04/02/2022 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | M.T. SPA | 1.031,11 | 160,69 | 870,42 | 4 0001101975 del 31/12/2021 Prot. 01/2022/24; 4 0002105043 del 31/12/2021 Prot. 01/2022/23 - FATTURA RECUPERO SPESE POSTALI ICP DPA ANNI PREGRESSI DICEMBRE 2021; COMPENSO RISCOSSIONE ICP/DPA ANNI PREGRESSI |
