Pagamenti relativi al primo trimestre 2021
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/01/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | REGIONE PIEMONTE | 238,00 | 0,00 | 238,00 | CANONE DEMANIALE PER USO ACQUA PUBBLICA ANNO 2021 |
| 14/01/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | INPS | 159,74 | 0,00 | 159,74 | Fatt. 31/001/2 del 27/10/2020 Prot. 01/2020/547 - LIBRI SCOLASTICI SCUOLA ELEMENTARE |
| 14/01/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | INPS | 1.188,40 | 0,00 | 1.188,40 | Fatt. 31/001/1 del 27/10/2020 Prot. 01/2020/547 - LIBRI SCOLASTICI SCUOLA ELEMENTARE |
| 19/01/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BARBERO/ROBERTA | 1.952,20 | 741,84 | 1.210,36 | INDENNITA' FUNZIONE SINDACO GENNAIO 2021 |
| 19/01/2021 | U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | ROTOLONE/DANILO | 1.567,28 | 0,00 | 1.567,28 | PAGAMENTO PARCELLA 3/001 DEL 04/01/2021 - INCARICO REVISORE 4° TRIMESTRE 2020 |
| 19/01/2021 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | GROPPO/FRANCO | 30,80 | 0,00 | 30,80 | RIMBORSO MISSIONI 2° SEMESTRE 2020 |
| 19/01/2021 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | ROSTAGNO/ANNA MARIA | 35,00 | 0,00 | 35,00 | RIMBORSO MISSIONI 2° SEMESTRE 2020 |
| 19/01/2021 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | BONIFACIO/LOREDANA | 26,60 | 0,00 | 26,60 | RIMBORSO MISSIONI 2° SEMESTRE 2020 |
| 19/01/2021 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | CRAVERO/CLAUDIA | 14,00 | 0,00 | 14,00 | RIMBORSO MISSIONI 2° SEMESTRE 2020 |
| 19/01/2021 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | MEINERI/FEDERICA | 369,60 | 0,00 | 369,60 | RIMBORSO ACCESSI 2° SEMESTRE 2020 |
| 19/01/2021 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO INTERNO | 117,53 | 0,00 | 117,53 | COMUNE DI MARENE CORRISPETTIVO RILASCIO DI N. 7 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE NOVEMBRE 2020 |
| 19/01/2021 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO INTERNO | 251,85 | 0,00 | 251,85 | COMUNE DI MARENE CORRISPETTIVO RILASCIO DI N. 15 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE DICEMBRE 2020 |
| 20/01/2021 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | RACCA/GIOVANNI BATTISTA | 390,00 | 0,00 | 390,00 | Azioni di solidarietà alimentare per emergenza Covid-19. PAGAMENTO BUONI SPESA ALIMENTARI |
| 20/01/2021 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | TESTA GIACOMO E PIERANDREA SNC | 2.550,00 | 0,00 | 2.550,00 | Azioni di solidarietà alimentare per emergenza Covid-19. PAGAMENTO BUONI SPESA ALIMENTARI |
| 20/01/2021 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | QUI C'E' UNES DI PELISSERO MARGHERITA & C. SNC | 2.030,00 | 0,00 | 2.030,00 | Azioni di solidarietà alimentare per emergenza Covid-19. PAGAMENTO BUONI SPESA ALIMENTARI |
| 20/01/2021 | U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | CONSORZIO MONVISO SOLIDALE | 47.698,20 | 0,00 | 47.698,20 | QUOTA ADESIONE AL CONSORZIO ANNO 2021 - PRIMA RATA |
| 21/01/2021 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 2,00 | 0,00 | 2,00 | ACQUISTO N. 20 FRONTALINI A4 TRASPARENTI PER RILEGATURA ELENCHI RIFIUTI |
| 21/01/2021 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 20,00 | 0,00 | 20,00 | RICARICA TELEFONO CELL. PROT. CIVILE |
| 21/01/2021 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 50,00 | 0,00 | 50,00 | RICARICA TELEFONICA PER CONSEGNA FARMACI COVID19 |
| 21/01/2021 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 20,00 | 0,00 | 20,00 | RICARICA TELEFONICA PER CONSEGNA FARMACI COVID19 |
| 21/01/2021 | U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 230,00 | 0,00 | 230,00 | FIORI PER MANIFESTAZIONE IV NOVEMBRE |
| 21/01/2021 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 39,99 | 0,00 | 39,99 | WEBCAM AUKEY 1080P CON MICROFONO PER VIDEO CHAT |
| 21/01/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 1,50 | 0,00 | 1,50 | NASTRO ADESIVO |
| 21/01/2021 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 7,38 | 0,00 | 7,38 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TRAMITE MESSO COMUNALE PIU' SPESE POSTALI |
| 21/01/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 50,00 | 0,00 | 50,00 | PALI IN LEGNO PER DELIMITAZIONE CORTILE SCUOLA ELEMENTARE |
| 21/01/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 8,02 | 0,00 | 8,02 | SCARICO LAVELLO BAGNI SCUOLA MEDIA |
| 21/01/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 36,45 | 0,00 | 36,45 | SENSORE DI PRESENZA PER BIBLIOTECA |
| 21/01/2021 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 80,00 | 0,00 | 80,00 | INTERVENTI DI SANIFICAZIONE |
| 21/01/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 16,00 | 0,00 | 16,00 | TESTINA DECESPUGLIATORE |
| 21/01/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 50,00 | 0,00 | 50,00 | SPECCHIETTO RETROVISORE APE PORTER |
| 21/01/2021 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 66,88 | 0,00 | 66,88 | REVISIONE FORD TRANSIT |
| 21/01/2021 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 2,50 | 0,00 | 2,50 | RUBRICA TELEFONICA PER UFFICIO TRIBUTI |
| 21/01/2021 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 9,00 | 0,00 | 9,00 | BUSTE TRASPARENTI PER UFFICIO |
| 21/01/2021 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 20,00 | 0,00 | 20,00 | CANCELLERIA PER UFFICI |
| 21/01/2021 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 20,00 | 0,00 | 20,00 | UMIDIFICATORE PER UFFICI |
| 21/01/2021 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 4,00 | 0,00 | 4,00 | PENNARELLI PER UFFICI |
| 21/01/2021 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 2,00 | 0,00 | 2,00 | BLOCCO RICEVUTE PER UFFICI |
| 21/01/2021 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 8,00 | 0,00 | 8,00 | CAVO TELEFONICO PER POS |
| 21/01/2021 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | TARICCO/ANTONELLA ECONOMO COMUNALE | 0,50 | 0,00 | 0,50 | PARCHEGGIO SALUZZO PER AGGIORNAMENTO LISTE ELETTORALI |
| 25/01/2021 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CO.A.B.SE.R | 10.970,63 | 997,33 | 9.973,30 | Fatt. 3013/02 del 31/12/2020 Prot. 01/2021/14; Fatt. 2672/02 del 28/12/2020 Prot. 01/2021/8 - RACCOLTA TONER 2020; SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO NOVEMBRE 2020 |
| 25/01/2021 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CO.A.B.SE.R | 2.924,24 | 265,84 | 2.658,40 | Fatt. 2775/02 del 30/12/2020 Prot. 01/2021/10 - CANONE GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZ. ACCONTO MESE DI NOVEMBRE 2020 |
| 25/01/2021 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | FIORI E PIANTE S.S. DI TESTA VITTORIA E MINA | 200,08 | 18,19 | 181,89 | Fatt. 2/02 del 29/12/2020 Prot. 01/2020/671 - FORNITURA FIORI |
| 25/01/2021 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | FIORI E PIANTE S.S. DI TESTA VITTORIA E MINA | 231,00 | 21,00 | 210,00 | Fatt. 3/02 del 29/12/2020 Prot. 01/2020/672 - FORNITURA FIORI PER CIMITERO |
| 25/01/2021 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | CO.A.B.SE.R | 2.533,91 | 230,36 | 2.303,55 | Fatt. 2868/02/1 del 30/12/2020 Prot. 01/2021/11 - SERVIZI DI SPAZZAMENTO EFFETTUATI NEL MESE DI NOVEMBRE 2020 E DICEMBRE 2020 - PARTE |
| 25/01/2021 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ENEL SOLE S.R.L. | 168,01 | 30,30 | 137,71 | Fatt. 2030056846 del 31/12/2020 Prot. 01/2021/2 - MANUTENZIONE IMPIANTI I.P. OTTOBRE/DICEMBRE 2020 |
| 25/01/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FERRAMENTA ODASSO DI FECHINO R & C. S.N.C. | 462,06 | 83,32 | 378,74 | Fatt. 691/2020 del 29/12/2020 Prot. 01/2020/674 - MATERIALE PER MANUTENZIONE |
| 25/01/2021 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | I.GE.S.P. SAS DI ALLADIO MARCO E C | 756,40 | 136,40 | 620,00 | Fatt. 227/001 del 29/12/2020 Prot. 01/2020/673 - INTERVENTO PER SISTEMAZIONE CEDIMENTO BANCHINA VIA MARCONI |
| 25/01/2021 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CO.A.B.SE.R | 6.284,12 | 571,28 | 5.712,84 | Fatt. 2545/02 del 17/12/2020; Fatt. 2634/02 del 18/12/2020 - RIFIUTI URBANI MISTI NON DIFF. OTTOBRE 2020; RIFIUTI NATURA ORGANICA CUCINA NOVEMBRE 2020 |
| 25/01/2021 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CO.A.B.SE.R | 3.570,60 | 324,60 | 3.246,00 | Fatt. 2600/02 del 18/12/2020 Prot. 01/2020/664 - RIFIUTI URBANI MISTI NON, /D DIFFERENZIATI TRATTAMENTO RIFIUTI, /D MESE DI NOVEMBRE 2020 |
| 25/01/2021 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | CO.A.B.SE.R | 3.699,13 | 336,28 | 3.362,85 | Fatt. 2868/02/2 del 30/12/2020 Prot. 01/2021/11 - SERVIZI DI SPAZZAMENTO EFFETTUATI NEL MESE DI NOVEMBRE 2020 E DICEMBRE 2020 |
| 25/01/2021 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | FLORICOLTURA MONVISO DI PATRITO PIERO | 19.783,11 | 3.567,45 | 16.215,66 | Fatt. 17/B del 31/12/2020 Prot. 01/2021/5 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI DEL CONCENTRICO 2020 |
| 25/01/2021 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | SOGETE SRL | 4.480,17 | 807,90 | 3.672,27 | Fatt. 158/A del 31/12/2020 Prot. 01/2021/1 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER L'ANNO 2020 |
| 25/01/2021 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | SIDI SRL | 1.601,40 | 288,78 | 1.312,62 | Fatt. 220 del 18/12/2020 Prot. 01/2020/661 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA POMPE ANTICENDIO PLESSO SCOLASTICO |
| 25/01/2021 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | S.F.E.L. S.N.C. | 1.121,21 | 155,71 | 965,50 | Fatt. 3/1661 del 28/12/2020 Prot. 01/2020/667 - STAMPATI UFFICIO ANAGRAFE E N.70 LIBRETTI COSTITUZIONE |
| 25/01/2021 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ALMA S.P.A. | 231,80 | 41,80 | 190,00 | Fatt. 6 / 3815 / 2020/2 del 31/12/2020 Prot. 01/2021/22 - ELABORAZIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI VARI (770 E IRAP) |
| 25/01/2021 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ALMA S.P.A. | 911,34 | 164,34 | 747,00 | Fatt. 6 / 3815 / 2020/1 del 31/12/2020 Prot. 01/2021/22 - ELABORAZIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI VARI (770 E IRAP) |
| 25/01/2021 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | COES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1.088,61 | 196,31 | 892,30 | Fatt. 516 PA del 31/12/2020 Prot. 01/2021/16 - PULIZIA LOCALI COMUNALI DICEMBRE 2020 |
| 25/01/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 1.008,04 | 181,78 | 826,26 | Fatt. 201903075081 del 23/12/2020 Prot. 01/2020/668 - RISCALDAMENTO MUNICIPIO DAL 01/11/2020 al 30/11/2020 |
| 25/01/2021 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | ALPI INFORMATICA SRL | 384,30 | 69,30 | 315,00 | Fatt. S/2941 del 09/12/2020 Prot. 01/2021/4 - WEBCAM PER PC |
| 25/01/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 1.037,95 | 187,17 | 850,78 | Fatt. 201903032704/2 del 21/12/2020 Prot. 01/2020/670 - RISCALDAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO E PALESTRA dal 01/11/2020 al 30/11/2020 |
| 25/01/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 1.037,95 | 187,17 | 850,78 | Fatt. 201903032704/3 del 21/12/2020 Prot. 01/2020/670 - RISCALDAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO E PALESTRA dal 01/11/2020 al 30/11/2020 |
| 25/01/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 79,76 | 14,38 | 65,38 | Fatt. 201903075082 del 23/12/2020 Prot. 01/2020/669 - RISCALDAMENTO BIBLIOTECA dal 01/11/2020 al 30/11/2020, |
| 25/01/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 664,93 | 119,91 | 545,02 | Fatt. 201903032704/1 del 21/12/2020 Prot. 01/2020/670 - RISCALDAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO E PALESTRA dal 01/11/2020 al 30/11/2020 |
| 25/01/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 74,78 | 0,00 | 74,78 | Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2020 |
| 25/01/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 144,26 | 0,00 | 144,26 | Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2020 |
| 25/01/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 329,00 | 0,00 | 329,00 | Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2020 |
| 25/01/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 72,38 | 72,38 | 0,00 | SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 MUNICIPIO |
| 25/01/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 31,74 | 31,74 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - BIBLIOTECA |
| 25/01/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 16,45 | 16,45 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICA MERCATO ANNO 2020 |
| 25/01/2021 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | M.T. SPA | 507,61 | 91,54 | 416,07 | Fatt. 0002104762 del 31/12/2020 Prot. 01/2021/18 - COMPENSO RISCOSSIONE ICP DPA . MESE DI DICEMBRE 2020 |
| 26/01/2021 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | CIRCOLO NOI ORATORIO SAN GIUSEPPE | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | SPESE PER LOCALI DOPOSCUOLA PRESSO L'ORATORIO COMUNALE UTILIZZATI PER EMERGENZA COVID19 |
| 26/01/2021 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | MICROPLUS INFORMATICA SRL | 3.355,00 | 605,00 | 2.750,00 | Fatt. 3/001 del 15/01/2021 Prot. 01/2021/28 - Noleggio di personal computer da destinare agli uffici comunali per modalità di lavoro in smartworking e per la didattica a distanza degli alunni delle scuole dell |
| 26/01/2021 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | FRATELLI TASSONE SNC | 2.778,64 | 252,60 | 2.526,04 | Fatt. 18/PA del 23/12/2020 Prot. 01/2020/666 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO LINEA 1(ZONA OVEST) DAL LUNEDI' AL VENERDI' PERIODO: DICEMBRE 2020 |
| 26/01/2021 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | FRATELLI TASSONE SNC | 3.077,80 | 279,80 | 2.798,00 | Fatt. 17/PA del 23/12/2020 Prot. 01/2020/665 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO LINEA 2 (ZONA EST) DAL LUNEDI' AL SABATO + LINEA 1 (ZONA OVEST) AL SABATO, PERIODO: DICEMBRE 2020 |
| 26/01/2021 | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo | PINCO PALLINO CLUB | 207,40 | 0,00 | 207,40 | Fatt. 358 del 31/12/2020 Prot. 01/2021/6 - CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI DICEMBRE 2020 |
| 27/01/2021 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CO.A.B.SE.R | 4.413,16 | 401,20 | 4.011,96 | Fatt. 2810/02 del 30/12/2020 ; Fatt. 2910/02 del 31/12/2020 - RIFIUTI DI DI CUCINE E MENSE E CANONE GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZ. ACCONTO DICEMBRE 2020 |
| 27/01/2021 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CO.A.B.SE.R | 10.947,99 | 995,27 | 9.952,72 | Fatt. 2835/02 del 30/12/2020 Prot. 01/2021/9 - SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI MESE DI DICEMBRE 2020 |
| 27/01/2021 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | DANIELE F.LLI DI DANIELE ROBERTO & C. SNC | 189,10 | 34,10 | 155,00 | Fatt. 1/PA del 18/01/2021 Prot. 01/2021/30 - RIPARAZIONE PIAGGIO PORTER CD879LP, BATTERIA, MORSETTO BATTERIA, VETRO SPECCHIO, MANO DOPERA |
| 27/01/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 9.231,44 | 1.664,69 | 7.566,75 | Fatt. 012140001097 del 15/01/2021 Prot. 01/2021/34 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA Corrispettivo per il servizio elettricità dal 01/11/2020 al 31/12/2020 |
| 27/01/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | BOGLIANO S.R.L. | 523,97 | 94,49 | 429,48 | Fatt. 4 A del 18/01/2021 Prot. 01/2021/32 - MATERIALE VARIO DI CONSUMO AD USO CANTONIERI |
| 27/01/2021 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | AZ. AGRICOLA CONTE SILVANA | 4.146,66 | 747,76 | 3.398,90 | Fatt. 1/01 del 18/01/2021 Prot. 01/2021/25 - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI EXTRAURBANE, 2020, LOTTO NR 2 |
| 27/01/2021 | U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | INFORMATICA SYSTEM S.R.L. | 1.098,00 | 198,00 | 900,00 | Fatt. 1602/PA del 31/12/2020 Prot. 01/2021/17 - ASSISTENZA SISTEMISTICA 2020 - INTEGRAZIONE |
| 27/01/2021 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOP.SOCIALE LABORATORIO S.C.R.L. | 774,37 | 36,87 | 737,50 | Fatt. 445/1 del 31/12/2020 Prot. 01/2021/7 - FATTURA ASSISTENZA MENSA E DOPOSCUOLA DICEMBRE 2020 |
| 27/01/2021 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOP.SOCIALE LABORATORIO S.C.R.L. | 806,07 | 38,39 | 767,68 | Fatt. 445/2 del 31/12/2020 Prot. 01/2021/7 - FATTURA ASSISTENZA MENSA E DOPOSCUOLA DICEMBRE 2020 |
| 27/01/2021 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOPERATIVA SOCIALE VALDOCCO | 3.713,22 | 176,82 | 3.536,40 | Fatt. 015685 del 31/12/2020 Prot. 01/2021/27 - ASSISTENZA ALUNNI DISABILI DICEMBRE 2020 |
| 27/01/2021 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | CASEIFICIO SEPERTINO S.N.C. | 60,00 | 0,00 | 60,00 | Azioni di solidarietà alimentare per emergenza Covid-19. RIMBORSO BUONI SPESA ALIMENTARI |
| 27/01/2021 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | FARMACIA DR.L. LANTERMINO | 260,00 | 0,00 | 260,00 | Azioni di solidarietà alimentare per emergenza Covid-19. PAGAMENTO BUONI SPESA ALIMENTARI |
| 27/01/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CITTA' DI SAVIGLIANO | 200,42 | 0,00 | 200,42 | RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2020/2021 |
| 27/01/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CITTA' DI CHERASCO | 29,72 | 0,00 | 29,72 | RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2020/2021 |
| 27/01/2021 | U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione | OFFX SRL | 151,28 | 27,28 | 124,00 | Fatt. FP-000587 del 31/12/2020 Prot. 01/2021/3 - INTERVENTO TECNICO SU BOLLATRICE PRESENZE |
| 27/01/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 1.346,96 | 242,90 | 1.104,06 | Fatt. 211900196517/1 del 25/01/2021 Prot. 01/2021/37 - RISCALDAMENTO DICEMBRE 2020 - EDIFICIO SCOLASTICO |
| 27/01/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 1.346,96 | 242,89 | 1.104,07 | Fatt. 211900196517/2 del 25/01/2021 Prot. 01/2021/37 - RISCALDAMENTO DICEMBRE 2020 - EDIFICIO SCOLASTICO |
| 27/01/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 439,58 | 79,27 | 360,31 | Fatt. 211900196516 del 25/01/2021 Prot. 01/2021/39 - RISCALDAMENTO BIBLIOTECA DICEMBRE 2020 |
| 27/01/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 862,87 | 155,60 | 707,27 | Fatt. 211900196517/3 del 25/01/2021 Prot. 01/2021/37 - RISCALDAMENTO DICEMBRE 2020 - EDIFICIO SCOLASTICO |
| 27/01/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 122,33 | 22,06 | 100,27 | NdC. 201902550195 del 22/10/2020 ; Fatt. 211900196515 del 25/01/2021 - RISCALDAMENTO MUNICIPIO DICEMBRE 2020 AL NETTO N.C. |
| 28/01/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | COMUNE DI RACCONIGI | 31,30 | 0,00 | 31,30 | RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2020/2021 |
| 02/02/2021 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | BARBERA SRL | 6.218,12 | 1.121,30 | 5.096,82 | Fatt. 107/E del 30/11/2020 Prot. 01/2020/638 - Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale verticale. |
| 02/02/2021 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | D'URSO/FRANCESCO | 1.129,00 | 0,00 | 1.129,00 | Retrocessione loculo. Rimborso importo corrisposto a titolo di diritto di concessione per il periodo di mancato utilizzo. |
| 02/02/2021 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | AZ. AGR. ALLADIO GIOVANNI PIERO LUIGI | 592,33 | 106,81 | 485,52 | Fatt. 27 del 30/12/2020 Prot. 01/2021/26 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2020-2021, LOTTO 6 |
| 02/02/2021 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | AZ. AGR. ALLADIO GIOVANNI PIERO LUIGI | 4.226,63 | 762,18 | 3.464,45 | Fatt. 28 del 30/12/2020 Prot. 01/2021/24 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2020-2021, LOTTO 7 CIG Z872EF5987 |
| 02/02/2021 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | SORRENTI/FRANCESCA | 747,25 | 0,00 | 747,25 | Fondo per il sostegno alla locazione ai sensi della Legge 431/98 relativo allżesercizio finanziario 2019 ż Liquidazione contributo |
| 02/02/2021 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | BUES/ROBERTO | 162,17 | 0,00 | 162,17 | Fondo per il sostegno alla locazione ai sensi della Legge 431/98 relativo allżesercizio finanziario 2019 ż Liquidazione contributo |
| 02/02/2021 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | BORS/ALINA | 66,42 | 0,00 | 66,42 | Fondo per il sostegno alla locazione ai sensi della Legge 431/98 esercizio finanziario 2019 . Liquidazione contributo ai richiedenti aventi diritto |
