ENTI IN CONTABILITÀ FINANZIARIA SOGGETTI AL DLG 118/2011
Regioni, Province autonome, enti regionali e enti locali
Prospetto di cui all'articolo 8, comma 1, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66
Entrate
Dati previsionali anno 2019 (*)
| TITOLO TIPOLOGIA |
DENOMINAZIONE | COMPETENZA | CASSA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| di cui GESTIONE SANITARIA (**) | di cui GESTIONE SANITARIA (**) | ||||
| Fondo Pluriennale vincolato per spese correnti | 0,00 | ||||
| Fondo Pluriennale vincolato per spese in conto capitale | 0,00 | ||||
| Fondo Pluriennale vincolato per spese di incremento attivitá finanziarie | |||||
| Utilizzo Risultato di Amministrazione | 0,00 | ||||
| Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento | 1.231.947,94 | ||||
| Titolo 1 | Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa | ||||
| 10101 | Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati | 1.297.000,00 | 1.652.936,73 | ||
| 10104 | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi | 0,00 | 0,00 | ||
| 10301 | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 196.000,00 | 196.024,80 | ||
| 10302 | Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma | 0,00 | 0,00 | ||
| 10000 | TOTALE Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa | 1.493.000,00 | 1.848.961,53 | ||
| Titolo 2 | Trasferimenti correnti | ||||
| 20101 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 143.800,00 | 127.775,00 | ||
| 20102 | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie | 0,00 | 0,00 | ||
| 20103 | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | 1.000,00 | 4.000,00 | ||
| 20104 | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 | ||
| 20105 | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | ||
| 20000 | TOTALE Titolo 2: Trasferimenti correnti | 144.800,00 | 131.775,00 | ||
| Titolo 3 | Entrate extratributarie | ||||
| 30100 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 155.910,00 | 183.655,62 | ||
| 30200 | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 100,00 | 100,00 | ||
| 30300 | Tipologia 300: Interessi attivi | 200,00 | 200,00 | ||
| 30400 | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale | 0,00 | 0,00 | ||
| 30500 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | 99.104,00 | 82.095,29 | ||
| 30000 | TOTALE Titolo 3: Entrate extratributarie | 255.314,00 | 266.050,91 | ||
| Titolo 4 | Entrate in conto capitale | ||||
| 40100 | Tipologia 100: Tributi in conto capitale | 0,00 | 0,00 | ||
| 40200 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | 52.300,00 | 47.154,81 | ||
| 40300 | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00 | ||
| 40400 | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 0,00 | 0,00 | ||
| 40500 | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale | 125.000,00 | 95.000,00 | ||
| 40000 | TOTALE Titolo 4: Entrate in conto capitale | 177.300,00 | 142.154,81 | ||
| Titolo 5 | Entrate da riduzione di attività finanziarie | ||||
| 50100 | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | ||
| 50200 | Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine | 0,00 | 0,00 | ||
| 50300 | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine | 0,00 | 0,00 | ||
| 50400 | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | ||
| 50000 | TOTALE Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | ||
| Titolo 6 | Accensione di prestiti | ||||
| 60100 | Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari | 0,00 | 0,00 | ||
| 60200 | Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine | 0,00 | 0,00 | ||
| 60300 | Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00 | 0,00 | ||
| 60400 | Tipologia 400: Altre forme di indebitamento | 0,00 | 0,00 | ||
| 60000 | TOTALE Titolo 6: Accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | ||
| Titolo 7 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | ||||
| 70100 | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 250.000,00 | 250.000,00 | ||
| 70000 | TOTALE Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 250.000,00 | 250.000,00 | ||
| Titolo 9 | Entrate per conto di terzi e partite di giro | ||||
| 90100 | Tipologia 100: Entrate per partite di giro | 620.000,00 | 622.000,00 | ||
| 90200 | Tipologia 200: Entrate per conto terzi | 275.000,00 | 277.565,66 | ||
| 90000 | TOTALE Titolo 9: Entrate per conto di terzi e partite di giro | 895.000,00 | 899.565,66 | ||
| TOTALE TITOLI | 3.215.414,00 | 3.538.507,91 | |||
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | 3.215.414,00 | 4.770.455,85 | |||
(*) I dati previsioni indicano le previsioni di competenza di cassa (la tabella è predisposta per ciascun esercizio compreso nel bilancio di previsione).
(**) Solo per le Regioni e per le province autonome che adottano il patto di salute.
ENTI IN CONTABILITÀ FINANZIARIA SOGGETTI AL DLG 118/2011
Regioni, Province autonome, enti regionali e enti locali
Prospetto di cui all'articolo 8, comma 1, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66
Entrate
Dati previsionali anno 2020 (*)
| TITOLO TIPOLOGIA |
DENOMINAZIONE | COMPETENZA | CASSA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| di cui GESTIONE SANITARIA (**) | di cui GESTIONE SANITARIA (**) | ||||
| Fondo Pluriennale vincolato per spese correnti | 0,00 | ||||
| Fondo Pluriennale vincolato per spese in conto capitale | 0,00 | ||||
| Fondo Pluriennale vincolato per spese di incremento attivitá finanziarie | |||||
| Utilizzo Risultato di Amministrazione | 0,00 | ||||
| Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento | |||||
| Titolo 1 | Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa | ||||
| 10101 | Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati | 1.290.714,45 | |||
| 10104 | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi | 0,00 | |||
| 10301 | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 196.000,00 | |||
| 10302 | Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma | 0,00 | |||
| 10000 | TOTALE Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa | 1.486.714,45 | |||
| Titolo 2 | Trasferimenti correnti | ||||
| 20101 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 133.800,00 | |||
| 20102 | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie | 0,00 | |||
| 20103 | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | 1.000,00 | |||
| 20104 | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 0,00 | |||
| 20105 | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | |||
| 20000 | TOTALE Titolo 2: Trasferimenti correnti | 134.800,00 | |||
| Titolo 3 | Entrate extratributarie | ||||
| 30100 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 155.910,00 | |||
| 30200 | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 100,00 | |||
| 30300 | Tipologia 300: Interessi attivi | 200,00 | |||
| 30400 | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale | 0,00 | |||
| 30500 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | 85.589,55 | |||
| 30000 | TOTALE Titolo 3: Entrate extratributarie | 241.799,55 | |||
| Titolo 4 | Entrate in conto capitale | ||||
| 40100 | Tipologia 100: Tributi in conto capitale | 0,00 | |||
| 40200 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | 6.592.573,00 | |||
| 40300 | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 | |||
| 40400 | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 0,00 | |||
| 40500 | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale | 125.000,00 | |||
| 40000 | TOTALE Titolo 4: Entrate in conto capitale | 6.717.573,00 | |||
| Titolo 5 | Entrate da riduzione di attività finanziarie | ||||
| 50100 | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie | 0,00 | |||
| 50200 | Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine | 0,00 | |||
| 50300 | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine | 0,00 | |||
| 50400 | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 0,00 | |||
| 50000 | TOTALE Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | |||
| Titolo 6 | Accensione di prestiti | ||||
| 60100 | Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari | 0,00 | |||
| 60200 | Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine | 0,00 | |||
| 60300 | Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00 | |||
| 60400 | Tipologia 400: Altre forme di indebitamento | 0,00 | |||
| 60000 | TOTALE Titolo 6: Accensione di prestiti | 0,00 | |||
| Titolo 7 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | ||||
| 70100 | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 250.000,00 | |||
| 70000 | TOTALE Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 250.000,00 | |||
| Titolo 9 | Entrate per conto di terzi e partite di giro | ||||
| 90100 | Tipologia 100: Entrate per partite di giro | 620.000,00 | |||
| 90200 | Tipologia 200: Entrate per conto terzi | 275.000,00 | |||
| 90000 | TOTALE Titolo 9: Entrate per conto di terzi e partite di giro | 895.000,00 | |||
| TOTALE TITOLI | 9.725.887,00 | ||||
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | 9.725.887,00 | ||||
(*) I dati previsioni indicano le previsioni di competenza di cassa (la tabella è predisposta per ciascun esercizio compreso nel bilancio di previsione).
(**) Solo per le Regioni e per le province autonome che adottano il patto di salute.
ENTI IN CONTABILITÀ FINANZIARIA SOGGETTI AL DLG 118/2011
Regioni, Province autonome, enti regionali e enti locali
Prospetto di cui all'articolo 8, comma 1, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66
Entrate
Dati previsionali anno 2021 (*)
| TITOLO TIPOLOGIA |
DENOMINAZIONE | COMPETENZA | CASSA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| di cui GESTIONE SANITARIA (**) | di cui GESTIONE SANITARIA (**) | ||||
| Fondo Pluriennale vincolato per spese correnti | 0,00 | ||||
| Fondo Pluriennale vincolato per spese in conto capitale | 0,00 | ||||
| Fondo Pluriennale vincolato per spese di incremento attivitá finanziarie | |||||
| Utilizzo Risultato di Amministrazione | 0,00 | ||||
| Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento | |||||
| Titolo 1 | Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa | ||||
| 10101 | Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati | 1.288.729,45 | |||
| 10104 | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi | 0,00 | |||
| 10301 | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 196.000,00 | |||
| 10302 | Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma | 0,00 | |||
| 10000 | TOTALE Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa | 1.484.729,45 | |||
| Titolo 2 | Trasferimenti correnti | ||||
| 20101 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 133.800,00 | |||
| 20102 | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie | 0,00 | |||
| 20103 | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | 1.000,00 | |||
| 20104 | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 0,00 | |||
| 20105 | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | |||
| 20000 | TOTALE Titolo 2: Trasferimenti correnti | 134.800,00 | |||
| Titolo 3 | Entrate extratributarie | ||||
| 30100 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 155.910,00 | |||
| 30200 | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 100,00 | |||
| 30300 | Tipologia 300: Interessi attivi | 200,00 | |||
| 30400 | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale | 0,00 | |||
| 30500 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | 84.089,55 | |||
| 30000 | TOTALE Titolo 3: Entrate extratributarie | 240.299,55 | |||
| Titolo 4 | Entrate in conto capitale | ||||
| 40100 | Tipologia 100: Tributi in conto capitale | 0,00 | |||
| 40200 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | 7.500,00 | |||
| 40300 | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 | |||
| 40400 | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 0,00 | |||
| 40500 | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale | 125.000,00 | |||
| 40000 | TOTALE Titolo 4: Entrate in conto capitale | 132.500,00 | |||
| Titolo 5 | Entrate da riduzione di attività finanziarie | ||||
| 50100 | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie | 0,00 | |||
| 50200 | Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine | 0,00 | |||
| 50300 | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine | 0,00 | |||
| 50400 | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 0,00 | |||
| 50000 | TOTALE Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | |||
| Titolo 6 | Accensione di prestiti | ||||
| 60100 | Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari | 0,00 | |||
| 60200 | Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine | 0,00 | |||
| 60300 | Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00 | |||
| 60400 | Tipologia 400: Altre forme di indebitamento | 0,00 | |||
| 60000 | TOTALE Titolo 6: Accensione di prestiti | 0,00 | |||
| Titolo 7 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | ||||
| 70100 | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 250.000,00 | |||
| 70000 | TOTALE Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 250.000,00 | |||
| Titolo 9 | Entrate per conto di terzi e partite di giro | ||||
| 90100 | Tipologia 100: Entrate per partite di giro | 620.000,00 | |||
| 90200 | Tipologia 200: Entrate per conto terzi | 275.000,00 | |||
| 90000 | TOTALE Titolo 9: Entrate per conto di terzi e partite di giro | 895.000,00 | |||
| TOTALE TITOLI | 3.137.329,00 | ||||
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | 3.137.329,00 | ||||
(*) I dati previsioni indicano le previsioni di competenza di cassa (la tabella è predisposta per ciascun esercizio compreso nel bilancio di previsione).
(**) Solo per le Regioni e per le province autonome che adottano il patto di salute.
Powered by Sipal Informatica