Pagamenti relativi al terzo trimestre 2022
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2022 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | LINGUA/MONICA ECONOMO COMUNALE | 1,00 | 0,00 | 1,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO II TRIM. 2022 |
| 06/07/2022 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | LINGUA/MONICA ECONOMO COMUNALE | 3,00 | 0,00 | 3,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO II TRIM. 2022 |
| 06/07/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | LINGUA/MONICA ECONOMO COMUNALE | 19,00 | 0,00 | 19,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO II TRIM. 2022 |
| 06/07/2022 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | LINGUA/MONICA ECONOMO COMUNALE | 100,00 | 0,00 | 100,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO II TRIM. 2022 |
| 06/07/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | LINGUA/MONICA ECONOMO COMUNALE | 18,64 | 0,00 | 18,64 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO II TRIM. 2022 |
| 06/07/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | LINGUA/MONICA ECONOMO COMUNALE | 26,80 | 0,00 | 26,80 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO II TRIM. 2022 |
| 06/07/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | LINGUA/MONICA ECONOMO COMUNALE | 26,50 | 0,00 | 26,50 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO II TRIM. 2022 |
| 06/07/2022 | U.1.03.01.02.012 - Accessori per attivitą sportive e ricreative | LINGUA/MONICA ECONOMO COMUNALE | 21,34 | 0,00 | 21,34 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO II TRIM. 2022 |
| 06/07/2022 | U.1.03.01.02.012 - Accessori per attivitą sportive e ricreative | LINGUA/MONICA ECONOMO COMUNALE | 18,23 | 0,00 | 18,23 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO II TRIM. 2022 |
| 06/07/2022 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | LINGUA/MONICA ECONOMO COMUNALE | 18,00 | 0,00 | 18,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO II TRIM. 2022 |
| 06/07/2022 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | RACCA/GIOVANNI BATTISTA | 210,00 | 0,00 | 210,00 | Azioni di solidarietą alimentare per emergenza Covid-19. PAGAMENTO buoni spesa |
| 06/07/2022 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | CESFIL SRL - CENTRO SERVIZI FINANZA LOCALE | 96,64 | 0,00 | 96,64 | BRS220136 - CANONE IRRIGAZIONE ANNUO 2022 CONSORZI IRRIGUI AIMONE CRAVETTA - MELLEA SUNIGLIA - CANALE PERTUSIO BEALERA DEL MULINO |
| 12/07/2022 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | GMT SRL | 671,00 | 121,00 | 550,00 | Fatt. 20/E/2 del 16/06/2022 Prot. 01/2022/313 - Fornitura e posa barriere di sicurezza |
| 12/07/2022 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | GMT SRL | 4.514,00 | 814,00 | 3.700,00 | Fatt. 20/E/1 del 16/06/2022 Prot. 01/2022/313 - Fornitura e posa barriere di sicurezza |
| 12/07/2022 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | GMT SRL | 8.662,00 | 1.562,00 | 7.100,00 | Fatt. 22/E del 16/06/2022 Prot. 01/2022/312 - Fornitura transenne in metallo, transenna cm 250x110 ACC. ZINC. con piedi fissi saldati, Barriera guard rail 2onde H2 bordo ponte PAB |
| 12/07/2022 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 1.676,92 | 79,85 | 1.597,07 | Fatt. 412206557502/3 del 22/06/2022 Prot. 01/2022/338 - FORNITURA SERVIZIO GAS APRILE 2022 - EDIFICIO SCOLASTICO |
| 12/07/2022 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 893,00 | 42,52 | 850,48 | Fatt. 412206557502/1 del 22/06/2022 Prot. 01/2022/338 - FORNITURA SERVIZIO GAS APRILE 2022 - EDIFICIO SCOLASTICO |
| 12/07/2022 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 893,00 | 42,52 | 850,48 | Fatt. 412206557502/2 del 22/06/2022 Prot. 01/2022/338 - FORNITURA SERVIZIO GAS APRILE 2022 - EDIFICIO SCOLASTICO |
| 12/07/2022 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 1.724,70 | 82,14 | 1.642,56 | Fatt. 412206557502/4 del 22/06/2022 Prot. 01/2022/338 - FORNITURA SERVIZIO GAS APRILE 2022 - EDIFICIO SCOLASTICO |
| 12/07/2022 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 1.724,70 | 82,13 | 1.642,57 | Fatt. 412206557502/5 del 22/06/2022 Prot. 01/2022/338 - FORNITURA SERVIZIO GAS APRILE 2022 - EDIFICIO SCOLASTICO |
| 12/07/2022 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 1.453,37 | 69,21 | 1.384,16 | Fatt. 412206557503 del 22/06/2022 Prot. 01/2022/335 - FORNITURA SERVIZIO GAS APRILE 2022 - EDIFICIO MUNICIPALE |
| 12/07/2022 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 234,31 | 11,16 | 223,15 | Fatt. 412206557504 del 22/06/2022 Prot. 01/2022/333 - FORNITURA SERVIZIO GAS APRILE 2022 - BIBLIOTECA |
| 12/07/2022 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 38,25 | 1,82 | 36,43 | Fatt. 412206557507 del 22/06/2022 Prot. 01/2022/336 - FORNITURA SERVIZIO GAS MAGGIO 2022 - EDIFICIO MUNICIPALE |
| 12/07/2022 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 127,09 | 6,05 | 121,04 | Fatt. 412206557506 del 22/06/2022 Prot. 01/2022/334 - FORNITURA SERVIZIO GAS - MAGGIO 2022 BIBLIOTECA |
| 12/07/2022 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 38,25 | 1,82 | 36,43 | Fatt. 412206557505 del 22/06/2022 Prot. 01/2022/337 - FORNITURA SERVIZIO GAS MAGGIO 2022 - EDIFICIO SCOLASTICO |
| 12/07/2022 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CO.A.B.SE.R | 2.874,96 | 261,36 | 2.613,60 | Fatt. 1466/02 del 27/06/2022 Prot. 01/2022/362 - CANONE GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZ. ACCONTO MESE DI GIUGNO 2022 |
| 12/07/2022 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | CUNEO TENDE SNC | 854,00 | 154,00 | 700,00 | Fatt. 8/PA del 09/06/2022 Prot. 01/2022/287 - TENDA IMPIANTI SPORTIVI |
| 12/07/2022 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ENEL SOLE S.R.L. | 168,01 | 30,30 | 137,71 | Fatt. SF00067911 del 30/06/2022 Prot. 01/2022/346 - Manutenzione Linee e Sostegni I.P. 2° TRIMESTRE 2022 |
| 12/07/2022 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | ELETTROIMPIANTI LAI SRL | 4.514,18 | 814,03 | 3.700,15 | 4 266 del 30/06/2022 Prot. 01/2022/361 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI I.P. - TERZO ACCONTO |
| 12/07/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | NUOVA T.G.M. ESCAVAZIONI SNC | 24,01 | 4,33 | 19,68 | 4 29/PA del 30/06/2022 Prot. 01/2022/356 - Sabbia fine |
| 12/07/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | COGIBIT SRL | 132,13 | 23,83 | 108,30 | 4 107 del 30/06/2022 Prot. 01/2022/357 - CONGLOMERATO BITUMINOSO |
| 12/07/2022 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | ELETTROIMPIANTI LAI SRL | 793,00 | 143,00 | 650,00 | 4 267 del 30/06/2022 Prot. 01/2022/360 - PALO I.P. VIA MOLINETTA |
| 13/07/2022 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI MANTA | 1.220,00 | 0,00 | 1.220,00 | SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER LA CANDIDATURA DI INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA AI SENSI DEI COMMI DAL N. 534 DELL?ART. 1 LEGGE DI BILANCIO 2022 ? RIMBORSO SPESE AL COMUNE CAPOFILA |
| 13/07/2022 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | S.F.E.L. S.N.C. | 192,76 | 34,76 | 158,00 | 4 3/560 del 30/06/2022 Prot. 01/2022/355 - CANCELLERIA E STAMPATI |
| 13/07/2022 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 32,89 | 0,00 | 32,89 | Fatt. 1022175567 del 24/06/2022 Prot. 01/2022/344 - 30070015-002 - SPESE POSTALI MAGGIO 2022 |
| 13/07/2022 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | PULICENTER SOC.COOP. | 1.341,32 | 241,88 | 1.099,44 | Fatt. 10029/VPA del 30/06/2022 Prot. 01/2022/358 - SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE - ARCHIVIO E, BIBLIOTECA CIVICA, NUMERO TRATTATIVA : 1544138, CIG Z192DBFBDC, ., MESE DI GIUGNO 2022 |
| 13/07/2022 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | TECHNICAL DESIGN SRL | 4.428,60 | 798,60 | 3.630,00 | Fatt. 662/2022 del 29/06/2022 Prot. 01/2022/342 - Canone assistenza tecnica e manutenzione software GisMaster (anno 2022) E Servizio di aggiornamento della cartografia catastale |
| 13/07/2022 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | BOGLIANO S.R.L. | 948,55 | 169,10 | 779,45 | 4 444 A del 28/06/2022 Prot. 01/2022/341 - MATERIALE DI PULIZIA LOCALI SCUOLA ELEMENTARE |
| 13/07/2022 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | BOGLIANO S.R.L. | 993,17 | 176,17 | 817,00 | 4 471 A del 28/06/2022 Prot. 01/2022/340 - MATERIALE VARIO PULIZIA LOCALI SCUOLA SECONDARIA |
| 13/07/2022 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOP.SOCIALE LABORATORIO S.C.R.L. | 552,72 | 26,32 | 526,40 | Fatt. 243 del 30/06/2022 Prot. 01/2022/347 - ASSISTENZA MENSA E DOPOSCUOLA GIUGNO 2022 |
| 13/07/2022 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | S.I.A.E. | 1.276,34 | 230,16 | 1.046,18 | Fatt. 1622011040 del 24/06/2022 Prot. 01/2022/343; Fatt. 1622011041 del 24/06/2022 Prot. 01/2022/339 - Uff.BRA ALL'APERTO PER.02-07-2022-02-07-2022 Ballo SM 130030320220; PALYA MARENITA 02-07-2022-03-07-2022 Ba |
| 13/07/2022 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | RAMOTER S.R.L. | 885,72 | 159,72 | 726,00 | Fatt. 5/PA del 05/07/2022 Prot. 01/2022/353 - NOLEGGIO GRUPPI ELETTROGENI PER MANIFESTAZIONE PLAYA MARENITA 2022 |
| 13/07/2022 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | ATS SRL | 12.200,00 | 2.200,00 | 10.000,00 | Fatt. 14/PA del 02/07/2022 Prot. 01/2022/354 - Allestimenti Audio-Luci-Video-Copertura e assistenza tecnica per evento ""PLAYA MARENITA"" del 02.07.2022 presso MARENE(CN) |
| 13/07/2022 | U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | ENTE SCUOLA EDILE | 530,70 | 95,70 | 435,00 | Fatt. 5/PA del 13/06/2022 Prot. 01/2022/332 - Partecipazione al corso di formazione di, addetto al primo soccorso, partecipante vs dipendete Gillio Filippo, Buono d'ordine n.10 del 28/10/2021, sMART CIG: Z6F33A |
| 13/07/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ALMA S.P.A. | 164,70 | 29,70 | 135,00 | Fatt. 6 / 1652 / 2022/2 del 30/06/2022 Prot. 01/2022/363 - SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI E INVII TELEMATICI |
| 13/07/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ALMA S.P.A. | 911,34 | 164,34 | 747,00 | Fatt. 6 / 1652 / 2022/1 del 30/06/2022 Prot. 01/2022/363 - SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI E INVII TELEMATICI |
| 13/07/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | MEDIA SRL | 1.427,08 | 41,31 | 1.385,77 | Fatt. 1140 del 30/06/2022 Prot. 01/2022/345 - SPESE DI SPEDIZIONE BOLLETTE TARI/IMU |
| 13/07/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 10,26 | 0,00 | 10,26 | Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2022 - CATTOLICA ERACLEA |
| 13/07/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 69,98 | 0,00 | 69,98 | Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2022 - MERCATO |
| 13/07/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 445,09 | 0,00 | 445,09 | Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2022 - MUNICIPIO |
| 13/07/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 121,01 | 0,00 | 121,01 | Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2022 - BIBLIOTECA |
| 13/07/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 100,18 | 100,18 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 - EDIFICO COMUNALE |
| 13/07/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 26,62 | 26,62 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 - BIBLIOTECA |
| 13/07/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 15,40 | 15,40 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICA MERCATO ANNO 2022 |
| 14/07/2022 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą | BARBERO/ROBERTA | 1.952,20 | 741,84 | 1.210,36 | INDENNITA' SINDACO MESE DI LUGLIO 2022 |
| 14/07/2022 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SCUOLA MATERNA S.TERESA BAMBIN GESŁ | 9.270,00 | 370,80 | 8.899,20 | CONTRIBUTO ANNO 2022 - 2° RATA |
| 14/07/2022 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | ALASIA/BERNARDINO | 1.430,00 | 0,00 | 1.430,00 | PAGAMENTO FATTURA N. 1PA DEK 16/06/2022 - RELAZIONE GEOLOGICA STADA MALLONE |
| 20/07/2022 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO INTERNO | 587,65 | 0,00 | 587,65 | COMUNE DI MARENE CORRISPETTIVO RILASCIO DI N. 35 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE GIUGNO 2022 |
| 21/07/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA SPA | 46,38 | 8,36 | 38,02 | Fatt. FE000120220001451296/3 del 15/07/2022 Prot. 01/2022/375 - Fornitura di energia elettrica GIUGNO 2022 |
| 21/07/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA SPA | 18,16 | 3,27 | 14,89 | Fatt. FE000120220001451296/2 del 15/07/2022 Prot. 01/2022/375 - Fornitura di energia elettrica GIUGNO 2022 |
| 21/07/2022 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CO.A.B.SE.R | 4.078,80 | 370,80 | 3.708,00 | Fatt. 1633/02 del 14/07/2022 Prot. 01/2022/382 - RIFIUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIATI MESE DI GIUGNO 2022 |
| 21/07/2022 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CO.A.B.SE.R | 21.200,22 | 1.927,30 | 19.272,92 | Fatt. 1706/02 del 20/07/2022 Prot. 01/2022/380; Fatt. 1528/02 del 11/07/2022 Prot. 01/2022/381 - SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI AFFINI MESE DI GIUGNO 2022; SERVIZIO DI RACC |
| 21/07/2022 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | MULASSANO S.N.C. | 211,06 | 38,06 | 173,00 | Fatt. P/0000018 del 19/07/2022 Prot. 01/2022/379 - SOSTITUZIONE BATTERIA TAGLIAERBA |
| 21/07/2022 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | MULASSANO S.N.C. | 746,64 | 134,64 | 612,00 | Fatt. P/0000017 del 19/07/2022 Prot. 01/2022/378 - RIPARAZIONE TRATTORINO GIANNI FERRARI |
| 21/07/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA SPA | 9.429,48 | 1.700,40 | 7.729,08 | Fatt. FE000120220001451296/4 del 15/07/2022 Prot. 01/2022/375; Fatt. FE000120220001451359 del 15/07/2022 Prot. 01/2022/374 - Fornitura di energia elettrica GIUGNO 2022; Fornitura di energia elettrica I.P. GIUGN |
| 21/07/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA SPA | 28,10 | 5,07 | 23,03 | Q FE000120220001436312 del 15/07/2022 Prot. 01/2022/377 - Fornitura di energia elettrica Fornitura PESO PUBBLICO - GIUGNO 2022 |
| 21/07/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA SPA | 97,92 | 17,67 | 80,25 | Fatt. FE000120220001451296/1 del 15/07/2022 Prot. 01/2022/375 - Fornitura di energia elettrica GIUGNO 2022 |
| 21/07/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA SPA | 160,60 | 14,60 | 146,00 | Fatt. FE000120220001436206/1 del 15/07/2022 Prot. 01/2022/376 - Fornitura di energia elettrica Fornitura EDIFICIO SCOLASTICO dal 01/06/2022 al 30/06/2022 |
| 21/07/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA SPA | 160,61 | 14,60 | 146,01 | Fatt. FE000120220001436206/2 del 15/07/2022 Prot. 01/2022/376 - Fornitura di energia elettrica Fornitura EDIFICIO SCOLASTICO dal 01/06/2022 al 30/06/2022 |
| 21/07/2022 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | CRI SAVIGLIANO | 250,00 | 0,00 | 250,00 | Fatt. 26 FVPA del 14/07/2022 Prot. 01/2022/366 - ASSISTENZA EVENTO ""PLAYA MARENITA"" ANNO 2022 DEL 02/07/2022 CIG Z6636AD0D4 |
| 21/07/2022 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | SEBACH SPA | 4.007,70 | 722,70 | 3.285,00 | Fatt. V22311677 del 13/07/2022 Prot. 01/2022/365 - NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PLAYA MARENITA 2022 |
| 21/07/2022 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | CSI CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO | 5,69 | 1,03 | 4,66 | Fatt. 5600000894 del 15/07/2022 Prot. 01/2022/372 - GESTIONE PEC 2022 |
| 21/07/2022 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MACONDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 329,40 | 59,40 | 270,00 | Fatt. 39/002 del 10/06/2022 Prot. 01/2022/310 - SERVIZI CIMITERIALI IN SUPPORTO PER IL PERIODO 16.02.2022 - 31.05.2022 CIG Z2F353EA7D |
| 21/07/2022 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | A.S.D. VOLLEY MARENE | 3.965,00 | 0,00 | 3.965,00 | Fatt. 2/PA del 30/06/2022 Prot. 01/2022/359 - CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DELLA PALESTRA IN ORARIO EXTRASCOLASTICO APRILE-GIUGNO 2022 |
| 21/07/2022 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 8,57 | 0,41 | 8,16 | Fatt. 412207417385 del 14/07/2022 Prot. 01/2022/370 - FORNITURA SERVIZIO GAS - MUNICIPIO- RICALCOLO APRILE 2022 |
| 21/07/2022 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 1,16 | 0,06 | 1,10 | Fatt. 412207417386 del 14/07/2022 Prot. 01/2022/369 - FORNITURA SERVIZIO GAS BIBLIOTECA - RICALCOLO APRILE 2022 |
| 21/07/2022 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM SPA | 39,08 | 1,86 | 37,22 | Fatt. 412207417384 del 14/07/2022 Prot. 01/2022/371 - FORNITURA SERVIZIO GAS EDIFICIO SCOLASTICO - RICALCOLO APRILE 2022 |
| 21/07/2022 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | ASSIST SPA | 63,99 | 11,54 | 52,45 | Fatt. 847 PA del 13/05/2022 Prot. 01/2022/250 - COMPENSO RECUPERO CREDITI EX GEC GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2022 |
| 21/07/2022 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | M.T. SPA | 1.361,79 | 245,57 | 1.116,22 | 4 0002102312 del 31/05/2022 Prot. 01/2022/304 - RISCOSSIONE CANONE UNICO MAGGIO 2022 |
| 21/07/2022 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | M.T. SPA | 1.636,76 | 295,15 | 1.341,61 | 4 0002103077 del 30/06/2022 Prot. 01/2022/373 - AGGIO RISCOSSIONE CANONE UNICO GIUGNO 2022 |
| 22/07/2022 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | GIOBERGIA/LUCA | 650,00 | 0,00 | 650,00 | Azioni di solidarietą alimentare per emergenza Covid-19. PAGAMENTO buoni spesa. |
| 22/07/2022 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | TESTA GIACOMO E PIERANDREA SNC | 330,00 | 0,00 | 330,00 | Azioni di solidarietą alimentare per emergenza Covid-19. PAGAMENTO buoni spesa. |
| 22/07/2022 | U.2.02.01.07.002 - Postazioni di lavoro | ALPI INFORMATICA SRL | 2.832,84 | 510,84 | 2.322,00 | 4 1687 del 13/07/2022 Prot. 01/2022/368 - ATTREZZATURE INFORMATICHE PER BIBLIOTECA COMUNALE - PROGETTO BIBLIOTECA INCLUSIVA |
| 01/08/2022 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 6.869,27 | 0,00 | 6.869,27 | RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI 1° SEMESTRE 2022 |
| 01/08/2022 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 873,60 | 0,00 | 873,60 | RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI 1° SEMESTRE 2022 |
| 01/08/2022 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | QUI C'E' UNES DI PELISSERO MARGHERITA & C. SNC | 580,00 | 0,00 | 580,00 | Azioni di solidarietą alimentare per emergenza Covid-19. PAGAMENTO buoni spesa. |
| 02/08/2022 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | BANCA C.C. CHERASCO | 7,47 | 0,00 | 7,47 | SPESE BANCARIE |
| 02/08/2022 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | BANCA C.C. CHERASCO | 28,00 | 0,00 | 28,00 | CANONE LOCAZIONE MAGGIO/GIUGNO 2022 |
| 02/08/2022 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | CASSA CENTRALE BANCA | 728,00 | 0,00 | 728,00 | RECUPERO COMMISSIONI PERIODO 01/01/2022 - 30/06/2022 |
| 02/08/2022 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | CASSA CENTRALE BANCA | 4,00 | 0,00 | 4,00 | RECUPERO BOLLI PERIODO 01/01/2022 - 30/06/2022 |
| 02/08/2022 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | BANCA C.C. CHERASCO | 3,87 | 0,00 | 3,87 | SPESE BANCARIE |
| 02/08/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 127,17 | 0,00 | 127,17 | Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2022 - BIBLIOTECA |
| 02/08/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 761,23 | 0,00 | 761,23 | Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2022 - MUNICIPIO |
| 02/08/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 107,16 | 0,00 | 107,16 | Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2022 - MERCATO |
| 02/08/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 9,86 | 0,00 | 9,86 | Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2022 - CATTOLICA ERACLEA |
| 02/08/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 169,64 | 169,64 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 - EDIFICO COMUNALE |
| 02/08/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 27,98 | 27,98 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 - BIBLIOTECA |
| 02/08/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 23,58 | 23,58 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICA MERCATO ANNO 2022 |
| 02/08/2022 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | SISAP S.A.S. DI TOMATIS . GEOM.. MASSIMO & C. | 72.468,00 | 13.068,00 | 59.400,00 | Fatt. 22/PA del 30/07/2022 Prot. 01/2022/395 - LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VIA LUIGI EINAUDI - 1° SAL |
| 02/08/2022 | U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni | CONSORZIO ENERGIA VENETO - CEV | 652,00 | 0,00 | 652,00 | QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022 |
| 02/08/2022 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | ENTI REV S.R.L. | 2.775,50 | 500,50 | 2.275,00 | Fatt. 00351/12 del 21/07/2022 Prot. 01/2022/387 - ASSISTENZA UFFICIO TRIBUTI ANNO 2022 - ACCONTO |
| 03/08/2022 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | CIMIT SERVICE S.N.C. | 189,10 | 34,10 | 155,00 | Fatt. 459 del 26/07/2022 Prot. 01/2022/392 - INTERVENTO TRIMESTRALE DI MANUTENZIONE SU MONTAFERETRI ESEGUITO A LUGLIO |
