Pagamenti relativi al terzo trimestre 2021
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2021 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | CRAVERO/CLAUDIA ECONOMO COMUNALE | 4,80 | 0,00 | 4,80 | MANIFESTI PLASTIFICATI PER DEIEZIONI CANINE |
| 02/07/2021 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | CRAVERO/CLAUDIA ECONOMO COMUNALE | 1,20 | 0,00 | 1,20 | CARTUCCE PENNA STILOGRAFICA |
| 02/07/2021 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | CRAVERO/CLAUDIA ECONOMO COMUNALE | 7,80 | 0,00 | 7,80 | PLASTIFICAZIONE TABELLE |
| 02/07/2021 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | CRAVERO/CLAUDIA ECONOMO COMUNALE | 2,00 | 0,00 | 2,00 | PILE PER MICROFONO |
| 02/07/2021 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | CRAVERO/CLAUDIA ECONOMO COMUNALE | 50,00 | 0,00 | 50,00 | RICARICA CELLULARE PER CONSEGNA FARMACI |
| 02/07/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CRAVERO/CLAUDIA ECONOMO COMUNALE | 40,00 | 0,00 | 40,00 | FIORI PER CIOTOLA COMMEMORAZIONE DEFUNTI COVID-19 |
| 02/07/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CRAVERO/CLAUDIA ECONOMO COMUNALE | 29,00 | 0,00 | 29,00 | VERNICI PER PANCHINE |
| 02/07/2021 | U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari | CRAVERO/CLAUDIA ECONOMO COMUNALE | 41,40 | 0,00 | 41,40 | RIPARAZIONE RASAERBA HONDA |
| 02/07/2021 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | TESTA GIACOMO E PIERANDREA SNC | 1.930,00 | 0,00 | 1.930,00 | Azioni di solidarietà alimentare per emergenza Covid-19. PAGAMENTO BUONI SPESA. |
| 05/07/2021 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 105,56 | 0,00 | 105,56 | Fatt. 1021154561 del 23/06/2021 Prot. 01/2021/313 - SPESE POSTALI MAGGIO 2021 -30070015-002 |
| 05/07/2021 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | MEDIA SRL | 713,88 | 26,27 | 687,61 | Fatt. 825 del 31/05/2021 Prot. 01/2021/261 - SPESE INVIO LETTERE IMU 2021 |
| 05/07/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 141,32 | 25,48 | 115,84 | Fatt. 211901509257 del 24/06/2021 Prot. 01/2021/316 - RISCALDAMENTO MUNICIPIO dal 01/05/2021 al 31/05/2021 |
| 05/07/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 309,18 | 55,75 | 253,43 | Fatt. 211901509259/3 del 24/06/2021 Prot. 01/2021/317 - RISCALDAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO dal 01/05/2021 al 31/05/2021 |
| 05/07/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 309,18 | 55,76 | 253,42 | Fatt. 211901509259/2 del 24/06/2021 Prot. 01/2021/317 - RISCALDAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO dal 01/05/2021 al 31/05/2021 |
| 05/07/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 52,81 | 9,52 | 43,29 | Fatt. 211901509258 del 24/06/2021 Prot. 01/2021/315 - ENERGIA ELETTRICA dal 01/05/2021 al 31/05/2021 |
| 05/07/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 198,05 | 35,71 | 162,34 | Fatt. 211901509259/1 del 24/06/2021 Prot. 01/2021/317 - RISCALDAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO dal 01/05/2021 al 31/05/2021 |
| 05/07/2021 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | TECNOINDAGINI S.R.L. | 3.518,00 | 634,39 | 2.883,61 | SERVIZI TECNICI PER INDAGINI E VERIFICHE DEI SOLAI E CONTROSOFFITTI EDIFICIO SCOLASTICO - SCUOLA ELEMENTARE |
| 05/07/2021 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | TECNOINDAGINI S.R.L. | 20,00 | 3,61 | 16,39 | SERVIZI TECNICI PER INDAGINI E VERIFICHE DEI SOLAI E CONTROSOFFITTI EDIFICIO SCOLASTICO - SCUOLA ELEMENTARE |
| 05/07/2021 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | TECNOINDAGINI S.R.L. | 3.518,00 | 634,39 | 2.883,61 | SERVIZI TECNICI PER INDAGINI E VERIFICHE DEI SOLAI E CONTROSOFFITTI EDIFICIO SCOLASTICO - SCUOLA MEDIA |
| 05/07/2021 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | TECNOINDAGINI S.R.L. | 20,00 | 3,61 | 16,39 | SERVIZI TECNICI PER INDAGINI E VERIFICHE DEI SOLAI E CONTROSOFFITTI EDIFICIO SCOLASTICO - SCUOLA MEDIA |
| 05/07/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 61,54 | 0,00 | 61,54 | Fattura Energia Elettrica BIBLIOTECA MAGGIO 2021 |
| 05/07/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 281,58 | 0,00 | 281,58 | Fattura Energia Elettrica MUNICIPIO MAGGIO 2021 |
| 05/07/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 58,79 | 0,00 | 58,79 | Fattura Energia Elettrica MERCATO MAGGIO 2021 |
| 05/07/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 12,93 | 12,93 | 0,00 | SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - MERCATO |
| 05/07/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 61,95 | 61,95 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO MUNICIPALE ANNO 2021 |
| 05/07/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 13,54 | 13,54 | 0,00 | SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - BIBLIOTECA |
| 06/07/2021 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 7.748,24 | 0,00 | 7.748,24 | RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI 1° SEMESTRE 2021 |
| 06/07/2021 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 996,99 | 0,00 | 996,99 | RIMBORSO QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI 1° SEMESTRE 2021 |
| 07/07/2021 | U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | CONSORZIO MONVISO SOLIDALE | 47.698,20 | 0,00 | 47.698,20 | QUOTA ADESIONE AL CONSORZIO ANNO 2021 - SALDO |
| 07/07/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA | 587,09 | 0,00 | 587,09 | RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE RELATIVE AL FINANZIAMENTO CENTRI ESTIVI 2020 |
| 13/07/2021 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO INTERNO | 856,29 | 0,00 | 856,29 | COMUNE DI MARENE CORRISPETTIVO RILASCIO DI N. 51 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE GIUGNO 2021 |
| 14/07/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BARBERO/ROBERTA | 1.952,20 | 741,84 | 1.210,36 | INDENNITA' MANDATO SINDACO LUGLIO 2021 |
| 15/07/2021 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SCUOLA MATERNA S.TERESA BAMBIN GESÙ | 9.270,00 | 370,80 | 8.899,20 | CONTRIBUTO COMUNALE 2° RATA 2021 |
| 21/07/2021 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | P.A.G.E. S.N.C. DI PANERO G. ABRATE E. | 244,00 | 44,00 | 200,00 | Fatt. 37/001 del 26/06/2021 Prot. 01/2021/312 - FORNITURA E INSTALLAZIONE DI SCHEDA RADIO E 2 TELECOMANDI PER CANCELLO CASERMA CARABINIERI TOT.200,00+IVA RIF DDT N°9334111 DEL 27\5\21 BIESSE |
| 21/07/2021 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | LINEACONFORT MEDICALI DI MONFREDINI ENRICA | 1.454,24 | 262,24 | 1.192,00 | Fatt. 166 del 17/06/2021 Prot. 01/2021/318 - ASSISTENZA SENZA PENSIERI // PROGRAMMA DI ASSISTENZA ALLA MANUTENZIONE DAE. |
| 21/07/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | CHIAPELLA F.LLI SNC | 201,30 | 36,30 | 165,00 | Fatt. 13/PA del 19/07/2021 Prot. 01/2021/337 - MATERIALE PER RIPARAZIONE GIARDINO PALAZZO GALVAGNO |
| 21/07/2021 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ENEL SOLE S.R.L. | 168,01 | 30,30 | 137,71 | Fatt. SF00020932 del 30/06/2021 Prot. 01/2021/326 - GESTIONE I.P. APRILE/GIUGNO 2021 |
| 21/07/2021 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | ELETTROIMPIANTI LAI SRL | 4.514,18 | 814,03 | 3.700,15 | 4 235 del 30/06/2021 Prot. 01/2021/333 - MANUTENZIONE IMPIANTI I.P. 1° RATA 2021 |
| 21/07/2021 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | FARMACIA DR. VITTORIO LANTERMINO | 50,00 | 0,00 | 50,00 | Azioni di solidarietà alimentare per emergenza Covid-19. PAGAMENTO buoni spesa. |
| 21/07/2021 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | SPECIALITA' ALIMENTARI DI BERTONE MASSIMO | 180,00 | 0,00 | 180,00 | Azioni di solidarietà alimentare per emergenza Covid-19. PAGAMENTO buoni spesa. |
| 21/07/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | CONSORZIO CREA DECORA | 1.159,00 | 209,00 | 950,00 | Fatt. 1/PA del 15/07/2021 Prot. 01/2021/339 - Riparazione pavimento Caserma Carabinieri |
| 21/07/2021 | U.1.03.01.02.004 - Vestiario | COMAGIL S.R.L. | 299,14 | 53,94 | 245,20 | Fatt. PA0000038 del 02/07/2021 Prot. 01/2021/335 - ABBIGLIAMENTO CANTONIERE |
| 21/07/2021 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | MULASSANO S.N.C. | 549,00 | 99,00 | 450,00 | Fatt. P/0000024 del 19/07/2021 Prot. 01/2021/342 - RIPARAZIONE TRATTORINO TAGLIA ERBA GIANNI FERRARI |
| 21/07/2021 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | MULASSANO S.N.C. | 706,38 | 127,38 | 579,00 | Fatt. P/0000023 del 19/07/2021 Prot. 01/2021/343 - RIPARAZIONE TAGLIA ERBA IN USO AL CAMPO SPORTIVO |
| 21/07/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EMERALDGREEN SRL | 725,40 | 27,90 | 697,50 | 4 487/R del 30/06/2021 Prot. 01/2021/330 - FORNITURA CONCIMI SPECIFICI PER CAMPI DA CALCIO COMPLESSO SPORTIVO COMUNALE ""DON PIETRO AVATANEO"" |
| 21/07/2021 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | ELETTROIMPIANTI LAI SRL | 1.156,87 | 208,62 | 948,25 | 4 236 del 30/06/2021 Prot. 01/2021/332 - INSTALLAZIONE DEFIBRILLATORE IN PIAZZA CARIGNANO |
| 21/07/2021 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | PULICENTER SOC.COOP. | 1.341,32 | 241,88 | 1.099,44 | Fatt. 10035/VPA del 30/06/2021 Prot. 01/2021/341 - SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE - ARCHIVIO E, BIBLIOTECA CIVICA - MESE DI GIUGNO 2021 |
| 21/07/2021 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | TECHNICAL DESIGN SRL | 4.428,60 | 798,60 | 3.630,00 | Fatt. 701/2021 del 07/07/2021 Prot. 01/2021/328 - Canone assistenza tecnica e manutenzione software GisMaster (anno 2021) e Servizio di aggiornamento della cartografia catastale |
| 21/07/2021 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOP.SOCIALE LABORATORIO S.C.R.L. | 863,63 | 41,13 | 822,50 | Fatt. 274 del 30/06/2021 Prot. 01/2021/327 - SERVIZIO DOPOSCUOLA E MENSA GIUGNO 2021 |
| 21/07/2021 | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo | PINCO PALLINO CLUB | 73,20 | 0,00 | 73,20 | Fatt. 146 del 30/06/2021 Prot. 01/2021/329 - CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NEL MESE DI GIUGNO 2021, N1 CANE |
| 21/07/2021 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | A.S.D.C. MARENE | 6.374,50 | 0,00 | 6.374,50 | Fatt. 2/00 del 02/07/2021 Prot. 01/2021/323 - GESTIONE CAMPI GENNAIO-GIUGNO 2021 |
| 21/07/2021 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOPERATIVA SOCIALE VALDOCCO | 3.272,22 | 155,82 | 3.116,40 | Fatt. 007986 del 30/06/2021 Prot. 01/2021/334 - ASSISTENZA DISABILI GIUGNO 2021 |
| 21/07/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 31,09 | 3,89 | 27,20 | Fatt. 012140032576/3 del 14/07/2021 Prot. 01/2021/349 - ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 |
| 21/07/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 9,31 | 1,16 | 8,15 | Fatt. 012140032576/1 del 14/07/2021 Prot. 01/2021/349 - ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 |
| 21/07/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 4.949,24 | 890,56 | 4.058,68 | Fatt. 012140032576/4 del 14/07/2021 Prot. 01/2021/349; Fatt. 012140031043 del 14/07/2021 Prot. 01/2021/348 - ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021; ILLUMINAZIONE PUBBLICA Corrispettivo per il servizio elettricità dal 0 |
| 21/07/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 18,13 | 3,27 | 14,86 | Fatt. 012140031042 del 14/07/2021 Prot. 01/2021/350 - ALTRI USI Corrispettivo per il servizio elettricità dal 01/06/2021 al 30/06/2021 - PESO PUBBLICO |
| 21/07/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 19,63 | 2,46 | 17,17 | Fatt. 012140032576/2 del 14/07/2021 Prot. 01/2021/349 - ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 |
| 21/07/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 77,00 | 9,62 | 67,38 | Fatt. 012140032576/6 del 14/07/2021 Prot. 01/2021/349 - ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 |
| 21/07/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 77,00 | 9,62 | 67,38 | Fatt. 012140032576/5 del 14/07/2021 Prot. 01/2021/349 - ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 |
| 21/07/2021 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | GLOBAL POWER SERVICE SPA | 240,07 | 240,07 | 0,00 | Fatt. 2021-V2-103/1 del 19/02/2021 Prot. 01/2021/97 - Saldo Manutenzione Ordinaria impianto FTV Sicilia anno 2019, Quota parte Manutenzione Ordinaria impianto FTV Sicilia anno 2020, Saldo Interessi impianto FTV |
| 21/07/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GSE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI | 17,38 | 17,38 | 0,00 | Fatt. 2021007104/1 del 02/02/2021 Prot. 01/2021/86; Fatt. 2021029678/1 del 22/06/2021 Prot. 01/2021/331 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L04H239578907 Corrispettivi di cui al Dm |
| 21/07/2021 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | M.T. SPA | 3.505,67 | 632,17 | 2.873,50 | 4 0002101747 del 31/05/2021 Prot. 01/2021/285; 4 0002102283 del 15/07/2021 Prot. 01/2021/346 - AGGIO RISCOSSIONE CANONE UNICO MAGGIO E GIUGNO 2021 |
| 22/07/2021 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | CASEIFICIO SEPERTINO S.N.C. | 10,00 | 0,00 | 10,00 | Azioni di solidarietà alimentare per emergenza Covid-19. PAGAMENTO dei buoni spesa GIUGNO 2021. |
| 23/07/2021 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CO.A.B.SE.R | 4.718,67 | 428,97 | 4.289,70 | Fatt. 1872/02 del 30/06/2021; Fatt. 1947/02 del 14/07/2021 - RESIDUI DI PULIZIA DELLE STRADE MAGGIO 2021; RIFIUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIATI MESE GIUGNO 2021 |
| 23/07/2021 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CO.A.B.SE.R | 10.947,99 | 995,27 | 9.952,72 | Fatt. 1832/02 del 30/06/2021 Prot. 01/2021/324 - CANONE GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZ. ACCONTO MESE DI GIUGNO 2021; SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOL |
| 23/07/2021 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | CO.A.B.SE.R | 8.908,41 | 809,86 | 8.098,55 | Fatt. 1217/02 del 30/04/2021 Prot. 01/2021/231 - /MC SERVIZI DI SPAZZAMENTO EFFETTUATI NEL MESE DI GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2021 |
| 23/07/2021 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CO.A.B.SE.R | 2.899,60 | 263,60 | 2.636,00 | Fatt. 1777/02 del 25/06/2021 Prot. 01/2021/314 - CANONE GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZ. ACCONTO MESE DI GIUGNO 2021 |
| 02/08/2021 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE DI GENITORI ALTALENA | 397,80 | 0,00 | 397,80 | Contributo Associazione Altalena di Savigliano per progetto ""S.O.S. difficoltà di apprendimento""- Anno scolastico 2020/2021 - saldo |
| 03/08/2021 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | QUI C'E' UNES DI PELISSERO MARGHERITA & C. SNC | 1.270,00 | 0,00 | 1.270,00 | Azioni di solidarietà alimentare per emergenza Covid-19. PAGAMENTO buoni spesa. |
| 03/08/2021 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 43,74 | 0,00 | 43,74 | Fatt. 1021186418 del 22/07/2021 Prot. 01/2021/364; Fatt. 1021187984 del 22/07/2021 Prot. 01/2021/363 - 30070015-006 POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE dal 01/06/2021 al 30/06/2021; SPESE POSTALI GIUGNO 2021 |
| 03/08/2021 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ALMA S.P.A. | 48,80 | 8,80 | 40,00 | Fatt. 6 / 1579 / 2021/1 del 30/06/2021 Prot. 01/2021/351 - ELABORAZIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI CONNESSI - 2° TRIMESTRE 2021 |
| 03/08/2021 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ALMA S.P.A. | 911,34 | 164,34 | 747,00 | Fatt. 6 / 1579 / 2021/2 del 30/06/2021 Prot. 01/2021/351 - ELABORAZIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI CONNESSI - 2° TRIMESTRE 2021 |
| 03/08/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 44,86 | 8,09 | 36,77 | Fatt. 211901777988 del 22/07/2021 Prot. 01/2021/366 - RISCALDAMENTO MUNICIPIO Quota fissa dal 01/06/2021 al 30/06/2021 |
| 03/08/2021 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | BOGLIANO S.R.L. | 936,86 | 167,03 | 769,83 | 4 646 A del 27/07/2021 Prot. 01/2021/359 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO - COVID |
| 03/08/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 190,51 | 34,35 | 156,16 | Fatt. 211901777990/3 del 22/07/2021 Prot. 01/2021/367 - RISCALDAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO E PALESTRA GIUGNO 2021 |
| 03/08/2021 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | BOGLIANO S.R.L. | 824,76 | 141,76 | 683,00 | 4 647 A del 27/07/2021 Prot. 01/2021/358 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO - COVID |
| 03/08/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 190,51 | 34,35 | 156,16 | Fatt. 211901777990/2 del 22/07/2021 Prot. 01/2021/367 - RISCALDAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO E PALESTRA GIUGNO 2021 |
| 03/08/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 44,86 | 8,09 | 36,77 | Fatt. 211901777989 del 22/07/2021 Prot. 01/2021/365 - RISCALDAMENTO BIBLIOTECA Quota fissa dal 01/06/2021 al 30/06/2021 |
| 03/08/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ESTRA ENERGIE SRL | 122,03 | 22,01 | 100,02 | Fatt. 211901777990/1 del 22/07/2021 Prot. 01/2021/367 - RISCALDAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO E PALESTRA GIUGNO 2021 |
| 03/08/2021 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | TECNO DISTRIBUZIONE S.R.L. | 54,90 | 9,90 | 45,00 | Fatt. 12/PA del 20/07/2021 Prot. 01/2021/356 - RIPROGRAMMAZIONE CHIAVETTA PER IMPIANTO ANTIFURTO UFFICIO COMUNALE |
| 03/08/2021 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | CIMIT SERVICE S.N.C. | 189,10 | 34,10 | 155,00 | Fatt. 451 del 28/07/2021 Prot. 01/2021/362 - Servizio di manutenzione INTERVENTO TRIMESTRALE DI MANUTENZIONE SU MONTAFERETRI ESEGUITO A LUGLIO |
| 03/08/2021 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CO.A.B.SE.R | 4.553,66 | 413,97 | 4.139,69 | Fatt. 2057/02 del 23/07/2021 Prot. 01/2021/360 - RIFIUTI DI NATURA ORGANICA DI CUCINE E MENSE MESE DI APRILE / MAGGIO 2021/ GIUGNO 2021 |
| 03/08/2021 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | I.GE.S.P. SAS DI ALLADIO MARCO E C | 1.098,00 | 198,00 | 900,00 | Fatt. 121/001 del 19/07/2021 Prot. 01/2021/345 - TRATTAMENTO FITOSANITARIO ANTI AFIDI |
| 03/08/2021 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | AZ. AGR. BAGNASCO BARTOLOMEO GIOVANNI | 348,31 | 0,00 | 348,31 | Fatt. 1/01 del 14/07/2021 Prot. 01/2021/340 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE - STAGIONE INVERNALE 2020/2021 - LOTTO 5 |
| 03/08/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 55,26 | 0,00 | 55,26 | Fattura Energia Elettrica MAGGIO 2021 - BIBLIOTECA |
| 03/08/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 226,81 | 0,00 | 226,81 | Fattura Energia Elettrica MAGGIO/GIUGNO 2021 - PALAZZO GALVAGNO |
| 03/08/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 33,27 | 0,00 | 33,27 | Fattura Energia Elettrica MAGGIO/GIUGNO 2021 - PESO PUBBLICO |
| 03/08/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 7,32 | 7,32 | 0,00 | SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - MERCATO |
| 03/08/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 49,90 | 49,90 | 0,00 | ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO MUNICIPALE ANNO 2021 |
| 03/08/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 12,16 | 12,16 | 0,00 | SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - BIBLIOTECA |
| 04/08/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BARBERO/ROBERTA | 1.952,20 | 741,84 | 1.210,36 | INDENNITA FUNZIONE SINDACO MESE DI AGOSTO 2021 |
| 04/08/2021 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | NAVA ING. PAOLO | 507,52 | 80,00 | 427,52 | PAGAMENTO PARCELLA N.1/PA DEL 28/06/2021- COPERTURA SOLAIO CANALE VIA GALVAGNO |
| 04/08/2021 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | RIVOIR/CRISTINA | 1.400,00 | 280,00 | 1.120,00 | PAGAMENTO NOTA N.3 DEL 20/07/2021- INCARICO PROGETTO CENTRO ESTIVO GENERI LETTERALI INCLUSIVI - IL LIBRO TATTILE ILLUSTRATO |
| 04/08/2021 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | IL MONDO DI ALIS DI ALBERA ANNALISA | 7.057,20 | 355,61 | 6.701,59 | SALDO CONTRIBUTO STATALE - PIANO D'AZIONE 2020 |
| 04/08/2021 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | IL MONDO DI ALIS DI ALBERA ANNALISA | 1.833,10 | 0,00 | 1.833,10 | CONTRIBUTI REGIONALI AGGIUNTIVI PER SOSTEGNO SERVIZI EDUCATIVI BAMBINI 0-2 ANNI |
| 05/08/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | ALPI ACQUE SPA | 637,58 | 57,96 | 579,62 | CONSUMO ACQUA POTABILE MARZO/LUGLIO 2021 |
| 06/08/2021 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO INTERNO | 940,24 | 0,00 | 940,24 | COMUNE DI MARENE CORRISPETTIVO RILASCIO DI N. 56 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE LUGLIO 2021 |
| 06/08/2021 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE LE TERRE DEI SAVOIA | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | Quota associativa anno 2021 |
